浸泡油与浸渍油
- Organy
- 浸泡油与浸渍油
🌿 Organy Global | 100% 纯净且标准化的浸泡油 / 浸渍油
Organy Global 将来自自然的植物养护力量,与先进的质量控制方法相结合,并呈现给客户。我们的浸泡油 / 浸渍油,是通过植物精华在载体油中温和溶解而获得的;针对每一个生产批次,均通过科学分析确保其纯度、功效和标准化。
🧪 科学分析保障
每一种浸渍油所含有的:
脂肪酸组成(相对百分比 %)
植物活性成分谱
均处于药典和专论规定的限度范围内,并通过 GC-MS/FID、HPLC 或 LC-MS/MS 分析进行详细检测。通过这些分析:
每一款产品都可按批次进行记录和标准化。
化学成分变得透明、可靠且可追溯。
⚠️ 注意市场中的不确定性
未经分析便投放市场的浸渍油,在成分方面存在不确定性。由于其纯度和质量无法被明确确认,因此可能会给生产商和最终用户带来风险。
作为 Organy Global,我们建议客户:
“每次采购时,请索取产品分析报告,并确认其质量保障。”
浸泡油与浸渍油
| 中文名称 | 拉丁学名 | 英文名称 | 使用部位 | INCI 名称 | CAS 编号 | EC 编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦荟浸渍油 | Aloe vera (L.) Burm.f., (Sin.: Aloe barbadensis Mill.) | Aloe Vera Macerated Oil | 凝胶 | Aloe barbadensis Leaf Extract | 85507-69-3 / 94349-62-9 | 287-390-8 / 305-181-2 |
| 芦荟浸渍油 | Aloe vera (L.) Burm.f., (Sin.: Aloe barbadensis Mill.) | Aloe Vera Macerated Oil | 凝胶 | Aloe barbadensis Leaf Extract | 85507-69-3 / 94349-62-9 | 287-390-8 / 305-181-2 |
| 山金车浸渍油 | Arnica montana L. | Arnica Macerated Oil | 花 | Arnica montana Flower Extract | 68990-11-4 | 273-579-2 |
| 山金车浸渍油 | Arnica montana L. | Arnica Macerated Oil | 花 | Arnica montana Flower Extract | 68990-11-4 | 273-579-2 |
| 七叶树浸渍油 | Aesculus hippocastanum L. | Horse Chestnut Macerated Oil | 种子 | Aesculus hippocastanum Seed Extract | 8053-39-2 | 232-497-7 |
| 七叶树浸渍油 | Aesculus hippocastanum L. | Horse Chestnut Macerated Oil | 种子 | Aesculus hippocastanum Seed Extract | 8053-39-2 | 232-497-7 |
| 金盏花浸渍油 | Calendula officinalis L. | Calendula Macerated Oil | 花 | Calendula officinalis Flower Extract | 84776-23-8 / 70892-20-5 | 283-949-5 |
| 金盏花浸渍油 | Calendula officinalis L. | Calendula Macerated Oil | 花 | Calendula officinalis Flower Extract | 84776-23-8 / 70892-20-5 | 283-949-5 |
| 洛神花浸渍油 | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Macerated Oil | 花 | Hibiscus sabdariffa Flower Extract | 84775-96-2 | 283-920-7 |
| 洛神花浸渍油 | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Macerated Oil | 花 | Hibiscus sabdariffa Flower Extract | 84775-96-2 | 283-920-7 |
| 药蜀葵浸渍油 | Althaea officinalis L. | Marshmallow Macerated Oil | 根/叶/花 | Althaea Officinalis Root/Leaf/Flower Extract | 73049-65-7 | 277-254-6 |
| 药蜀葵浸渍油 | Althaea officinalis L. | Marshmallow Macerated Oil | 根/叶/花 | Althaea Officinalis Root/Leaf/Flower Extract | 73049-65-7 | 277-254-6 |
| 胡萝卜籽浸渍油 | Daucus carota L. | Carrot Seed Macerated Oil | 种子 | Daucus carota sativa Seed Extract | 84929-61-3 | 284-545-1 |
| 胡萝卜籽浸渍油 | Daucus carota L. | Carrot Seed Macerated Oil | 种子 | Daucus carota sativa Seed Extract | 84929-61-3 | 284-545-1 |
| 聚合草浸渍油 | Symphytum officinale L. | Comfrey Macerated Oil | 叶 | Symphytum officinale Leaf Extract | 84696-05-9 | 283-625-3 |
| 聚合草浸渍油 | Symphytum officinale L. | Comfrey Macerated Oil | 叶 | Symphytum officinale Leaf Extract | 84696-05-9 | 283-625-3 |
| 蜡菊浸渍油 | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Macerated Oil | 花 | Helichrysum italicum Flower Extract | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| 蜡菊浸渍油 | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Macerated Oil | 花 | Helichrysum italicum Flower Extract | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| 西番莲浸渍油 | Passiflora incarnata L. | Passion Macerated Oil | 地上部分 | Passiflora incarnata Extract | 72968-47-9 | 277-142-7 |
| 西番莲浸渍油 | Passiflora incarnata L. | Passion Macerated Oil | 地上部分 | Passiflora incarnata Extract | 72968-47-9 | 277-142-7 |
| 苦瓜浸渍油 | Momordica charantia L. | Bitter Gourd Macerated Oil | 果实 | Momordica charantia Fruit Extract | 93333-80-3 | 297-050-0 |
| 苦瓜浸渍油 | Momordica charantia L. | Bitter Gourd Macerated Oil | 果实 | Momordica charantia Fruit Extract | 93333-80-3 | 297-050-0 |
| 德国洋甘菊浸渍油 | Matricaria chamomilla L. | Chamomile (German) Macerated Oil | 花 | Chamomilla recutita Flower Extract | 84082-60-0 | 282-006-5 |
| 甘草根浸渍油 | Glycyrrhiza glabra L. | Licorice Macerated Oil | 根 | Glycyrrhiza glabra Root Extract | 84775-66-6 | 283-895-2 |
| 圣约翰草浸渍油 | Hypericum perforatum L. | St. John’s Wort Macerated Oil | 花 | Hypericum perforatum Extract | 68917-49-7 / 84082-80-4 | 282-026-4 |
| 香草浸渍油 | Vanilla planifolia Andrews | Vanilla Macerated Oil | 果实 | Vanilla planifolia Fruit Extract | 8024-06-4 / 84650-63-5 | 283-521-8 |
🌿 Organy Global | 批发浸泡油与浸渍油 — 100% 天然且标准化
将植物的养护力量与载体油相结合的浸渍油,是寻找天然且有效成分的企业不可或缺的解决方案。作为 Organy Global,我们的浸泡油生产既基于传统知识,也依托现代分析方法。
🔬 每一滴都经过科学检测
我们的每一种浸渍油,都是通过植物精华在载体油环境中正确溶解而获得的。我们的产品:
采用 GC-MS/FID、HPLC 和 LC-MS/MS 技术进行分析,
详细检测脂肪酸组成和植物活性成分,
针对每一个生产批次制定全面的分析报告,并与客户共享。
因此,我们的浸泡油在纯度、质量以及符合药典标准方面,都能够通过科学方式得到证明。
⚠️ 面对市场的安全选择
未经标准化便投放市场的浸渍油,可能会提供成分不明确、功效存在疑问的产品。这种情况会在配方过程中带来质量风险。
作为 Organy Global,我们为客户坚持以下原则:
“天然性与纯净性,只有在通过分析证明时才是真正的保障。”
🌎 符合国际标准的批发供应
针对在制药、食品、化妆品和兽医行业开展生产的企业,我们在国内外提供高品质的浸渍油。我们的所有产品均随附透明的分析结果和可靠的质量文件。