水溶胶
🌸 Organy Global | 100% 纯净且标准化的水溶胶
Organy Global 以质量和可靠性为核心生产理念,在保留植物精华源自自然力量的同时开展生产。我们公司生产的水溶胶,均针对每一个生产批次进行专属 GC-MS/FID 色谱分析,并按照药典和专论标准提供。
🔬 具有科学保障的生产
水溶胶中的精油成分,会根据通过分析方法确定的相对百分比进行评估。通过这些检测:
记录产品的化学纯度和标准化程度。
每一个批次都会通过专属分析报告得到科学验证。
根据不同使用领域,可获得安全且有效的配方方案。
⚠️ 市场中的风险
未经过 GC-MS/FID 分析便销售的水溶胶,遗憾的是在质量和成分方面存在严重的不确定性。这种情况会在生产、配方和用户安全方面带来风险。
作为 Organy Global,我们向客户建议以下原则:
“真正的品质,始于基于数据并有文件证明的分析。”
在采购水溶胶时,我们建议您索取每一个批号专属的 GC-MS/FID 分析报告,并仔细查看分析结果。
水溶胶(Hydrosols)
| 中文名称 | 拉丁名称 | 英文名称 | INCI 名称 | CAS 编号 | EC 编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安纳托利亚鼠尾草水溶胶 | Salvia triloba L. | Sage (Anatolian) Hydrosol | Salvia triloba Leaf Extract | 85085-68-3 | 285-391-8 |
| 快乐鼠尾草水溶胶 | Salvia sclarea L. | Sage (Clary) Hydrosol | Salvia sclarea Flower/Leaf/Stem Water | 84775-83-7 | 283-911-8 |
| 药用鼠尾草水溶胶 | Salvia officinalis L. | Sage (Medicinal) Hydrosol | Salvia officinalis Water | 8022-56-8 / 84082-79-1 | 282-025-9 / 282-025-9 |
| 乳香水溶胶 | Boswellia carterii Birdw. | Frankinsence Hydrosol | Boswellia carterii Gum Water | 89957-98-2 | – |
| 芦荟水溶胶 | Aloe barbadensis (L.) Burm. F. | Aloe Vera Hydrosol | Aloe barbadensis Leaf Water | 85507-69-3 / 94349-62-9 | 287-390-8 / 305-181-2 |
| 茴香水溶胶 | Pimpinella anisum L. | Anise Hydrosol | Pimpinella anisum Fruit Water | 84775-42-8 | 283-872-7 |
| 杜松水溶胶 | Juniperus communis L. | Juniper Hydrosol | Juniperus communis Fruit Water | 84603-69-0 | 283-268-3 |
| 迷迭香水溶胶 | Rosmarinus officinalis L. | Rosemary Hydrosol | Rosmarinus officinalis Water | 84604-14-8 | 283-291-9 |
| 西洋蓍草水溶胶 | Achillea millefolium L. | Yarrow Hydrosol | Achillea millefolium Flower Water | 84082-83-7 | 282-030-6 |
| 欧洲赤松水溶胶 | Pinus sylvestris L. | Scots Pine Hydrosol | Pinus sylvestris Leaf Water | 84012-35-1 | 281-679-2 |
| 茶树水溶胶 | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Tea Tree Hydrosol | Melaleuca alternifolia Leaf Water | 85085-48-9 | 285-377-1 |
| 月桂水溶胶 | Laurus nobilis L. | Bay Laurel Hydrosol | Laurus nobilis Leaf Water | 94603-73-6 | 283-272-5 |
| 甜罗勒水溶胶 | Ocimum basilicum L. | Sweet Basil Hydrosol | Ocimum basilicum Leaf Water | 84775-71-3 | 283-900-8 |
| 玫瑰水溶胶 | Rosa x damascena Mill. | Rose Hydrosol | Rosa damascena Flower Water | 90106-38-0 | 290-260-3 |
| 穗花牡荆水溶胶 | Vitex agnus-castus L. | Chaste Tree Hydrosol | Vitex agnus castus Water | 91722-47-3 | 294-446-5 |
| 金缕梅水溶胶 | Hamamelis virginiana L. | Witch-Hazel Hydrosol | Hamamelis virginiana Leaf Water | 84696-19-5 | 283-637-9 |
| 洛神花水溶胶 | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Hydrosol | Hibiscus sabdariffa Flower Water | – | – |
| 圣罗勒(Tulsi)水溶胶 | Ocimum sanctum L. | Tulsi (Holy Basil) Hydrosol | Ocimum sanctum Leaf Water | 91845-35-1 | 295-208-3 |
| 天竺葵水溶胶 | Pelargonium graveolens L’Hér. | Geranium Hydrosol | Pelargonium graveolens Flower Water | 90082-51-2 / 8000-46-2 | 290-140-0 |
| 矢车菊水溶胶 | Centaurea cyanus L. | Cornflower Hydrosol | Centaurea cyanus Flower Water | 84012-18-0 | 281-664-0 |
| 丁香水溶胶 | Eugenia caryophyllata Thunb. | Clove Hydrosol | Eugenia caryophyllus Bud Water | – | – |
| 猫薄荷水溶胶 | Nepeta cataria L. | Catnip Hydrosol | Nepeta cataria Water | 84929-35-1 | 284-520-5 |
| 伊斯坦布尔牛至水溶胶 | Origanum vulgare L. | Oregano (Istanbul) Hydrosol | Origanum vulgare Flower/Leaf/Stem Water | 84012-24-8 | 281-670-3 |
| 土耳其牛至水溶胶 | Origanum onites L. | Oregano (Turkish) Hydrosol | – | – | – |
| 百里香水溶胶 | Thymus vulgaris L. | Thyme Hydrosol | Thymus vulgaris Leaf Water | 84929-51-1 | 284-535-7 |
| 芫荽水溶胶 | Coriandrum sativum L. | Coriander Hydrosol | Coriandrum sativum Seed Water | – | – |
| Laden Hidrosolü | Cistus ladanifer L. | Cistus Hydrosol | Cistus ladaniferus Leaf/Stem Water | 89997-74-0 | 289-711-7 |
| Lavanta (Melez) Hidrosolü | Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. | Lavandin Hydrosol | Lavandula intermedia Flower/Leaf/Stem Water | 922623-76-2 | 296-408-3 |
| Lavanta (Tıbbi) Hidrosolü | Lavandula angustifolia Mill. | Lavender Hydrosol | Lavandula angustifolia Flower Water | 90063-37-9 | 289-995-2 |
| Limon Çimeni (Sitronella) Hidrosolü | Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor | Citronella Hydrosol | Cymbopogon winterianus Herb Water | 91771-61-8 | 294-954-7 |
| Limon Kabuğu Hidrosolü | Citrus limon (L.) Osbeck | Lemon Peel Hydrosol | Citrus limon Peel Water | 92346-89-9 / 84929-31-7 | 296-174-2 / 284-515-8 |
| Limonotu Hidrosolü | Lippia citrodora (Paláu) Kunth | Lemon Verbena Hydrosol | Lippia citriodora Water | – | – |
| Limonotu Hidrosolü | Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Lemongrass Hydrosol | Cymbopogon citratus Leaf Water | 89998-14-1 | 289-752-0 |
| Melisa Hidrosolü | Melissa officinalis L. | Lemon Balm Hydrosol | Melissa officinalis Leaf Water | – | – |
| Mercanköşk Hidrosolü | Origanum majorana L. | Sweet Marjoram Hydrosol | Origanum majorana Leaf Water | 84082-58-6 | 282-004-4 |
| Mersin Hidrosolü | Myrtus communis L. | Myrtle Hydrosol | Myrtus communis Leaf Water | 84082-67-7 | 282-012-8 |
| Neroli Hidrosolü | Citrus aurantium var. amara | Neroli Hydrosol | Citrus aurantium Amara Flower Water | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Ökaliptus Hidrosolü | Eucalyptus globulus Labill. | Eucalyptus Hydrosol | Eucalyptus globulus Leaf Water | 84625-32-1 | 283-406-2 |
| Ölmez Çiçek Hidrosolü | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Hydrosol | Helichrysum italicum Flower Water | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Paçuli Hidrosolü | Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Patchouli Hydrosol | Pogostemon cablin Leaf Water | – | – |
| Palmarosa Hidrosolü | Cymbopogon martinii (Roxb.) Will.Watson | Palmarosa Hydrosol | Cymbopogon martini Herb Water | 84649-81-0 | 283-461-2 |
| Passiflora Hidrosolü | Passiflora incarnata L. | Passion Hydrosol | Passiflora incarnata Water | 72968-47-9 | 277-142-7 |
| Petitgrain Hidrosolü | Citrus aurantium amara L. | Petitgrain Hydrosol | Citrus aurantium Leaf Water | 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Portakal Kabuğu Hidrosolü | Citrus x sinensis (L.) Osbeck | Orange Peel Hydrosol | Citrus sinensis Fruit Water | 97766-30-8 | 307-891-8 |
| Romen Papatyası Hidrosolü | Anthemis nobilis L. | Romen Chamomile Hydrosol | Anthemis nobilis Flower Water | 84649-86-5 | 283-467-5 |
| Servi Hidrosolü | Cupressus sempervirens L. | Cypress Hydrosol | Cupressus sempervirens Leaf Water | 84696-07-1 | 283-626-9 |
| Sandal Ağacı Hidrosolü | Santalum album L. | Sandalwood Hydrosol | Santalum album Wood Water | 84787-70-2 | 284-111-1 |
| Tıbbi Nane Hidrosolü | Mentha x piperita L. | Peppermint Hydrosol | Mentha piperita Leaf Water | 84082-70-2 | 282-015-4 |
| Mayıs Papatyası Hidrosolü | Matricaria recutita L. | Chamomile (German) Hydrosol | Chamomilla recutita Flower Water | 84082-60-0 | 282-006-5 |
| Vanilya Hidrosolü | Vanilla planifolia Andrews | Vanilla Hydrosol | Vanilla planifolia Fruit Water | 84650-63-5 / 8024-06-4 | 283-521-8 |
| Vetiver Hidrosolü | Vetiveria zizanioides (L.) Nash | Vetiver Hydrosol | Vetiveria zizanoides Leaf/Root Water | – | – |
| Yeşil Çay Hidrosolü | Camellia sinensis (L.) Kuntze | Green Tea Hydrosol | Camellia sinensis Leaf Water | 84650-60-2 | 283-519-7 |
| Zencefil Hidrosolü | Zingiber officinale Roscoe | Ginger Hydrosol | Zingiber officinale Water | 84696-15-1 | 283-634-2 |
| Zerdeçal Hidrosolü | Curcuma longa L. | Turmeric Hydrosol | Curcuma longa Root Water | 84775-52-0 | 283-882-1 |
- 采用 HPLC、UV-Vis 和 GC-MS/FID 分析技术进行检测。
- 针对每一个生产批次制定专属的色谱分析报告。
- 从而记录并证明产品的纯度、功效和可靠性。
