Гидролаты (Hydrosols — цветочные воды)
- Organy
- Гидролаты (Hydrosols — цветочные воды)
🌸 Organy Global | 100% чистые и стандартизированные гидролаты
Organy Global действует с производственным видением, в центре которого находятся качество и надёжность, сохраняя силу, исходящую из природы растительных экстрактов. Гидролаты, производимые нашей компанией, благодаря GC-MS/FID хроматографическим анализам, проводимым отдельно для каждой производственной партии, предлагаются в соответствии с фармакопейными и монографическими стандартами.
🔬 Производство с научной гарантией
Компоненты эфирных масел в составе гидролатов оцениваются в соответствии с относительными процентными показателями, определёнными аналитическими методами. Благодаря этим измерениям:
Документально подтверждаются химическая чистота и стандартизация продукта.
Каждая партия научно подтверждается собственным специальным аналитическим отчётом.
Получаются безопасные и эффективные формуляции в зависимости от области применения.
⚠️ Риски на рынке
Гидролаты, предлагаемые к продаже без GC-MS/FID анализов, к сожалению, несут серьёзную неопределённость с точки зрения качества и состава. Это создаёт риски для производства, формуляции и безопасности пользователей.
Как Organy Global, мы рекомендуем нашим клиентам следующий принцип:
“Настоящее качество начинается с документально подтверждённого анализа, основанного на данных.”
При потребности в гидролатах мы рекомендуем запрашивать GC-MS/FID аналитические отчёты, подготовленные отдельно для каждого номера партии, и внимательно изучать результаты анализа.
Гидролаты (Hydrosols — цветочные воды)
| Русское название | Латинское название | Английское название | INCI название | CAS номер | EC № |
|---|---|---|---|---|---|
| Гидролат шалфея (анатолийского) | Salvia triloba L. | Sage (Anatolian) Hydrosol | Salvia triloba Leaf Extract | 85085-68-3 | 285-391-8 |
| Гидролат мускатного шалфея | Salvia sclarea L. | Sage (Clary) Hydrosol | Salvia sclarea Flower/Leaf/Stem Water | 84775-83-7 | 283-911-8 |
| Гидролат лекарственного шалфея | Salvia officinalis L. | Sage (Medicinal) Hydrosol | Salvia officinalis Water | 8022-56-8 / 84082-79-1 | 282-025-9 / 282-025-9 |
| Гидролат ладана (Frankincense) | Boswellia carterii Birdw. | Frankinsence Hydrosol | Boswellia carterii Gum Water | 89957-98-2 | – |
| Гидролат алоэ вера | Aloe barbadensis (L.) Burm. F. | Aloe Vera Hydrosol | Aloe barbadensis Leaf Water | 85507-69-3 / 94349-62-9 | 287-390-8 / 305-181-2 |
| Гидролат аниса | Pimpinella anisum L. | Anise Hydrosol | Pimpinella anisum Fruit Water | 84775-42-8 | 283-872-7 |
| Гидролат можжевельника | Juniperus communis L. | Juniper Hydrosol | Juniperus communis Fruit Water | 84603-69-0 | 283-268-3 |
| Гидролат розмарина | Rosmarinus officinalis L. | Rosemary Hydrosol | Rosmarinus officinalis Water | 84604-14-8 | 283-291-9 |
| Гидролат тысячелистника | Achillea millefolium L. | Yarrow Hydrosol | Achillea millefolium Flower Water | 84082-83-7 | 282-030-6 |
| Гидролат сосны | Pinus sylvestris L. | Scots Pine Hydrosol | Pinus sylvestris Leaf Water | 84012-35-1 | 281-679-2 |
| Гидролат чайного дерева | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Tea Tree Hydrosol | Melaleuca alternifolia Leaf Water | 85085-48-9 | 285-377-1 |
| Гидролат лавра благородного | Laurus nobilis L. | Bay Laurel Hydrosol | Laurus nobilis Leaf Water | 94603-73-6 | 283-272-5 |
| Гидролат базилика | Ocimum basilicum L. | Sweet Basil Hydrosol | Ocimum basilicum Leaf Water | 84775-71-3 | 283-900-8 |
| Гидролат розы | Rosa x damascena Mill. | Rose Hydrosol | Rosa damascena Flower Water | 90106-38-0 | 290-260-3 |
| Гидролат витекса священного | Vitex agnus-castus L. | Chaste Tree Hydrosol | Vitex agnus castus Water | 91722-47-3 | 294-446-5 |
| Гидролат гамамелиса | Hamamelis virginiana L. | Witch-Hazel Hydrosol | Hamamelis virginiana Leaf Water | 84696-19-5 | 283-637-9 |
| Гидролат гибискуса | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Hydrosol | Hibiscus sabdariffa Flower Water | – | – |
| Гидролат тулси (священного базилика) | Ocimum sanctum L. | Tulsi (Holy Basil) Hydrosol | Ocimum sanctum Leaf Water | 91845-35-1 | 295-208-3 |
| Гидролат герани | Pelargonium graveolens L’Hér. | Geranium Hydrosol | Pelargonium graveolens Flower Water | 90082-51-2 / 8000-46-2 | 290-140-0 |
| Гидролат синего василька | Centaurea cyanus L. | Cornflower Hydrosol | Centaurea cyanus Flower Water | 84012-18-0 | 281-664-0 |
| Гидролат гвоздики | Eugenia caryophyllata Thunb. | Clove Hydrosol | Eugenia caryophyllus Bud Water | – | – |
| Гидролат котовника | Nepeta cataria L. | Catnip Hydrosol | Nepeta cataria Water | 84929-35-1 | 284-520-5 |
| Гидролат орегано (стамбульский) | Origanum vulgare L. | Oregano (Istanbul) Hydrosol | Origanum vulgare Flower/Leaf/Stem Water | 84012-24-8 | 281-670-3 |
| Гидролат орегано (турецкий) | Origanum onites L. | Oregano (Turkish) Hydrosol | – | – | – |
| Гидролат тимьяна | Thymus vulgaris L. | Thyme Hydrosol | Thymus vulgaris Leaf Water | 84929-51-1 | 284-535-7 |
| Гидролат кориандра | Coriandrum sativum L. | Coriander Hydrosol | Coriandrum sativum Seed Water | – | – |
| Cistus ladanifer L. | Cistus Hydrosol | Cistus ladaniferus Leaf/Stem Water | 89997-74-0 | 289-711-7 | |
| Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. | Lavandin Hydrosol | Lavandula intermedia Flower/Leaf/Stem Water | 922623-76-2 | 296-408-3 | |
| Lavandula angustifolia Mill. | Lavender Hydrosol | Lavandula angustifolia Flower Water | 90063-37-9 | 289-995-2 | |
| Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor | Citronella Hydrosol | Cymbopogon winterianus Herb Water | 91771-61-8 | 294-954-7 | |
| Citrus limon (L.) Osbeck | Lemon Peel Hydrosol | Citrus limon Peel Water | 92346-89-9 / 84929-31-7 | 296-174-2 / 284-515-8 | |
| Lippia citrodora (Paláu) Kunth | Lemon Verbena Hydrosol | Lippia citriodora Water | – | – | |
| Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Lemongrass Hydrosol | Cymbopogon citratus Leaf Water | 89998-14-1 | 289-752-0 | |
| Melissa officinalis L. | Lemon Balm Hydrosol | Melissa officinalis Leaf Water | – | – | |
| Origanum majorana L. | Sweet Marjoram Hydrosol | Origanum majorana Leaf Water | 84082-58-6 | 282-004-4 | |
| Myrtus communis L. | Myrtle Hydrosol | Myrtus communis Leaf Water | 84082-67-7 | 282-012-8 | |
| Citrus aurantium var. amara | Neroli Hydrosol | Citrus aurantium Amara Flower Water | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 | |
| Eucalyptus globulus Labill. | Eucalyptus Hydrosol | Eucalyptus globulus Leaf Water | 84625-32-1 | 283-406-2 | |
| Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Hydrosol | Helichrysum italicum Flower Water | 90045-56-0 | 289-918-2 | |
| Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Patchouli Hydrosol | Pogostemon cablin Leaf Water | – | – | |
| Cymbopogon martinii (Roxb.) Will.Watson | Palmarosa Hydrosol | Cymbopogon martini Herb Water | 84649-81-0 | 283-461-2 | |
| Passiflora incarnata L. | Passion Hydrosol | Passiflora incarnata Water | 72968-47-9 | 277-142-7 | |
| Citrus aurantium amara L. | Petitgrain Hydrosol | Citrus aurantium Leaf Water | 72968-50-4 | 277-143-2 | |
| Citrus x sinensis (L.) Osbeck | Orange Peel Hydrosol | Citrus sinensis Fruit Water | 97766-30-8 | 307-891-8 | |
| Anthemis nobilis L. | Romen Chamomile Hydrosol | Anthemis nobilis Flower Water | 84649-86-5 | 283-467-5 | |
| Cupressus sempervirens L. | Cypress Hydrosol | Cupressus sempervirens Leaf Water | 84696-07-1 | 283-626-9 | |
| Santalum album L. | Sandalwood Hydrosol | Santalum album Wood Water | 84787-70-2 | 284-111-1 | |
| Mentha x piperita L. | Peppermint Hydrosol | Mentha piperita Leaf Water | 84082-70-2 | 282-015-4 | |
| Matricaria recutita L. | Chamomile (German) Hydrosol | Chamomilla recutita Flower Water | 84082-60-0 | 282-006-5 | |
| Vanilla planifolia Andrews | Vanilla Hydrosol | Vanilla planifolia Fruit Water | 84650-63-5 / 8024-06-4 | 283-521-8 | |
| Vetiveria zizanioides (L.) Nash | Vetiver Hydrosol | Vetiveria zizanoides Leaf/Root Water | – | – | |
| Camellia sinensis (L.) Kuntze | Green Tea Hydrosol | Camellia sinensis Leaf Water | 84650-60-2 | 283-519-7 | |
| Zingiber officinale Roscoe | Ginger Hydrosol | Zingiber officinale Water | 84696-15-1 | 283-634-2 | |
| Curcuma longa L. | Turmeric Hydrosol | Curcuma longa Root Water | 84775-52-0 | 283-882-1 | |
| زيت الزوفا | |||||
| زيت الخولنجان | |||||
| زيت بالو سانتو | |||||
| زيت الكركم | |||||
| زيت العرعر الأسود | |||||
| زيت العرعر الأحمر | |||||
| زيت تربنتين الصنوبر | |||||
| زيت الصنوبر |
Organy Global | 100% натуральные и оптовые гидролаты
Organy Global — поставщик гидролатов, который производит продукцию, передавая сущность природы с научной точностью. Наши гидролаты, получаемые путём дистилляции эфирных масел с водой, содержат эссенцию растительного сырья и ароматические компоненты, предлагая чистые и эффективные решения.
Производство в соответствии со стандартами качества
Каждый наш гидролат содержит полезные компоненты, отражающие уникальный химический характер растения. Наша продукция;
- Тестируется с использованием методов анализа HPLC, UV-Vis и GC-MS/FID.
- Для каждой производственной партии составляются специальные хроматографические аналитические отчёты.
- Таким образом, чистота, эффективность и надёжность нашей продукции документально подтверждаются.
Доверие, основанное на знаниях
Соотношения компонентов эфирных масел, содержащихся в наших гидролатах, определяются в соответствии с международными фармакопейными и монографическими критериями. Благодаря такому системному подходу наши клиенты всегда получают решения, основанные на прозрачности, натуральности и стандартизации.
Надёжный адрес для оптовых поставок
Organy Global обеспечивает поставку натуральных гидролатов премиального качества как внутри страны, так и за рубежом для таких чувствительных отраслей, как фармацевтика, пищевая промышленность, косметика и ветеринария. Аналитические отчёты и документы качества, которые мы предоставляем компаниям, осуществляющим оптовые закупки, являются основой нашего делового партнёрства.
Документальное подтверждение чистоты скрыто в анализе.
Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию о нашем портфеле гидролатов и научных данных нашей продукции. Вас ждут решения, созданные с природной точностью.