Эфирные масла (Essential Oils)
- Organy
- Эфирные масла (Essential Oils)
🌿 Organy Global | 100% чистые и стандартизированные эфирные масла
Organy Global — производитель эфирных масел, который уделяет первостепенное внимание качеству и прозрачности в поставках растительного сырья и выделяется своей надёжностью на международном уровне. Все эфирные масла в нашем продуктовом портфеле проходят тестирование с помощью GC-MS/FID анализа для каждой производственной партии и предлагаются как стандартизированные, качественные и 100% чистые продукты в соответствии с фармакопейными требованиями и монографиями.
🔍 Почему необходим GC-MS/FID анализ?
Химический профиль эфирных масел определяется относительным процентным содержанием (%) каждого компонента. Соответствие этих показателей референсным диапазонам, опубликованным фармацевтическими органами, может быть подтверждено только с помощью современных хроматографических анализов:
GC-MS/FID анализ подробно раскрывает распределение химических компонентов, характерное для каждой партии.
Таким образом, подлинность продукта, его безопасность для здоровья и эффективность подтверждаются научными данными.
❗ Предупреждение: действительно ли каждое масло, которое выглядит чистым, является чистым?
К сожалению, на рынке существуют эфирные масла, предлагаемые к продаже без GC-MS/FID анализа, реальная чистота которых остаётся неопределённой. Такая ситуация создаёт риски качества как для производителей, так и для потребителей.
Поэтому Organy Global рекомендует своим клиентам:
При каждой закупке сырья запрашивайте GC-MS/FID аналитические отчёты, подготовленные на основе конкретной производственной партии.
Внимательно изучайте отчёты и проверяйте соответствие результатов анализа установленным стандартам.
Эфирные масла
| Русское название | Латинское название | Английское название | Используемая часть | Название INCI | Номер CAS | № EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масло шалфея анатолийского | Salvia triloba L. | Anatolian Sage Oil | Лист | Salvia triloba Leaf Oil | 85085-68-3 | 285-391-8 |
| Масло шалфея мускатного | Salvia sclarea L. | Clary Sage Oil | Цветок, лист, стебель | Salvia sclarea Flower/Leaf/Stem Oil | 8016-63-5 / 84775-83-7 | 283-911-8 |
| Масло шалфея лекарственного | Salvia officinalis L. | Medicinal Sage Oil | Надземная часть | Salvia officinalis Oil | 8022-56-8 / 84776-73-8 | 282-025-9 |
| Масло ладана (Frankincense) | Boswellia carterii Birdw. | Frankincense Oil | Смола | Boswellia carterii Oil | 89957-98-2 / 8050-07-5 | 289-620-2 / 232-474-1 |
| Масло ладана (Olibanum) | Boswellia serrata Roxb. | Olibanum Oil | Смола | Boswellia serrata Oil | 97952-72-2 | 308-366-6 |
| Масло амбретты | Abelmoschus moschatus Medik. | Ambrette Oil | Семя | Hibiscus abelmoschus Seed Oil | 84455-19-6 | 282-891-8 |
| Масло амириса | Amyris balsamifera L. | Amyris Oil | Кора дерева | Amyris balsamifera Bark Oil | 8015-65-4 / 90320-49-3 | 291-076-6 |
| Масло аниса звёздчатого | Illicium verum Hook.F. | Anise (Star) Oil | Плод | Illicium verum Fruit Oil | 84650-59-9 | 283-518-1 |
| Масло аниса | Pimpinella anisum L. | Anise Oil | Плод | Pimpinella anisum Fruit Oil | 84775-42-8 | 283-872-7 |
| Масло дягиля | Angelica archangelica L. | Angelica Oil | Лист | Angelica archangelica Leaf Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | 283-871-1 |
| Масло можжевельника | Juniperus communis L. | Juniper Berry Oil | Плод | Juniperus communis Fruit Oil | 8002-68-4 / 73049-62-4 / 84603-69-0 | 283-268-3 |
| Масло полыни обыкновенной | Artemisia vulgaris L. | Mugwort Oil | Надземная часть | Artemisia vulgaris Oil | 84775-45-1 | 283-874-8 |
| Масло горького миндаля | Prunus amygdalus var. amara (DC.) Focke | Bitter Almond Oil | Косточка | Prunus amygdalus amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | 291-060-9 |
| Масло медового мирта | Melaleuca teretifolia Endl. | Honey Myrtle Oil | Ветвь, лист | Melaleuca teretifolia Branch/Leaf Oil | – | – |
| Масло бальзамической пихты | Abies balsamea (L.) Mill | Balsam Fir Oil | Хвоя | Abies balsamea Needle Oil | 85085-34-3 | 285-364-0 |
| Масло туи западной | Thuja occidentalis L. | Cedar Leaf (Thuja) Oil | Лист | Thuja occidentalis Leaf Oil | 90131-58-1 / 8007-20-3 | 290-370-1 |
| Масло бергамотной мяты | Mentha citrata Ehrh. | Bergamot Mint Oil | Надземная часть | Mentha citrata Herb Oil | 85085-49-0 | 285-378-7 |
| Масло бергамота | Citrus bergamia (Risso) Risso & Poit. | Bergamot Oil | Кожура плода | Citrus bergamia Peel Oil Expressed | 89957-91-5 | 289-612-9 |
| Масло розмарина | Rosmarinus officinalis L. | Rosemary Oil | Лист | Rosmarinus officinalis Leaf Oil | 84604-14-8 / 8000-25-7 | 283-291-9 |
| Масло болдо | Peumus boldus Molina | Boldo Oil | Лист | Peumus boldus Leaf Oil | 84649-96-7 | 283-476-4 |
| Масло пихты великой | Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley | Grand Fir Oil | Всё растение | Abies grandis Oil | – | – |
| Масло кабреувы | Myrocarpus frondosus Allemao | Cabreuva Oil | Древесина | Myrocarpus frondosus Wood Oil | 91722-94-0 | 294-497-3 |
| Масло каепута | Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R.Powell | Cajeput Oil | Лист | Melaleuca cajaputi Oil | 85480-37-1 | 287-316-4 |
| Масло тысячелистника | Achillea millefolium L. | Yarrow Oil | Цветущее растение | Achillea millefolium Oil | 8022-07-9 / 84082-83-7 | 282-030-6 |
| Масло горной сосны | Pinus mugo Turra | Dwarf Pine Oil | Лист, ветвь | Pinus mugo Leaf Oil | 90082-72-7 / 8000-26-8 | 290-163-6 |
| Масло сосны обыкновенной | Pinus sylvestris L. | Scots Pine Oil | Шишка | Pinus sylvestris Oil | 84012-35-1 / 94266-48-5 | 281-679-2 / 304-455-9 |
| Масло чайного дерева | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Tea Tree Oil | Лист | Melaleuca alternifolia Leaf Oil | 85085-48-9 / 8022-72-8 / 68647-73-4 | 285-377-1 |
| Масло китайского плакучего кипариса | Cupressus funebris Endl. | Chinese Weeping Cypress oil | Дерево | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 |
| Масло горной сосны | Pinus pumilio Haenke | Mountain Pine Oil | Лист, ветвь | Pinus pumilio Branch/Leaf Oil | 97676-05-6 | 307-681-6 |
| Масло даваны | Artemisia pallens Wall. ex DC. | Davana Oil | Цветок | Artemisia pallens Flower Oil | 91844-86-9 / 8016-03-3 | 295-155-6 |
| Масло лавра благородного | Laurus nobilis L. | Bay Laurel Leaf Oil | Лист | Laurus nobilis Leaf Oil | 8002-41-3 / 8007-48-5 | – |
| Масло семян укропа | Anethum graveolens L. | Dill Seed Oil | Семя | Anethum graveolens Seed Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | 289-790-8 |
| Масло укропа | Anethum graveolens L. | Dill Weed Oil | Надземная часть | Anethum graveolens Herb Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | 289-790-8 |
| Масло лопуха | Arctium lappa L. | Burdock Oil | Корень | Arctium lappa Root Extract | 84012-13-5 | 281-658-8 |
| Масло элеми | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | Elemi Oil | Смола | Canarium commune Gum Oil | 97675-63-3 | 307-636-0 |
| Масло марокканской дикой ромашки | Ormenis multicaulis Braun Blanquet and Maire | Moroccan Wild Chamomile Oil | Цветок | Ormenis multicaulis Flower Oil | 92202-02-3 | 296-034-0 |
| Масло базилика метилхавикольного типа | Ocimum basilicum L. | Basil Oil Methyl Chavicol | Надземная часть | Ocimum basilicum Herb Oil | 84775-71-3 | 283-900-8 |
| Масло базилика линалоольного типа | Ocimum basilicum L. | Basil Oil Linalool | Надземная часть | Ocimum basilicum Herb Oil | 84775-71-3 | 283-900-8 |
| Масло гальбанума | Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse | Galbanum Oil | Смола | Ferula galbaniflua Resin Oil | 93165-40-3 / 8023-91-4 | 296-925-4 |
| Масло чабера зимнего | Satureja montana L. | Savory Winter (Montana) Oil | Всё растение | Satureja montana Oil | 90106-57-3 | 290-280-2 |
| Масло грейпфрута | Citrus paradisi Macfad. | Grapefruit Oil | Кожура плода | Citrus paradisi Peel Oil | 8016-20-4 | – |
| Масло гваякового дерева | Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb. | Guaiacwood Oil | Древесина | Bulnesia sarmientoi Wood Oil | – | – |
| Масло гурьюн-бальзама | Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. | Gurjun Balsam Oil | Смола | Dipterocarpus turbinatus Balsam Oil | 8030-55-5 / 93165-18-5 | 232-444-8 / 296-902-9 |
| Масло розового дерева | Aniba rosodora Ducke | Rosewood Oil | Древесина дерева | Aniba rosodora Wood Oil | 8015-77-8 | – |
| Масло розы | Rosa x damascena Mill. | Rose Otto Oil | Цветок | Rosa damascena Flower Oil | 90106-38-0 / 8007-01-0 | 290-260-3 |
| Масло пихты серебристой | Abies alba Mill. | Silver Fir Oil | Хвоя | Abies alba Needle Oil | 90028-76-5 | 289-870-2 |
| Масло жимолости | Lonicera caprifolium L. | Honeysuckle Oil | Цветок | Lonicera caprifolium Flower Oil | 84603-62-3 | 283-263-6 |
| Масло горчицы | Brassica juncea (L.) Czern. | Mustard Oil | Семя | Brassica juncea Seed Oil | 100298-73-5 / 93062-78-3 | 309-426-4 |
| Масло моркови | Daucus carota L. | Carrot Oil | Плод | Daucus carota Fruit Oil | 84929-61-3 | 284-545-1 |
| Масло витекса | Vitex agnus-castus L. | Vitex Oil | Плод | Vitex agnus-castus Fruit Oil | 91722-47-3 | 294-446-5 |
| Масло кипариса хиноки | Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | Hinoki Cypress Oil | Кора дерева | Chamaecyparis obtusa Oil | 91745-97-0 | 294-769-1 |
| Масло нарда | Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. | Spikenard Oil | Корень | Nardostachys jatamansi Root Oil | 90064-28-1 | 290-089-4 |
| Масло берёзы | Betula lenta L. | Birch Oil | Кора дерева | Betula lenta Bark Oil | 85251-66-7 | 286-478-3 |
| Масло цветков липы | Tilia cordata Mill. | Linden Blossoms Oil | Цветок | Tilia cordata Oil | 68916-81-4 | 284-536-2 |
| Масло герани | Pelargonium graveolens L’Her. | Geranium Oil | Цветок | Pelargonium graveolens Flower Oil | 90082-51-2 / 8000-46-2 | 290-140-0 |
| Масло девясила | Inula helenium L. | Elecampane Oil, Alantroot Oil | Корень | Inula Helenium Root Oil | 84012-20-4 | 281-666-1 |
| Масло юдзу | Citrus junos Siebold ex Tanaka | Yuzu Oil | Плод | Citrus junos Fruit Oil | – | – |
| Масло бархатцев | Tagetes minuta L. | Tagetes Oil | Цветок | Tagetes minuta Flower Oil | 91770-75-1 / 8016-84-0 | 294-862-7 |
| Масло белой камфоры | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | White Camphor Oil | Кора дерева | Cinnamomum camphora Bark Oil | 92201-50-8 / 8022-91-1 / 8008-51-3 | 295-980-1 |
| Масло равинтсары | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | Ravintsara (Ho Leaf) Oil | Лист | Cinnamomum camphora Leaf Oil | 92201-50-8 | 295-980-1 |
| Масло каепута | Melaleuca cajuputi Powell | Cajuput Oil | Лист | Melaleuca cajaputi Extract | 247243-50-1 | – |
| Масло кардамона | Elettaria cardamomum (L.) Maton | Cardamom Oil | Семя | Elettaria cardamomum Seed Oil | 8000-66-6 / 85940-32-5 | 288-922-1 |
| Масло кануки | Kunzea ericoides (A. Rich.) Joy Thomps. | Kanuka Oil | Лист | Kunzea ericoides Leaf Oil | – | – |
| Масло чёрной ели | Picea mariana Britton, Sterns & Poggenburg | Black Spruce Oil | Лист | Picea mariana Leaf Oil | 91722-19-9 | 294-420-3 |
| Масло чёрного перца | Piper nigrum L. | Black Pepper Oil | Плод | Piper nigrum Fruit Oil | 84929-41-9 | 284-524-7 |
| Масло бутонов гвоздики | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Clove (Bud) Oil | Цветочный бутон | Eugenia caryophyllus Bud Oil | 84961-50-2 | 284-638-7 |
| Масло листьев гвоздики | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Clove (Leaf) Oil | Лист | Eugenia caryophyllus Leaf Oil | 8015-97-2 / 8000-34-8 / 84961-50-2 | 284-638-7 |
| Масло кубебы | Piper cubeba L. | Java Pepper Oil, Cubeb Oil | Плод | Piper cubeba Fruit Oil | 90082-59-0 | 290-148-4 |
| Масло котовника | Nepeta cataria L. | Catnip Oil | Надземная часть | Nepeta cataria Oil | 84929-35-1 | 284-520-5 |
| Масло валерианы | Valeriana officinalis L. | Valerian Oil | Корень | Valeriana officinalis Root Oil | 97927-02-1 | 308-322-6 |
| Масло орегано (Стамбул) | Origanum vulgare L. | Oregano (Istanbul) Oil | Надземная часть | Origanum vulgare Leaf Oil | 84012-24-8 | 281-670-3 |
| Масло орегано (турецкое) | Origanum onites L. | Oregano (Turkish) Oil | Лист | Origanum onites Leaf Oil | – | – |
| Масло тимьяна | Thymus vulgaris L. | Thyme Oil | Лист | Thymus vulgaris Leaf Oil | 84929-51-1 | 284-535-7 |
| Масло сельдерея | Apium graveolens L. | Celery Oil | Семя | Apium graveolens Seed Oil | 89997-35-3 | 289-668-4 |
| Масло гаультерии | Gaultheria procumbens L. | Wintergreen Oil | Лист | Gaultheria procumbens Leaf Oil | 90045-28-6 | 289-888-0 |
| Масло тмина | Carum carvi L. | Caraway Seed Oil | Семя | Carum carvi Seed Oil | 235433-20-2 / 8000-42-8 | 607-245-8 |
| Масло кумина | Cuminum cyminum L. | Cumin Seed Oil | Семя | Cuminum cyminum Seed Oil | 84775-51-9 / 8014-13-9 | 283-881-6 |
| Масло кориандра | Coriandrum sativum L. | Coriander Oil | Семя | Coriandrum sativum Seed Oil | 84775-50-8 | 283-880-0 |
| Масло копайбы | Copaifera officinalis L. | Copaiba Oil | Смола | Copaifera officinalis Resin Oil | – | – |
| Масло мускатного ореха | Myristica fragrans Houtt. | Nutmeg Oil | Семя | Myristica fragrans Fruit Oil | 84082-68-8 | 282-013-3 |
| Масло ладанника | Cistus ladanifer L. | Cistus Oil | Лист | Cistus ladaniferus Leaf Oil | 89997-74-0 | 289-711-7 |
| Масло лавандина | Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. (Lavandula hybrida L.) | Lavandin Oil | Цветок | Lavandula intermedia Oil | 92623-76-2 | 296-408-3 |
| Масло лаванды спиковой | Lavandula spica L. (Lavandula latifolia Medik.) | Lavender Spike Oil | Цветок | Lavandula spica Flower Oil | 97722-12-8 | 307-762-6 |
| Масло лаванды лекарственной | Lavandula angustifolia Mill. (Lavandula officinalis L., Lavandula vera DC) | Lavender Oil | Цветок | Lavandula angustifolia Oil | 8000-28-0 / 90063-37-9 | 289-995-2 |
| Масло розалины | Melaleuca ericifolia Sm. | Rosalina Oil | Лист | Melaleuca ericifolia Leaf Oil | 85085-48-9 | 285-377-1 |
| Масло любистока | Levisticum officinale W.D.J.Koch | Lovage Oil | Корень | Levisticum officinale Oil | 8016-31-7 / 84837-06-9 | 284-292-7 |
| Масло цитронеллы | Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor | Citronella Oil | Надземная часть | Cymbopogon winterianus Herb Oil | 91771-61-8 | 294-954-7 |
| Масло лемонграсса (Гватемала) | Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. | Lemongrass (Guatemalan) Oil | Надземная часть | Cymbopogon schoenanthus Oil | 8007-02-1 / 89998-16-3 / 89998-14-1 | 289-754-1 / 289-752-0 |
| Масло лимонной вербены | Lippia citrodora (Paláu) Kunth | Lemon Verbena Oil | Лист | Lippia citriodora Leaf Oil | 2.12.8024 | – |
| Масло лимона | Citrus limon (L.) Osbeck | Lemon Oil | Кожура плода | Citrus limon Peel Oil | 8008-56-8 / 84929-31-7 | 284-515-8 |
| Масло лемонграсса | Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Lemongrass Oil | Лист | Cymbopogon citratus Leaf Oil | 89998-14-1 | 289-752-0 |
| Масло лемонграсса | Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W.Watson | Lemongrass Oil | Надземная часть | Cymbopogon flexuosus Herb Oil | 91844-92-7 | 295-161-9 |
| Масло мандарина | Citrus reticulata Blanco | Mandarin Oil | Кожура плода | Citrus reticulata Peel Oil | 8008-31-9 / 84929-38-4 | 284-521-0 |
| Масло магнолии | Magnolia acuminata (L.) L. | Magnolia Oil | Цветок | Magnolia acuminata Flower Oil | – | – |
| Масло голубой пижмы | Tanacetum annuum L. | Blue Tansy Oil | Надземная часть | Tanacetum annuum Flower Oil | – | – |
| Масло литсеи кубебы | Litsea cubeba Lour. (Pers.) | May Chang Oil | Плод | Litsea cubeba Fruit Oil | 68855-99-2 / 90063-59-5 | 290-018-7 |
| Масло петрушки | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Parsley Oil | Семя | Petroselinum crispum Seed Oil | 84012-33-9 | 281-677-1 |
| Масло ромашки немецкой | Matricaria recutita L. | Chamomile (German) Oil | Цветок | Matricaria recutita Flower Oil | 84082-60-0 | 282-006-5 |
| Масло корня дягиля | Angelica archangelica L. | Angelica Root Oil | Корень | Angelica archangelica Root Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | 283-871-1 |
| Масло мелиссы | Melissa officinalis L. | Melissa Oil | Лист | Melissa officinalis Leaf Oil | 84082-61-1 / 8014-71-9 | 282-007-0 |
| Масло майорана сладкого | Origanum majorana L. | Marjoram Sweet Oil | Лист | Origanum majorana Leaf Oil | 84082-58-6 | 282-004-4 |
| Масло мирта | Myrtus communis L. | Myrtle Oil | Лист | Myrtus communis Leaf Oil | 84082-67-7 | 282-012-8 |
| Масло лайма | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Lime Oil | Плод | Citrus aurantifolia Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | 290-010-3 |
| Масло сосны муго | Pinus mugo Turra | Dwarf Mountain Pine Oil | Лист | Pinus mugo Leaf Oil | 90082-72-7 / 8000-26-8 | 290-163-6 |
| Масло мирры | Commiphora myrrha (Nees) Engl. | Myrrh Oil | Смола | Commiphora myrrha Gum Oil | 84929-26-0 | 284-510-0 |
| Масло японской мяты | Mentha arvensis L. | Corn Mint Oil | Лист | Mentha arvensis Leaf Oil | 68917-18-0 | 290-058-5 |
| Масло мяты колосистой | Mentha spicata L. | Spearmint Oil | Надземная часть | Mentha spicata Herb Oil | 84696-51-5 | 283-656-2 |
| Масло мяты перечной | Mentha x piperita L. | Peppermint Oil | Всё растение | Mentha piperita Oil | 8006-90-4 / 84082-70-2 | 282-015-4 |
| Масло нероли | Citrus aurantium var. amara | Neroli Oil | Цветок | Citrus aurantium Flower Oil | 8016-38-4 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Масло ниаули | Melaleuca viridiflora Sol. ex. Gaertn. | Niaouli Oil | Лист | Melaleuca viridiflora Leaf Oil | 132940-73-9 | 310-217-5 |
| Масло ели норвежской | Picea abies (L.) H. Karst. | Norway Spruce Oil | Лист | Picea abies Leaf Oil | 91770-69-3 | 294-855-9 |
| Масло рододендрона | Rhododendron anthopogon (D. Don.) | Rhododendron Oil | Лист, ветвь, цветок | Rhododendron anthopogon Branch/Flower/Leaf Oil | – | – |
| Масло хвои пихты серебристой | Abies alba Mill. | Silver Fir Needle Oil | Лист | Abies alba Leaf Oil | 90028-76-5 | 289-870-2 |
| Масло эвкалипта лимонного | Eucalyptus citriodora Hook. | Eucalyptus Citriodora Oil | Лист | Eucalyptus citriodora Oil | 8000-48-4 | – |
| Масло эвкалипта радиата | Eucalyptus radiata Sieber ex DC. | Eucalyptus Radiata Oil | Лист | Eucalyptus radiata Leaf Oil | 92201-64-4 | 295-995-3 |
| Масло эвкалипта смитии | Eucalyptus smithii R.T.Baker | Eucalyptus Smithii Oil | Лист | Eucalyptus smithii Leaf Oil | 91771-68-5 | 294-962-0 |
| Масло эвкалипта | Eucalyptus globulus Labill. | Eucalyptus Oil | Лист | Eucalyptus globulus Leaf Oil | 8000-48-4 / 84625-32-1 | 283-406-2 |
| Масло бессмертника | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Oil | Цветок | Helichrysum italicum Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Масло бессмертника | Helichrysum angustifolium DC. | Helichrysum Oil | Цветок | Helichrysum angustifolium Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Масло бессмертника | Helichrysum stoechas (L.) Moench | Helichrysum Oil | Цветок | Helichrysum stoechas Flower Oil | 91845-22-6 | 295-193-3 |
| Масло пачули | Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Patchouli Oil | Лист | Pogostemon cablin Leaf Oil | 8014-09-3 / 84238-39-1 | 282-493-4 |
| Масло пальмарозы | Cymbopogon martini (Roxb.) Will.Watson | Palmarosa Oil | Надземная часть | Cymbopogon martini Herb Oil | 84649-81-0 | 283-461-2 |
| Масло петитгрейна | Citrus aurantium amara L. | Petitgrain Oil | Лист / побеги | Citrus aurantium amara Leaf/Twig Oil | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Масло перуанского бальзама | Myroxylon balsamum (L.) Harms | Peru Balsam Oil | Смола | Myroxylon pereirae Oil | 8007-00-9 | 232-352-8 |
| Масло красного апельсина | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Orange (Blood) Oil | Кожура плода | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
| Масло сладкого апельсина | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Orange (Sweet) Oil | Кожура плода | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
| Масло равенсары | Ravensara aromatica Sonn. | Ravensara Oil | Лист | Ravensara aromatica Leaf Oil | 91770-56-8 | 294-842-8 |
| Масло фенхеля | Foeniculum vulgare Mill. | Fennel Oil | Плод | Foeniculum vulgare Fruit Oil | 84625-39-8 | 283-414-6 |
| Масло ромашки римской | Anthemis nobilis L. | Chamomile (Roman) Oil | Цветок | Anthemis nobilis Flower Oil | 84649-86-5 / 8015-92-7 | 283-467-5 |
| Масло сосны приморской | Pinus pinaster Aiton | Maritime Pine Oil | Побеги / верхушки ветвей | Pinus pinaster Twig Leaf Oil | 90082-75-0 | 290-166-2 |
| Масло индийского сандала | Santalum album L. | Indian Sandalwood Oil | Древесина | Santalum album Oil | 8006-87-9 | 84787-70-2 |
| Масло австралийского сандала | Santalum spicatum (R.Br.) A.DC. | Australian Sandalwood Oil | Древесина | Santalum spicata Wood Oil | 8024-35-9 | 296-618-5 |
| Масло чеснока | Allium sativum L. | Garlic Oil | Луковица | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – |
| Масло чабера летнего | Satureja hortensis L. | Savory Oil Summer | Всё растение | Satureja hortensis Oil | – | – |
| Масло кедрового дерева | Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Cedarwood Oil | Древесина | Cedrus atlantica Wood Oil | 92201-55-3 | 295-985-9 |
| Масло кедрового дерева (гималайское) | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don | Cedarwood Oil (Himalayan) | Древесина | Cedrus deodara Wood Oil | 91771-47-0 | 294-939-5 |
| Масло кедрового дерева (техасское) | Juniperus mexicana Schiede ex Schltdl. & Cham. | Cedarwood Oil (Texas) | Древесина | Juniperus mexicana Wood Oil | 91722-61-1 | 294-461-7 |
| Масло кедрового дерева (виргинское) | Juniperus virginiana L. | Cedarwood Oil (Virginian) | Древесина | Juniperus virginiana Wood Oil | 85085-41-2 | 285-370-3 |
| Масло плакучего кипариса | Cupressus funebris Endl. | Weeping Cypress Oil | Древесина | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 |
| Масло голубого кипариса | Callitris intratropica R.T. Baker & H.G. Sm. | Blue Cypress Oil | Древесина | Callitris intratropica Wood Oil | 180287-43-8 | – |
| Масло кипариса | Cupressus sempervirens L. | Cypress Oil | Лист | Cupressus sempervirens Leaf Oil | 84696-07-1 | 283-626-9 |
| Масло сибирской пихты | Abies sibirica Ledeb. | Siberian Fir Oil | Ветвь и хвоя | Abies sibirica Needle Oil | 91697-89-1 | 294-351-9 |
| Масло лука | Allium cepa L. | Onion Oil | Луковица | Allium cepa Bulb Oil | – | – |
| Масло пижмы | Tanacetum vulgare L. | Tansy Oil | Цветок | Tanacetum vulgare Flower Oil | 84961-64-8 | 284-653-9 |
| Масло хмеля | Humulus lupulus L. | Hops Oil | Шишка | Humulus lupulus Oil | 8007-04-3 / 8060-28-4 | 232-504-3 |
| Масло коры китайской корицы | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Cassia Bark Oil | Кора | Cinnamomum cassia Bark Oil | – | – |
| Масло листьев китайской корицы | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Cassia Leaf Oil | Лист | Cinnamomum cassia Leaf Oil | 84961-46-6 / 8007-80-5 | 284-635-0 |
| Масло коры цейлонской корицы | Cinnamomum verum J.Presl | Cinnamon (Ceylon) Bark Oil | Кора | Cinnamomum zeylanicum Bark Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| Масло листьев цейлонской корицы | Cinnamomum verum J.Presl | Cinnamon (Ceylon) Leaf Oil | Лист | Cinnamomum zeylanicum Leaf Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| Масло эстрагона | Artemisia dracunculus L. | Tarragon Oil | Надземная часть | Artemisia dracunculus Oil | 90131-45-6 / 8016-88-4 | 290-356-5 |
| Масло ажгона | Carum copticum (L.) Benth. & Hook.f. | Ajowan (Ajwain) Oil | Плод | Carum copticum Fruit Oil | 8001-99-8 | – |
| Масло горького апельсина | Citrus aurantium amara L. | Bitter Orange Oil | Кожура плода | Citrus aurantium amara Peel Oil | 68916-04-1 | 277-143-2 |
| Абсолют ванили | Vanilla planifolia Andrews | Vanilla Absolute Oil | Плод | Vanilla planifolia Fruit Oil | 8024-06-4 / 84650-63-5 | 283-521-8 |
| Масло ветивера | Vetiveria zizanoides (L.) Nash | Vetiver Oil | Корень | Vetiveria zizanoides Root Oil | 8016-96-4 / 84238-29-9 | 282-490-8 |
| Абсолют жасмина | Jasminum grandiflorum L. | Jasmine Absolute Oil | Цветок | Jasminum grandiflorum Flower Oil | 84776-64-7 | 283-993-5 |
| Масло мяты болотной | Mentha pulegium L. | Pennyroyal Oil | Надземная часть | Mentha pulegium Herb Oil | 90064-00-9 | 290-061-1 |
| Масло листьев пименты | Pimenta officinalis (L.) Merr. | Pimenta Leaf Oil | Лист | Pimenta officinalis Leaf Oil | 84929-57-7 / 8006-77-7 | 284-540-4 |
| Масло лавра индийского | Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore | West Indian Bay Tree Oil | Лист, плод | Pimenta racemosa Leaf/Fruit Oil | 85085-61-6 | 285-385-5 |
| Масло иланг-иланга | Cananga odorata (Lam.) Hook. F. & Thomson | Ylang Ylang Oil | Цветок | Cananga odorata Flower Oil | 83863-30-3 / 8006-81-3 / 68606-83-7 | 281-092-1 |
| Масло имбиря | Zingiber officinale Roscoe | Ginger Oil | Корень | Zingiber officinale Root Oil | 7.08.8007 | – |
| Масло иссопа | Hyssopus officinalis L. | Hyssop Oil | Надземная часть | Hyssopus officinalis Herb Oil | 84603-66-7 | 283-266-2 |
| Масло галангала | Alpinia galanga (L.) Willd. | Galangal Oil | Корневище | Alpinia galanga Rhizome Oil | 84625-26-3 | 283-399-6 |
| Масло пало санто | Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. | Palo Santo Oil | Древесина | Bursera graveolens Wood Oil | – | – |
| Масло куркумы | Curcuma longa L. | Turmeric Oil | Корень | Curcuma longa Root Oil | 84775-52-0 | 283-882-1 |
| Масло чёрного можжевельника | Juniperus excelsa M. Bieb. | Black Juniper Oil | Плод | – | – | – |
| Масло красного можжевельника | Juniperus oxycedrus L. | Red Juniper Oil | Плод | Juniperus oxycedrus Fruit Oil | 90046-02-09 | 289-969-0 |
| Масло соснового скипидара | Pinus spp. | Pine Turpentine Oil | Смола | Pinus spp. Gum Oil | 9005-90-7 / 8006-64-2 / 8052-14-0 | 232-688-5 / 232-350-7 |
