Huiles essentielles (Essential Oils)
- Organy
- Huiles essentielles (Essential Oils)
🌿 Organy Global | Huiles essentielles 100 % pures et standardisées
Organy Global est un producteur d’huiles essentielles qui privilégie la qualité et la transparence dans l’approvisionnement en matières premières végétales, et qui se distingue par sa fiabilité au niveau international. Toutes les huiles essentielles présentes dans notre portefeuille de produits sont testées par des analyses GC-MS/FID spécifiques à chaque lot de production, puis proposées sous forme standardisée, de haute qualité et 100 % pure, conformément aux pharmacopées et aux monographies.
🔍 Pourquoi l’analyse GC-MS/FID est-elle indispensable ?
Le profil chimique des huiles essentielles est déterminé par le pourcentage relatif (%) de chaque composé. La conformité de ces proportions aux plages de référence publiées par les autorités pharmaceutiques ne peut être confirmée que par des analyses chromatographiques avancées :
L’analyse GC-MS/FID révèle en détail la répartition des composants chimiques propre à chaque lot.
Ainsi, l’authenticité du produit, sa conformité pour un usage sûr et son efficacité reposent sur des données scientifiques.
❗ Attention : une huile qui semble pure est-elle réellement pure ?
Malheureusement, il existe sur le marché des huiles essentielles mises en vente sans analyse GC-MS/FID, dont la pureté réelle reste incertaine. Cette situation entraîne des risques de qualité aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs.
C’est pourquoi Organy Global recommande à ses clients :
Demandez les rapports d’analyse GC-MS/FID basés sur chaque lot de production lors de chaque achat de matière première.
Examinez attentivement les rapports et vérifiez que les résultats d’analyse sont conformes aux standards.
Huiles essentielles
| Nom français | Nom latin | Nom anglais | Partie utilisée | Nom INCI | Numéro CAS | N° CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile essentielle de sauge d’Anatolie | Salvia triloba L. | Anatolian Sage Oil | Feuille | Salvia triloba Leaf Oil | 85085-68-3 | 285-391-8 |
| Huile essentielle de sauge sclarée | Salvia sclarea L. | Clary Sage Oil | Fleur, feuille, tige | Salvia sclarea Flower/Leaf/Stem Oil | 8016-63-5 / 84775-83-7 | 283-911-8 |
| Huile essentielle de sauge officinale | Salvia officinalis L. | Medicinal Sage Oil | Parties aériennes | Salvia officinalis Oil | 8022-56-8 / 84776-73-8 | 282-025-9 |
| Huile essentielle d’encens | Boswellia carterii Birdw. | Frankincense Oil | Résine | Boswellia carterii Oil | 89957-98-2 / 8050-07-5 | 289-620-2 / 232-474-1 |
| Huile essentielle d’oliban | Boswellia serrata Roxb. | Olibanum Oil | Résine | Boswellia serrata Oil | 97952-72-2 | 308-366-6 |
| Huile essentielle d’ambrette | Abelmoschus moschatus Medik. | Ambrette Oil | Graine | Hibiscus abelmoschus Seed Oil | 84455-19-6 | 282-891-8 |
| Huile essentielle d’amyris | Amyris balsamifera L. | Amyris Oil | Écorce | Amyris balsamifera Bark Oil | 8015-65-4 / 90320-49-3 | 291-076-6 |
| Huile essentielle d’anis étoilé | Illicium verum Hook.F. | Anise (Star) Oil | Fruit | Illicium verum Fruit Oil | 84650-59-9 | 283-518-1 |
| Huile essentielle d’anis | Pimpinella anisum L. | Anise Oil | Fruit | Pimpinella anisum Fruit Oil | 84775-42-8 | 283-872-7 |
| Huile essentielle d’angélique | Angelica archangelica L. | Angelica Oil | Feuille | Angelica archangelica Leaf Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | 283-871-1 |
| Huile essentielle de baies de genévrier | Juniperus communis L. | Juniper Berry Oil | Fruit | Juniperus communis Fruit Oil | 8002-68-4 / 73049-62-4 / 84603-69-0 | 283-268-3 |
| Huile essentielle d’armoise | Artemisia vulgaris L. | Mugwort Oil | Parties aériennes | Artemisia vulgaris Oil | 84775-45-1 | 283-874-8 |
| Huile d’amande amère | Prunus amygdalus var. amara (DC.) Focke | Bitter Almond Oil | Noyau | Prunus amygdalus amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | 291-060-9 |
| Huile essentielle de myrte miel | Melaleuca teretifolia Endl. | Honey Myrtle Oil | Branche, feuille | Melaleuca teretifolia Branch/Leaf Oil | – | – |
| Huile essentielle de sapin baumier | Abies balsamea (L.) Mill | Balsam Fir Oil | Aiguille | Abies balsamea Needle Oil | 85085-34-3 | 285-364-0 |
| Huile essentielle de feuille de thuya | Thuja occidentalis L. | Cedar Leaf (Thuja) Oil | Feuille | Thuja occidentalis Leaf Oil | 90131-58-1 / 8007-20-3 | 290-370-1 |
| Huile essentielle de menthe bergamote | Mentha citrata Ehrh. | Bergamot Mint Oil | Parties aériennes | Mentha citrata Herb Oil | 85085-49-0 | 285-378-7 |
| Huile essentielle de bergamote | Citrus bergamia (Risso) Risso & Poit. | Bergamot Oil | Écorce de fruit | Citrus bergamia Peel Oil Expressed | 89957-91-5 | 289-612-9 |
| Huile essentielle de romarin | Rosmarinus officinalis L. | Rosemary Oil | Feuille | Rosmarinus officinalis Leaf Oil | 84604-14-8 / 8000-25-7 | 283-291-9 |
| Huile essentielle de boldo | Peumus boldus Molina | Boldo Oil | Feuille | Peumus boldus Leaf Oil | 84649-96-7 | 283-476-4 |
| Huile essentielle de sapin géant | Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley | Grand Fir Oil | Plante entière | Abies grandis Oil | – | – |
| Huile essentielle de cabreúva | Myrocarpus frondosus Allemao | Cabreuva Oil | Bois | Myrocarpus frondosus Wood Oil | 91722-94-0 | 294-497-3 |
| Huile essentielle de cajeput | Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R.Powell | Cajeput Oil | Feuille | Melaleuca cajaputi Oil | 85480-37-1 | 287-316-4 |
| Huile essentielle d’achillée millefeuille | Achillea millefolium L. | Yarrow Oil | Plante fleurie | Achillea millefolium Oil | 8022-07-9 / 84082-83-7 | 282-030-6 |
| Huile essentielle de pin nain | Pinus mugo Turra | Dwarf Pine Oil | Feuille, branche | Pinus mugo Leaf Oil | 90082-72-7 / 8000-26-8 | 290-163-6 |
| Huile essentielle de pin sylvestre | Pinus sylvestris L. | Scots Pine Oil | Cône | Pinus sylvestris Oil | 84012-35-1 / 94266-48-5 | 281-679-2 / 304-455-9 |
| Huile essentielle d’arbre à thé | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Tea Tree Oil | Feuille | Melaleuca alternifolia Leaf Oil | 85085-48-9 / 8022-72-8 / 68647-73-4 | 285-377-1 |
| Huile essentielle de cyprès pleureur de Chine | Cupressus funebris Endl. | Chinese Weeping Cypress oil | Bois | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 |
| Huile essentielle de pin de montagne | Pinus pumilio Haenke | Mountain Pine Oil | Feuille, branche | Pinus pumilio Branch/Leaf Oil | 97676-05-6 | 307-681-6 |
| Huile essentielle de davana | Artemisia pallens Wall. ex DC. | Davana Oil | Fleur | Artemisia pallens Flower Oil | 91844-86-9 / 8016-03-3 | 295-155-6 |
| Huile essentielle de feuille de laurier noble | Laurus nobilis L. | Bay Laurel Leaf Oil | Feuille | Laurus nobilis Leaf Oil | 8002-41-3 / 8007-48-5 | – |
| Huile essentielle de graines d’aneth | Anethum graveolens L. | Dill Seed Oil | Graine | Anethum graveolens Seed Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | 289-790-8 |
| Huile essentielle d’herbe d’aneth | Anethum graveolens L. | Dill Weed Oil | Parties aériennes | Anethum graveolens Herb Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | 289-790-8 |
| Huile essentielle de bardane | Arctium lappa L. | Burdock Oil | Racine | Arctium lappa Root Extract | 84012-13-5 | 281-658-8 |
| Huile essentielle d’élémi | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | Elemi Oil | Résine | Canarium commune Gum Oil | 97675-63-3 | 307-636-0 |
| Huile essentielle de camomille sauvage du Maroc | Ormenis multicaulis Braun Blanquet and Maire | Moroccan Wild Chamomile Oil | Fleur | Ormenis multicaulis Flower Oil | 92202-02-3 | 296-034-0 |
| Huile essentielle de basilic méthylchavicol | Ocimum basilicum L. | Basil Oil Methyl Chavicol | Parties aériennes | Ocimum basilicum Herb Oil | 84775-71-3 | 283-900-8 |
| Huile essentielle de basilic à linalol | Ocimum basilicum L. | Basil Oil Linalool | Parties aériennes | Ocimum basilicum Herb Oil | 84775-71-3 | 283-900-8 |
| Huile essentielle de galbanum | Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse | Galbanum Oil | Résine | Ferula galbaniflua Resin Oil | 93165-40-3 / 8023-91-4 | 296-925-4 |
| Huile essentielle de sarriette des montagnes | Satureja montana L. | Savory Winter (Montana) Oil | Plante entière | Satureja montana Oil | 90106-57-3 | 290-280-2 |
| Huile essentielle de pamplemousse | Citrus paradisi Macfad. | Grapefruit Oil | Écorce de fruit | Citrus paradisi Peel Oil | 8016-20-4 | – |
| Huile essentielle de bois de gaïac | Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb. | Guaiacwood Oil | Bois | Bulnesia sarmientoi Wood Oil | – | – |
| Huile essentielle de baume de gurjun | Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. | Gurjun Balsam Oil | Résine | Dipterocarpus turbinatus Balsam Oil | 8030-55-5 / 93165-18-5 | 232-444-8 / 296-902-9 |
| Huile essentielle de bois de rose | Aniba rosodora Ducke | Rosewood Oil | Bois | Aniba rosodora Wood Oil | 8015-77-8 | – |
| Huile essentielle de rose Otto | Rosa x damascena Mill. | Rose Otto Oil | Fleur | Rosa damascena Flower Oil | 90106-38-0 / 8007-01-0 | 290-260-3 |
| Huile essentielle de sapin blanc | Abies alba Mill. | Silver Fir Oil | Aiguille | Abies alba Needle Oil | 90028-76-5 | 289-870-2 |
| Huile essentielle de chèvrefeuille | Lonicera caprifolium L. | Honeysuckle Oil | Fleur | Lonicera caprifolium Flower Oil | 84603-62-3 | 283-263-6 |
| Huile essentielle de moutarde | Brassica juncea (L.) Czern. | Mustard Oil | Graine | Brassica juncea Seed Oil | 100298-73-5 / 93062-78-3 | 309-426-4 |
| Huile essentielle de carotte | Daucus carota L. | Carrot Oil | Fruit | Daucus carota Fruit Oil | 84929-61-3 | 284-545-1 |
| Huile essentielle de gattilier | Vitex agnus-castus L. | Vitex Oil | Fruit | Vitex agnus-castus Fruit Oil | 91722-47-3 | 294-446-5 |
| Huile essentielle de cyprès hinoki | Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | Hinoki Cypress Oil | Écorce | Chamaecyparis obtusa Oil | 91745-97-0 | 294-769-1 |
| Huile essentielle de nard | Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. | Spikenard Oil | Racine | Nardostachys jatamansi Root Oil | 90064-28-1 | 290-089-4 |
| Huile essentielle de bouleau | Betula lenta L. | Birch Oil | Écorce | Betula lenta Bark Oil | 85251-66-7 | 286-478-3 |
| Huile essentielle de fleurs de tilleul | Tilia cordata Mill. | Linden Blossoms Oil | Fleur | Tilia cordata Oil | 68916-81-4 | 284-536-2 |
| Huile essentielle de géranium | Pelargonium graveolens L’Her. | Geranium Oil | Fleur | Pelargonium graveolens Flower Oil | 90082-51-2 / 8000-46-2 | 290-140-0 |
| Huile essentielle d’aunée | Inula helenium L. | Elecampane Oil, Alantroot Oil | Racine | Inula Helenium Root Oil | 84012-20-4 | 281-666-1 |
| Huile essentielle de yuzu | Citrus junos Siebold ex Tanaka | Yuzu Oil | Fruit | Citrus junos Fruit Oil | – | – |
| Huile essentielle de tagète | Tagetes minuta L. | Tagetes Oil | Fleur | Tagetes minuta Flower Oil | 91770-75-1 / 8016-84-0 | 294-862-7 |
| Huile essentielle de camphrier blanc | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | White Camphor Oil | Écorce | Cinnamomum camphora Bark Oil | 92201-50-8 / 8022-91-1 / 8008-51-3 | 295-980-1 |
| Huile essentielle de ravintsara (feuille de Ho) | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | Ravintsara (Ho Leaf) Oil | Feuille | Cinnamomum camphora Leaf Oil | 92201-50-8 | 295-980-1 |
| Huile essentielle de cajeput | Melaleuca cajuputi Powell | Cajuput Oil | Feuille | Melaleuca cajaputi Extract | 247243-50-1 | – |
| Huile essentielle de cardamome | Elettaria cardamomum (L.) Maton | Cardamom Oil | Graine | Elettaria cardamomum Seed Oil | 8000-66-6 / 85940-32-5 | 288-922-1 |
| Huile essentielle de kanuka | Kunzea ericoides (A. Rich.) Joy Thomps. | Kanuka Oil | Feuille | Kunzea ericoides Leaf Oil | – | – |
| Huile essentielle d’épinette noire | Picea mariana Britton, Sterns & Poggenburg | Black Spruce Oil | Feuille | Picea mariana Leaf Oil | 91722-19-9 | 294-420-3 |
| Huile essentielle de poivre noir | Piper nigrum L. | Black Pepper Oil | Fruit | Piper nigrum Fruit Oil | 84929-41-9 | 284-524-7 |
| Huile essentielle de clou de girofle (bouton) | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Clove (Bud) Oil | Bouton floral | Eugenia caryophyllus Bud Oil | 84961-50-2 | 284-638-7 |
| Huile essentielle de clou de girofle (feuille) | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Clove (Leaf) Oil | Feuille | Eugenia caryophyllus Leaf Oil | 8015-97-2 / 8000-34-8 / 84961-50-2 | 284-638-7 |
| Huile essentielle de poivre cubèbe | Piper cubeba L. | Java Pepper Oil, Cubeb Oil | Fruit | Piper cubeba Fruit Oil | 90082-59-0 | 290-148-4 |
| Huile essentielle de cataire | Nepeta cataria L. | Catnip Oil | Parties aériennes | Nepeta cataria Oil | 84929-35-1 | 284-520-5 |
| Huile essentielle de valériane | Valeriana officinalis L. | Valerian Oil | Racine | Valeriana officinalis Root Oil | 97927-02-1 | 308-322-6 |
| Huile essentielle d’origan (Istanbul) | Origanum vulgare L. | Oregano (Istanbul) Oil | Parties aériennes | Origanum vulgare Leaf Oil | 84012-24-8 | 281-670-3 |
| Huile essentielle d’origan (turc) | Origanum onites L. | Oregano (Turkish) Oil | Feuille | Origanum onites Leaf Oil | – | – |
| Huile essentielle de thym | Thymus vulgaris L. | Thyme Oil | Feuille | Thymus vulgaris Leaf Oil | 84929-51-1 | 284-535-7 |
| Huile essentielle de céleri | Apium graveolens L. | Celery Oil | Graine | Apium graveolens Seed Oil | 89997-35-3 | 289-668-4 |
| Huile essentielle de gaulthérie | Gaultheria procumbens L. | Wintergreen Oil | Feuille | Gaultheria procumbens Leaf Oil | 90045-28-6 | 289-888-0 |
| Huile essentielle de graines de carvi | Carum carvi L. | Caraway Seed Oil | Graine | Carum carvi Seed Oil | 235433-20-2 / 8000-42-8 | 607-245-8 |
| Huile essentielle de graines de cumin | Cuminum cyminum L. | Cumin Seed Oil | Graine | Cuminum cyminum Seed Oil | 84775-51-9 / 8014-13-9 | 283-881-6 |
| Huile essentielle de coriandre | Coriandrum sativum L. | Coriander Oil | Graine | Coriandrum sativum Seed Oil | 84775-50-8 | 283-880-0 |
| Huile essentielle de copaïba | Copaifera officinalis L. | Copaiba Oil | Résine | Copaifera officinalis Resin Oil | – | – |
| Huile essentielle de noix de muscade | Myristica fragrans Houtt. | Nutmeg Oil | Graine | Myristica fragrans Fruit Oil | 84082-68-8 | 282-013-3 |
| Huile essentielle de ciste | Cistus ladanifer L. | Cistus Oil | Feuille | Cistus ladaniferus Leaf Oil | 89997-74-0 | 289-711-7 |
| Huile essentielle de lavandin | Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. (Lavandula hybrida L.) | Lavandin Oil | Fleur | Lavandula intermedia Oil | 92623-76-2 | 296-408-3 |
| Huile essentielle de lavande aspic | Lavandula spica L. (Lavandula latifolia Medik.) | Lavender Spike Oil | Fleur | Lavandula spica Flower Oil | 97722-12-8 | 307-762-6 |
| Huile essentielle de lavande | Lavandula angustifolia Mill. (Lavandula officinalis L., Lavandula vera DC) | Lavender Oil | Fleur | Lavandula angustifolia Oil | 8000-28-0 / 90063-37-9 | 289-995-2 |
| Huile essentielle de rosalina | Melaleuca ericifolia Sm. | Rosalina Oil | Feuille | Melaleuca ericifolia Leaf Oil | 85085-48-9 | 285-377-1 |
| Huile essentielle de livèche | Levisticum officinale W.D.J.Koch | Lovage Oil | Racine | Levisticum officinale Oil | 8016-31-7 / 84837-06-9 | 284-292-7 |
| Huile essentielle de citronnelle | Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor | Citronella Oil | Parties aériennes | Cymbopogon winterianus Herb Oil | 91771-61-8 | 294-954-7 |
| Huile essentielle de lemongrass (Guatemala) | Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. | Lemongrass (Guatemalan) Oil | Parties aériennes | Cymbopogon schoenanthus Oil | 8007-02-1 / 89998-16-3 / 89998-14-1 | 289-754-1 / 289-752-0 |
| Huile essentielle de verveine citronnée | Lippia citrodora (Paláu) Kunth | Lemon Verbena Oil | Feuille | Lippia citriodora Leaf Oil | 2.12.8024 | – |
| Huile essentielle de citron | Citrus limon (L.) Osbeck | Lemon Oil | Écorce de fruit | Citrus limon Peel Oil | 8008-56-8 / 84929-31-7 | 284-515-8 |
| Huile essentielle de lemongrass | Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Lemongrass Oil | Feuille | Cymbopogon citratus Leaf Oil | 89998-14-1 | 289-752-0 |
| Huile essentielle de lemongrass | Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W.Watson | Lemongrass Oil | Parties aériennes | Cymbopogon flexuosus Herb Oil | 91844-92-7 | 295-161-9 |
| Huile essentielle de mandarine | Citrus reticulata Blanco | Mandarin Oil | Écorce de fruit | Citrus reticulata Peel Oil | 8008-31-9 / 84929-38-4 | 284-521-0 |
| Huile essentielle de magnolia | Magnolia acuminata (L.) L. | Magnolia Oil | Fleur | Magnolia acuminata Flower Oil | – | – |
| Huile essentielle de tanaisie bleue | Tanacetum annuum L. | Blue Tansy Oil | Parties aériennes | Tanacetum annuum Flower Oil | – | – |
| Huile essentielle de litsée citronnée (May Chang) | Litsea cubeba Lour. (Pers.) | May Chang Oil | Fruit | Litsea cubeba Fruit Oil | 68855-99-2 / 90063-59-5 | 290-018-7 |
| Huile essentielle de persil | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Parsley Oil | Graine | Petroselinum crispum Seed Oil | 84012-33-9 | 281-677-1 |
| Huile essentielle de camomille allemande | Matricaria recutita L. | Chamomile (German) Oil | Fleur | Matricaria recutita Flower Oil | 84082-60-0 | 282-006-5 |
| Huile essentielle de racine d’angélique | Angelica archangelica L. | Angelica Root Oil | Racine | Angelica archangelica Root Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | 283-871-1 |
| Huile essentielle de mélisse | Melissa officinalis L. | Melissa Oil | Feuille | Melissa officinalis Leaf Oil | 84082-61-1 / 8014-71-9 | 282-007-0 |
| Huile essentielle de marjolaine douce | Origanum majorana L. | Marjoram Sweet Oil | Feuille | Origanum majorana Leaf Oil | 84082-58-6 | 282-004-4 |
| Huile essentielle de myrte | Myrtus communis L. | Myrtle Oil | Feuille | Myrtus communis Leaf Oil | 84082-67-7 | 282-012-8 |
| Huile essentielle de citron vert | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Lime Oil | Fruit | Citrus aurantifolia Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | 290-010-3 |
| Huile essentielle de pin mugo | Pinus mugo Turra | Dwarf Mountain Pine Oil | Feuille | Pinus mugo Leaf Oil | 90082-72-7 / 8000-26-8 | 290-163-6 |
| Huile essentielle de myrrhe | Commiphora myrrha (Nees) Engl. | Myrrh Oil | Résine | Commiphora myrrha Gum Oil | 84929-26-0 | 284-510-0 |
| Huile essentielle de menthe des champs | Mentha arvensis L. | Corn Mint Oil | Feuille | Mentha arvensis Leaf Oil | 68917-18-0 | 290-058-5 |
| Huile essentielle de menthe verte | Mentha spicata L. | Spearmint Oil | Parties aériennes | Mentha spicata Herb Oil | 84696-51-5 | 283-656-2 |
| Huile essentielle de menthe poivrée | Mentha x piperita L. | Peppermint Oil | Plante entière | Mentha piperita Oil | 8006-90-4 / 84082-70-2 | 282-015-4 |
| Huile essentielle de néroli | Citrus aurantium var. amara | Neroli Oil | Fleur | Citrus aurantium Flower Oil | 8016-38-4 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Huile essentielle de niaouli | Melaleuca viridiflora Sol. ex. Gaertn. | Niaouli Oil | Feuille | Melaleuca viridiflora Leaf Oil | 132940-73-9 | 310-217-5 |
| Huile essentielle d’épicéa de Norvège | Picea abies (L.) H. Karst. | Norway Spruce Oil | Feuille | Picea abies Leaf Oil | 91770-69-3 | 294-855-9 |
| Huile essentielle de rhododendron | Rhododendron anthopogon (D. Don.) | Rhododendron Oil | Feuille, branche, fleur | Rhododendron anthopogon Branch/Flower/Leaf Oil | – | – |
| Huile essentielle d’aiguilles de sapin blanc | Abies alba Mill. | Silver Fir Needle Oil | Feuille | Abies alba Leaf Oil | 90028-76-5 | 289-870-2 |
| Huile essentielle d’eucalyptus citronné | Eucalyptus citriodora Hook. | Eucalyptus Citriodora Oil | Feuille | Eucalyptus citriodora Oil | 8000-48-4 | – |
| Huile essentielle d’eucalyptus radiata | Eucalyptus radiata Sieber ex DC. | Eucalyptus Radiata Oil | Feuille | Eucalyptus radiata Leaf Oil | 92201-64-4 | 295-995-3 |
| Huile essentielle d’eucalyptus smithii | Eucalyptus smithii R.T.Baker | Eucalyptus Smithii Oil | Feuille | Eucalyptus smithii Leaf Oil | 91771-68-5 | 294-962-0 |
| Huile essentielle d’eucalyptus | Eucalyptus globulus Labill. | Eucalyptus Oil | Feuille | Eucalyptus globulus Leaf Oil | 8000-48-4 / 84625-32-1 | 283-406-2 |
| Huile essentielle d’hélichryse | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Oil | Fleur | Helichrysum italicum Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Huile essentielle d’hélichryse | Helichrysum angustifolium DC. | Helichrysum Oil | Fleur | Helichrysum angustifolium Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Huile essentielle d’hélichryse | Helichrysum stoechas (L.) Moench | Helichrysum Oil | Fleur | Helichrysum stoechas Flower Oil | 91845-22-6 | 295-193-3 |
| Huile essentielle de patchouli | Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Patchouli Oil | Feuille | Pogostemon cablin Leaf Oil | 8014-09-3 / 84238-39-1 | 282-493-4 |
| Huile essentielle de palmarosa | Cymbopogon martini (Roxb.) Will.Watson | Palmarosa Oil | Parties aériennes | Cymbopogon martini Herb Oil | 84649-81-0 | 283-461-2 |
| Huile essentielle de petitgrain | Citrus aurantium amara L. | Petitgrain Oil | Feuille / pousse | Citrus aurantium amara Leaf/Twig Oil | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Huile essentielle de baume du Pérou | Myroxylon balsamum (L.) Harms | Peru Balsam Oil | Résine | Myroxylon pereirae Oil | 8007-00-9 | 232-352-8 |
| Huile essentielle d’orange sanguine | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Orange (Blood) Oil | Écorce de fruit | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
| Huile essentielle d’orange douce | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Orange (Sweet) Oil | Écorce de fruit | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
| Huile essentielle de ravensare | Ravensara aromatica Sonn. | Ravensara Oil | Feuille | Ravensara aromatica Leaf Oil | 91770-56-8 | 294-842-8 |
| Huile essentielle de fenouil | Foeniculum vulgare Mill. | Fennel Oil | Fruit | Foeniculum vulgare Fruit Oil | 84625-39-8 | 283-414-6 |
| Huile essentielle de camomille romaine | Anthemis nobilis L. | Chamomile (Roman) Oil | Fleur | Anthemis nobilis Flower Oil | 84649-86-5 / 8015-92-7 | 283-467-5 |
| Huile essentielle de pin maritime | Pinus pinaster Aiton | Maritime Pine Oil | Pousses / extrémités des branches | Pinus pinaster Twig Leaf Oil | 90082-75-0 | 290-166-2 |
| Huile essentielle de bois de santal indien | Santalum album L. | Indian Sandalwood Oil | Bois | Santalum album Oil | 8006-87-9 | 84787-70-2 |
| Huile essentielle de bois de santal australien | Santalum spicatum (R.Br.) A.DC. | Australian Sandalwood Oil | Bois | Santalum spicata Wood Oil | 8024-35-9 | 296-618-5 |
| Huile essentielle d’ail | Allium sativum L. | Garlic Oil | Bulbe | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – |
| Huile essentielle de sarriette d’été | Satureja hortensis L. | Savory Oil Summer | Plante entière | Satureja hortensis Oil | – | – |
| Huile essentielle de bois de cèdre | Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Cedarwood Oil | Bois | Cedrus atlantica Wood Oil | 92201-55-3 | 295-985-9 |
| Huile essentielle de bois de cèdre (Himalaya) | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don | Cedarwood Oil (Himalayan) | Bois | Cedrus deodara Wood Oil | 91771-47-0 | 294-939-5 |
| Huile essentielle de bois de cèdre (Texas) | Juniperus mexicana Schiede ex Schltdl. & Cham. | Cedarwood Oil (Texas) | Bois | Juniperus mexicana Wood Oil | 91722-61-1 | 294-461-7 |
| Huile essentielle de bois de cèdre (Virginie) | Juniperus virginiana L. | Cedarwood Oil (Virginian) | Bois | Juniperus virginiana Wood Oil | 85085-41-2 | 285-370-3 |
| Huile essentielle de cyprès pleureur | Cupressus funebris Endl. | Weeping Cypress Oil | Bois | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 |
| Huile essentielle de cyprès bleu | Callitris intratropica R.T. Baker & H.G. Sm. | Blue Cypress Oil | Bois | Callitris intratropica Wood Oil | 180287-43-8 | – |
| Huile essentielle de cyprès | Cupressus sempervirens L. | Cypress Oil | Feuille | Cupressus sempervirens Leaf Oil | 84696-07-1 | 283-626-9 |
| Huile essentielle de sapin de Sibérie | Abies sibirica Ledeb. | Siberian Fir Oil | Branche et aiguille | Abies sibirica Needle Oil | 91697-89-1 | 294-351-9 |
| Huile essentielle d’oignon | Allium cepa L. | Onion Oil | Bulbe | Allium cepa Bulb Oil | – | – |
| Huile essentielle de tanaisie | Tanacetum vulgare L. | Tansy Oil | Fleur | Tanacetum vulgare Flower Oil | 84961-64-8 | 284-653-9 |
| Huile essentielle de houblon | Humulus lupulus L. | Hops Oil | Cône | Humulus lupulus Oil | 8007-04-3 / 8060-28-4 | 232-504-3 |
| Huile essentielle d’écorce de cassia | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Cassia Bark Oil | Écorce | Cinnamomum cassia Bark Oil | – | – |
| Huile essentielle de feuille de cassia | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Cassia Leaf Oil | Feuille | Cinnamomum cassia Leaf Oil | 84961-46-6 / 8007-80-5 | 284-635-0 |
| Huile essentielle d’écorce de cannelle de Ceylan | Cinnamomum verum J.Presl | Cinnamon (Ceylon) Bark Oil | Écorce | Cinnamomum zeylanicum Bark Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| Huile essentielle de feuille de cannelle de Ceylan | Cinnamomum verum J.Presl | Cinnamon (Ceylon) Leaf Oil | Feuille | Cinnamomum zeylanicum Leaf Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| Huile essentielle d’estragon | Artemisia dracunculus L. | Tarragon Oil | Parties aériennes | Artemisia dracunculus Oil | 90131-45-6 / 8016-88-4 | 290-356-5 |
| Huile essentielle d’ajowan | Carum copticum (L.) Benth. & Hook.f. | Ajowan (Ajwain) Oil | Fruit | Carum copticum Fruit Oil | 8001-99-8 | – |
| Huile essentielle d’orange amère | Citrus aurantium amara L. | Bitter Orange Oil | Écorce de fruit | Citrus aurantium amara Peel Oil | 68916-04-1 | 277-143-2 |
| Absolue de vanille | Vanilla planifolia Andrews | Vanilla Absolute Oil | Fruit | Vanilla planifolia Fruit Oil | 8024-06-4 / 84650-63-5 | 283-521-8 |
| Huile essentielle de vétiver | Vetiveria zizanoides (L.) Nash | Vetiver Oil | Racine | Vetiveria zizanoides Root Oil | 8016-96-4 / 84238-29-9 | 282-490-8 |
| Absolue de jasmin | Jasminum grandiflorum L. | Jasmine Absolute Oil | Fleur | Jasminum grandiflorum Flower Oil | 84776-64-7 | 283-993-5 |
| Huile essentielle de menthe pouliot | Mentha pulegium L. | Pennyroyal Oil | Parties aériennes | Mentha pulegium Herb Oil | 90064-00-9 | 290-061-1 |
