Huiles d’infusion et de macération
- Organy
- Huiles d’infusion et de macération
🌿 Organy Global | Huiles d’infusion (macération) 100 % pures et standardisées
Organy Global propose à ses clients la puissance végétale issue de la nature, en l’associant aux méthodes de contrôle qualité les plus avancées. Nos huiles d’infusion (macération) sont obtenues par la dissolution délicate des extraits végétaux dans une huile végétale, et chaque lot de production bénéficie d’analyses scientifiques garantissant la pureté, l’efficacité et la standardisation.
🧪 Garantie par analyse scientifique
Chaque huile de macération est examinée en détail par des analyses GC-MS/FID, HPLC ou LC-MS/MS, selon :
La composition en acides gras (pourcentage relatif %)
Le profil des composants actifs végétaux
Ces valeurs se situent dans les limites définies par les pharmacopées et les monographies. Grâce à ces analyses :
Chaque produit est documenté et standardisé par lot.
La composition chimique devient transparente, fiable et traçable.
⚠️ Attention aux incertitudes du marché
Les huiles de macération mises en vente sans analyse présentent une incertitude quant à leur composition. Leur pureté et leur qualité n’étant pas clairement connues, elles peuvent représenter un risque aussi bien pour le producteur que pour l’utilisateur final.
En tant qu’Organy Global, nous recommandons à nos clients :
« Lors de chaque achat, demandez le rapport d’analyse du produit et assurez-vous de sa garantie qualité. »
Huiles d’infusion et de macération
| Nom français | Nom latin | Nom anglais | Partie utilisée | INCI Name | Numéro CAS | N° CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile de macération d’Aloe Vera | Aloe vera (L.) Burm.f., (Sin.: Aloe barbadensis Mill.) | Aloe Vera Macerated Oil | Gel | Aloe barbadensis Leaf Extract | 85507-69-3 / 94349-62-9 | 287-390-8 / 305-181-2 |
| Huile de macération d’Aloe Vera | Aloe vera (L.) Burm.f., (Sin.: Aloe barbadensis Mill.) | Aloe Vera Macerated Oil | Gel | Aloe barbadensis Leaf Extract | 85507-69-3 / 94349-62-9 | 287-390-8 / 305-181-2 |
| Huile de macération d’Arnica | Arnica montana L. | Arnica Macerated Oil | Fleur | Arnica montana Flower Extract | 68990-11-4 | 273-579-2 |
| Huile de macération d’Arnica | Arnica montana L. | Arnica Macerated Oil | Fleur | Arnica montana Flower Extract | 68990-11-4 | 273-579-2 |
| Huile de macération de Marron d’Inde | Aesculus hippocastanum L. | Horse Chestnut Macerated Oil | Graine | Aesculus hippocastanum Seed Extract | 8053-39-2 | 232-497-7 |
| Huile de macération de Marron d’Inde | Aesculus hippocastanum L. | Horse Chestnut Macerated Oil | Graine | Aesculus hippocastanum Seed Extract | 8053-39-2 | 232-497-7 |
| Huile de macération de Calendula | Calendula officinalis L. | Calendula Macerated Oil | Fleur | Calendula officinalis Flower Extract | 84776-23-8 / 70892-20-5 | 283-949-5 |
| Huile de macération de Calendula | Calendula officinalis L. | Calendula Macerated Oil | Fleur | Calendula officinalis Flower Extract | 84776-23-8 / 70892-20-5 | 283-949-5 |
| Huile de macération de fleur d’Hibiscus | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Macerated Oil | Fleur | Hibiscus sabdariffa Flower Extract | 84775-96-2 | 283-920-7 |
| Huile de macération de fleur d’Hibiscus | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Macerated Oil | Fleur | Hibiscus sabdariffa Flower Extract | 84775-96-2 | 283-920-7 |
| Huile de macération de Guimauve | Althaea officinalis L. | Marshmallow Macerated Oil | Racine/Feuille/Fleur | Althaea Officinalis Root/Leaf/Flower Extract | 73049-65-7 | 277-254-6 |
| Huile de macération de Guimauve | Althaea officinalis L. | Marshmallow Macerated Oil | Racine/Feuille/Fleur | Althaea Officinalis Root/Leaf/Flower Extract | 73049-65-7 | 277-254-6 |
| Huile de macération de graines de Carotte | Daucus carota L. | Carrot Seed Macerated Oil | Graine | Daucus carota sativa Seed Extract | 84929-61-3 | 284-545-1 |
| Huile de macération de graines de Carotte | Daucus carota L. | Carrot Seed Macerated Oil | Graine | Daucus carota sativa Seed Extract | 84929-61-3 | 284-545-1 |
| Huile de macération de Consoude | Symphytum officinale L. | Comfrey Macerated Oil | Feuille | Symphytum officinale Leaf Extract | 84696-05-9 | 283-625-3 |
| Huile de macération de Consoude | Symphytum officinale L. | Comfrey Macerated Oil | Feuille | Symphytum officinale Leaf Extract | 84696-05-9 | 283-625-3 |
| Huile de macération d’Hélichryse | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Macerated Oil | Fleur | Helichrysum italicum Flower Extract | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Huile de macération d’Hélichryse | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Macerated Oil | Fleur | Helichrysum italicum Flower Extract | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Huile de macération de Passiflore | Passiflora incarnata L. | Passion Macerated Oil | Partie aérienne | Passiflora incarnata Extract | 72968-47-9 | 277-142-7 |
| Huile de macération de Passiflore | Passiflora incarnata L. | Passion Macerated Oil | Partie aérienne | Passiflora incarnata Extract | 72968-47-9 | 277-142-7 |
| Huile de macération de Margose | Momordica charantia L. | Bitter Gourd Macerated Oil | Fruit | Momordica charantia Fruit Extract | 93333-80-3 | 297-050-0 |
| Huile de macération de Margose | Momordica charantia L. | Bitter Gourd Macerated Oil | Fruit | Momordica charantia Fruit Extract | 93333-80-3 | 297-050-0 |
| Huile de macération de Camomille allemande | Matricaria chamomilla L. | Chamomile (German) Macerated Oil | Fleur | Chamomilla recutita Flower Extract | 84082-60-0 | 282-006-5 |
| Huile de macération de Réglisse | Glycyrrhiza glabra L. | Licorice Macerated Oil | Racine | Glycyrrhiza glabra Root Extract | 84775-66-6 | 283-895-2 |
| Huile de macération de Millepertuis | Hypericum perforatum L. | St. John’s Wort Macerated Oil | Fleur | Hypericum perforatum Extract | 68917-49-7 / 84082-80-4 | 282-026-4 |
| Huile de macération de Vanille | Vanilla planifolia Andrews | Vanilla Macerated Oil | Fruit | Vanilla planifolia Fruit Extract | 8024-06-4 / 84650-63-5 | 283-521-8 |
🌿 Organy Global | Huiles d’infusion et de macération en gros – 100 % naturelles et standardisées
Les huiles de macération, qui associent la puissance bénéfique des plantes aux huiles végétales porteuses, constituent une solution indispensable pour les entreprises à la recherche d’ingrédients naturels et efficaces. En tant qu’Organy Global, nous produisons nos huiles d’infusion en nous appuyant à la fois sur les connaissances traditionnelles et sur les méthodes d’analyse modernes.
🔬 Chaque goutte est testée par la science
Chacune de nos huiles de macération est obtenue par la dissolution correcte des extraits végétaux dans un milieu d’huile végétale. Nos produits :
Sont analysés à l’aide des techniques GC-MS/FID, HPLC et LC-MS/MS,
Leur composition en acides gras et leurs composants actifs végétaux sont examinés en détail,
Des rapports d’analyse complets sont préparés pour chaque lot de production et partagés avec nos clients.
Ainsi, la pureté, la qualité et la conformité de nos huiles d’infusion aux pharmacopées sont scientifiquement documentées.
⚠️ Un choix sûr face au marché
Les huiles de macération mises en vente sans standardisation peuvent présenter une composition incertaine et une efficacité discutable. Cette situation crée un risque de qualité dans les processus de formulation.
En tant qu’Organy Global, nous adoptons le principe suivant pour nos clients :
« La naturalité et la pureté ne sont garanties que lorsqu’elles sont prouvées par l’analyse. »
🌎 Approvisionnement en gros selon les standards internationaux
Pour les producteurs opérant dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire, cosmétique et vétérinaire, nous fournissons des huiles de macération de qualité premium, en Turquie comme à l’international. Tous nos produits sont proposés avec des résultats d’analyse transparents et des documents qualité fiables.