الهيدروسولات (مياه الزهور)
- Organy
- الهيدروسولات (مياه الزهور)
🌸 Organy Global | هيدروسولات نقية وموحّدة 100%
تعمل Organy Global برؤية إنتاجية تضع الجودة والموثوقية في المركز، مع الحفاظ على القوة المستمدة من طبيعة المستخلصات النباتية. تُقدَّم الهيدروسولات التي تنتجها شركتنا وفقاً لمعايير دساتير الأدوية والمونوجرافات، وذلك بفضل تحاليل GC-MS/FID الكروماتوغرافية الخاصة بكل دفعة إنتاجية.
🔬 إنتاج بضمان علمي
يتم تقييم مكوّنات الزيوت العطرية الموجودة في الهيدروسولات وفقاً للنسب المئوية النسبية التي يتم تحديدها بالطرق التحليلية. وبفضل هذه القياسات:
يتم توثيق النقاء الكيميائي والتوحيد القياسي للمنتج.
يتم التحقق علمياً من كل دفعة من خلال تقرير تحليل خاص بها.
يتم الحصول على تركيبات آمنة وفعالة حسب مجال الاستخدام.
⚠️ المخاطر الموجودة في السوق
الهيدروسولات التي تُعرض للبيع دون تحاليل GC-MS/FID تحمل للأسف غموضاً كبيراً من حيث الجودة والمحتوى. وهذا الوضع يشكّل خطراً من ناحية الإنتاج، والتركيبات، وسلامة المستخدم.
بصفتنا Organy Global، نوصي عملاءنا بهذا المبدأ:
“الجودة الحقيقية تبدأ بتحليل موثّق قائم على البيانات.”
عند الحاجة إلى الهيدروسولات، نوصي بطلب تقارير تحليل GC-MS/FID الخاصة بكل رقم دفعة إنتاجية، وفحص نتائج التحليل بعناية.
الهيدروسولات (مياه الزهور)
| الاسم التركي | الاسم اللاتيني | الاسم الإنجليزي | اسم INCI | رقم CAS | رقم EC |
|---|---|---|---|---|---|
| هيدروسول الميرمية (الأناضول) | Salvia triloba L. | Sage (Anatolian) Hydrosol | Salvia triloba Leaf Extract | 85085-68-3 | 285-391-8 |
| هيدروسول الميرمية الكلاري | Salvia sclarea L. | Sage (Clary) Hydrosol | Salvia sclarea Flower/Leaf/Stem Water | 84775-83-7 | 283-911-8 |
| هيدروسول الميرمية الطبية | Salvia officinalis L. | Sage (Medicinal) Hydrosol | Salvia officinalis Water | 8022-56-8 / 84082-79-1 | 282-025-9 / 282-025-9 |
| هيدروسول اللبان | Boswellia carterii Birdw. | Frankinsence Hydrosol | Boswellia carterii Gum Water | 89957-98-2 | – |
| هيدروسول الألوفيرا | Aloe barbadensis (L.) Burm. F. | Aloe Vera Hydrosol | Aloe barbadensis Leaf Water | 85507-69-3 / 94349-62-9 | 287-390-8 / 305-181-2 |
| هيدروسول اليانسون | Pimpinella anisum L. | Anise Hydrosol | Pimpinella anisum Fruit Water | 84775-42-8 | 283-872-7 |
| هيدروسول العرعر | Juniperus communis L. | Juniper Hydrosol | Juniperus communis Fruit Water | 84603-69-0 | 283-268-3 |
| هيدروسول إكليل الجبل | Rosmarinus officinalis L. | Rosemary Hydrosol | Rosmarinus officinalis Water | 84604-14-8 | 283-291-9 |
| هيدروسول الألفية | Achillea millefolium L. | Yarrow Hydrosol | Achillea millefolium Flower Water | 84082-83-7 | 282-030-6 |
| هيدروسول الصنوبر | Pinus sylvestris L. | Scots Pine Hydrosol | Pinus sylvestris Leaf Water | 84012-35-1 | 281-679-2 |
| هيدروسول شجرة الشاي | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Tea Tree Hydrosol | Melaleuca alternifolia Leaf Water | 85085-48-9 | 285-377-1 |
| هيدروسول الغار | Laurus nobilis L. | Bay Laurel Hydrosol | Laurus nobilis Leaf Water | 94603-73-6 | 283-272-5 |
| هيدروسول الريحان | Ocimum basilicum L. | Sweet Basil Hydrosol | Ocimum basilicum Leaf Water | 84775-71-3 | 283-900-8 |
| هيدروسول الورد | Rosa x damascena Mill. | Rose Hydrosol | Rosa damascena Flower Water | 90106-38-0 | 290-260-3 |
| هيدروسول كف مريم | Vitex agnus-castus L. | Chaste Tree Hydrosol | Vitex agnus castus Water | 91722-47-3 | 294-446-5 |
| هيدروسول بندق الساحرة | Hamamelis virginiana L. | Witch-Hazel Hydrosol | Hamamelis virginiana Leaf Water | 84696-19-5 | 283-637-9 |
| هيدروسول الكركديه | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Hydrosol | Hibiscus sabdariffa Flower Water | – | – |
| هيدروسول الريحان المقدس (تولسي) | Ocimum sanctum L. | Tulsi (Holy Basil) Hydrosol | Ocimum sanctum Leaf Water | 91845-35-1 | 295-208-3 |
| هيدروسول إبرة الراعي | Pelargonium graveolens L’Hér. | Geranium Hydrosol | Pelargonium graveolens Flower Water | 90082-51-2 / 8000-46-2 | 290-140-0 |
| هيدروسول القنطريون الأزرق | Centaurea cyanus L. | Cornflower Hydrosol | Centaurea cyanus Flower Water | 84012-18-0 | 281-664-0 |
| هيدروسول القرنفل | Eugenia caryophyllata Thunb. | Clove Hydrosol | Eugenia caryophyllus Bud Water | – | – |
| هيدروسول النعناع البري | Nepeta cataria L. | Catnip Hydrosol | Nepeta cataria Water | 84929-35-1 | 284-520-5 |
| هيدروسول الأوريغانو (إسطنبول) | Origanum vulgare L. | Oregano (Istanbul) Hydrosol | Origanum vulgare Flower/Leaf/Stem Water | 84012-24-8 | 281-670-3 |
| هيدروسول الأوريغانو التركي | Origanum onites L. | Oregano (Turkish) Hydrosol | – | – | – |
| هيدروسول الزعتر | Thymus vulgaris L. | Thyme Hydrosol | Thymus vulgaris Leaf Water | 84929-51-1 | 284-535-7 |
| هيدروسول الكزبرة | Coriandrum sativum L. | Coriander Hydrosol | Coriandrum sativum Seed Water | – | – |
- يتم اختبارها باستخدام تقنيات تحليل HPLC وUV-Vis وGC-MS/FID.
- يتم إعداد تقارير تحليل كروماتوغرافية خاصة بكل دفعة إنتاجية.
- وبذلك يتم توثيق نقاء منتجاتنا وفعاليتها وموثوقيتها.