载体油(Carrier Oils)
- Organy
- 载体油(Carrier Oils)
🫒 Organy Global | 100% 纯净且标准化的载体油
Organy Global 是一家载体油生产商,致力于将大自然赋予的珍贵植物精华,通过科学分析进行品质保障后呈现给客户。我们的载体油采用冷压工艺,从种子、果仁和果实中提取,凭借其所含的脂肪酸组成,提供高度的营养价值和护理功效。
🔬 证明品质的分析流程
针对每一个生产批次进行的 GC-MS/FID 色谱分析,可对我们的载体油实现以下验证:
呈现脂肪酸组成的相对百分比(%)
确认其符合药典和专论标准
记录产品的纯度、功效和标准化指标
通过这些分析,我们的每一滴产品都以科学保障呈现给客户。
⚠️ 面对市场不确定性的安全选择
未经分析便投放市场的载体油,在成分方面存在不确定性。这种情况可能会在配方、生产和用户安全方面带来严重风险。
作为 Organy Global,我们建议客户:
“真正的品质始于分析。请为每个批次索取报告,了解产品成分。”
载体油(Carrier Oils)
| 中文名称 | 拉丁学名 | 英文名称 | 使用部位 | INCI Name | CAS Number | EC No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿萨伊果油 | Euterpe oleracea Mart. | Acai Berry Oil | 果实 | Euterpe oleracea Fruit Oil | 879496-95-4 / 861902-11-6 / 906351-38-0 | – |
| 覆盆子籽油 | Rubus idaeus L. | Raspberry Seed Oil | 种子 | Rubus idaeus Seed Oil | 84929-76-0 | 284-554-0 |
| 苋菜籽油 | Amaranthus caudatus L. | Amaranth Oil (Red Hot Cattail) | 种子 | Amaranthus caudatus Seed Oil | – | – |
| 安迪罗巴籽油 | Carapa guianensis Aubl. | Andiroba Oil | 种子 | Carapa guaianensis Seed Oil | 352458-32-3 / 906347-26-0 | – |
| 开心果油 | Pistacia vera L. | Pistachio Nut Oil | 种子 | Pistacia vera Seed Oil | 90082-81-8 | 290-173-0 |
| 摩洛哥坚果油 | Argania spinosa (L.) Skeels | Argan Oil | 果仁 | Argania spinosa Kernel Oil | 223747-87-3 / 299184-75-1 | – |
| 梨籽油 | Pyrus communis L. | Pear Seed Oil | 果仁 | Pyrus communis Seed Extract | 90082-43-2 | 290-131-1 |
| 黑果腺肋花楸籽油 | Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott | Chokeberry (Aronia) Seed Oil | 果实 | Aronia melanocarpa Fruit Oil | – | – |
| 红花籽油 | Carthamus tinctorius L. | Safflower Seed Oil | 种子 | Carthamus tinctorius Seed Oil | 8001-23-8 | 232-276-5 |
| 七叶树籽油 | Aesculus hippocastanum L. | Horse Chestnut Oil | 种子 | Aesculus hippocastanum Seed Oil | 8053-39-2 | 232-497-7 |
| 鳄梨油 | Persea gratissima C.F.Gaertn. | Avocado Oil | 果实 | Persea gratissima Oil | 8024-32-6 | 232-428-0 |
| 欧洲山毛榉籽油 | Fagus sylvatica L. | Beech Seed Oil | 种子 | Fagus sylvatica Seed Oil | 85251-65-6 | 286-477-8 |
| 葵花籽油 | Helianthus annuus L. | Sunflower Seed Oil | 种子 | Helianthus annuus Seed Oil | 8001-21-6 | 232-273-9 |
| 巴巴苏油 | Orbignya oleifera Burret | Babassu Oil | 种子 | Orbignya oleifera Seed Oil | 91078-92-1 | 293-376-2 |
| 苦杏仁油 | Prunus amygdalus var. amara (DC.) Buchheim | Almond (Bitter) Oil | 果仁 | Prunus amygdalus amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | 291-060-9 |
| 甜杏仁油 | Prunus amygdalus var. dulcus (Mill.) D.A.Webb | Almond (Sweet) Oil | 果仁 | Prunus amygdalus Dulcis Oil | 8007-69-0 / 90320-37-9 | 291-063-5 |
| 补骨脂籽油 | Psoralea corylifolia L. | Bakuchi Oil | 种子 | Psoralea corylifolia Seed Oil | – | – |
| 沙漠椰枣仁油 | Balanites aegyptiaca (L.) Delile | Balanos (Desert Date) Oil | 果仁 | Balanites aegyptiaca Kernel Oil | – | – |
| 木槿籽油 | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Seed Oil | 种子 | Hibiscus sabdariffa Seed Oil | 84775-96-2 | 283-920-7 |
| 猴面包树果油 | Adansonia digitata L. | Baobab Oil | 果实 | Adansonia digitata Seed Oil | 91745-12-9 / 225233-93-2 | 294-680-8 |
| 婆罗洲脂果油 | Shorea stenoptera Burck. | Borneo Tallow Nut Oil | 种子 | Shorea stenoptera Seed Extract | 91770-65-9 | 294-851-7 |
| 黑莓籽油 | Rubus fruticosus L. | Blackberry Seed Oil | 种子 | Rubus fruticosus Seed Oil | 84787-69-9 | 284-110-6 |
| 巴西坚果油 | Bertholletia excelsa Bonpl. | Brazil Nut Oil | 种子 | Bertholletia excelsa Seed Oil | 356065-50-4 | – |
| 西兰花籽油 | Brassica oleracea L. var. italica Plenck | Broccoli Seed Oil | 种子 | Brassica oleracea italica Seed Oil | 223749-36-8 | – |
| 小麦胚芽油 | Triticum aestivum L. | Wheat Germ Oil | 胚芽 | Triticum aestivum Germ Oil | 84012-44-2 | 281-689-7 |
| 卡凯坚果油 | Caryodendron orinocense H.Karst. | Cacay Nut Oil | 种子 | Caryodendron orinocense Seed Oil | 1453469-52-7 | – |
| 核桃油 | Juglans regia L. | Walnut Oil | 种子 | Juglans regia Seed Oil | 8024-09-7 / 84012-43-1 | 281-688-1 |
| 大风子仁油 | Hydnocarpus pentandrus (Buch.-Ham.) Oken | Chaulmoogra Oil | 果仁 | Hydnocarpus pentandrus Kernel Oil | – | – |
| 海甘蓝籽油 | Crambe abyssinica Hochst. ex R.E.Fr. | Crambe Seed Oil | 种子 | Crambe abyssinica Seed Oil | – | – |
| 草莓籽油 | Fragaria ananassa Duchesne | Strawberry Seed Oil | 种子 | Fragaria ananassa Seed Oil | – | – |
| 黑孜然籽油 | Nigella sativa L. | Black Cumin Seed Oil | 种子 | Nigella sativa Seed Oil | 90064-32-7 | 290-094-1 |
| 月桂果油 | Laurus nobilis L. | Laurel Berry Oil | 果实 | Laurus nobilis Fruit Oil | 8007-48-5 | – |
| 水飞蓟籽油 | Silybum marianum (L.) Gaertn. | Milk Thistle Seed Oil | 种子 | Silybum marianum Seed Oil | 84604-20-6 | 283-298-7 |
| 仙人掌果籽油 | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Prickly Pear Seed Oil | 种子 | Opuntia ficus-indica Seed Oil | 90082-21-6 | 290-109-1 |
| 番茄籽油 | Solanum lycopersicum L. | Tomato Seed Oil | 种子 | Solanum lycopersicum Seed Oil | 90131-63-8 | 290-375-9 |
| 苹果籽油 | Pyrus malus L. | Apple Seed Oil | 种子 | Pyrus malus Seed Oil | 85251-63-4 | 286-475-7 |
| 李子核仁油 | Prunus domestica L. | Plum Kernel Oil | 种子 | Prunus domestica Seed Oil | 90082-87-4 | 290-179-3 |
| 罗勒籽油 | Ocimum basilicum L. | Basil Oil | 种子 | Ocimum basilicum Seed Oil | – | – |
| 榛子油 | Corylus avellana L. | Hazelnut Oil | 种子 | Corylus avellana Seed Oil | 84012-21-5 / 185630-72-2 | 281-667-7 |
| 葛缕子籽油 | Carum carvi L. | Caraway Seed Oil | 种子 | Carum carvi Seed Oil | 235433-20-2 / 8000-42-8 | 607-245-8 |
| 黑加仑籽油 | Ribes nigrum L. | Black Currant Seed Oil | 种子 | Ribes nigrum Seed Oil | 68606-81-5 / 97676-19-2 | 271-749-0 |
| 枸杞籽油 | Lycium barbarum L. | Goji Berry Seed Oil | 种子 | Lycium barbarum Seed Oil | 85085-46-7 | 285-375-0 |
| 卡卡杜李油 | Terminalia ferdinandiana Exell | Kakadu Plum Oil | 种子 | Terminalia ferdinandiana Seed Oil | – | – |
| 芥末籽油 | Brassica nigra W.D.J.Koch | Mustard Oil | 种子 | Brassica nigra Seed Extract | 90064-15-6 | 290-076-3 |
| 罂粟籽油 | Papaver somniferum L. | Poppy Seed Oil | 种子 | Papaver somniferum Seed Oil | 84650-40-8 | 283-510-8 |
| 胡萝卜籽油 | Daucus carota L. var. sativa DC. | Carrot Seed Oil | 种子 | Daucus carota sativa Seed Oil | 8015-88-1 / 84929-61-3 | 284-545-1 |
| 椰子油 | Cocos nucifera L. | Coconut Oil | 果仁 | Cocos nucifera Oil | 8001-31-8 | 232-282-8 |
| 蓖麻籽油 | Ricinus communis L. | Castor Oil | 种子 | Ricinus communis Seed Oil | 8001-79-4 | 232-293-8 |
| 琉璃苣籽油 | Borago officinalis L. | Borage Seed Oil | 种子 | Borago officinalis Seed Oil | 84012-16-8 | 281-661-4 |
| 枣椰籽油 | Phoenix dactylifera L. | Date Palm Seed Oil | 种子 | Phoenix dactylifera Seed Oil | 90027-90-0 | 289-776-1 |
| 荨麻籽油 | Urtica dioica L. | Nettle Seed Oil | 种子 | Urtica dioica Extract | 84012-40-8 | 281-685-5 |
| 无花果籽油 | Ficus carica L. | Fig Seed Oil | 种子 | Ficus carica Seed Oil | 90028-74-3 | 289-868-1 |
| 印加果油 | Plukenetia volubilis L. | Sacha Inchi Oil | 种子 | Plukenetia volubilis Seed Oil | – | – |
| 荷荷巴油 | Simmondsia chinensis (Link) C.K.Schneid. | Jojoba Oil | 种子 | Simmondsia chinensis Seed Oil | 90045-98-0 | 289-964-3 |
| 南瓜籽油 | Cucurbita pepo L. | Pumpkin Seed Oil | 种子 | Cucurbita pepo Seed Oil | 8016-49-7 / 89998-03-8 | 289-741-0 |
| 咖啡籽油 | Coffea arabica L. | Coffee Seed Oil | 咖啡豆 | Coffea arabica Seed Oil | 84650-00-0 / 8001-67-0 | 283-481-1 |
| 腰果油 | Anacardium occidentale L. | Cashew Nut Oil | 种子 | Anacardium occidentale Seed Oil | 8007-24-7 | – |
| 可可脂 | Theobroma cacao L. | Cocoa Butter | 种子 | Theobroma cacao Seed Butter | 84649-99-0 / 8002-31-1 | 283-480-6 |
| 油菜籽油 | Brassica campestris L. | Rapeseed Oil | 种子 | Brassica campestris Seed Oil | 8002-13-9 / 90989-79-0 | 232-299-0 / 292-737-1 |
| 芥花籽油 | Brassica napus L. | Canola Oil | 种子 | Brassica napus Seed Oil | 89958-03-2 | 289-624-4 |
| 西瓜籽油 | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Watermelon Seed Oil | 种子 | Citrullus lanatus Seed Oil | 90244-99-8 | 290-802-9 |
| 甜瓜籽油 | Cucumis melo L. | Muskmelon Seed Oil | 种子 | Cucumis melo Seed Oil | – | – |
| 杏仁油 | Prunus armeniaca L. | Apricot Kernel Oil | 果仁 | Prunus armeniaca Kernel Oil | 68650-44-2 / 72869-69-3 | 272-046-1 |
| 越橘籽油 | Vaccinium vitis-idaea L. | Lingonberry Seed oil | 种子 | Vaccinium vitis-idaea Seed Oil | – | 290-400-3 |
| 大麻籽油 | Cannabis sativa L. | Hemp Seed Oil | 种子 | Cannabis sativa Seed Oil | 89958-21-4 | 289-644-3 |
| 亚麻籽油 | Linum usitatissimum L. | Flax (Linseed) Oil | 种子 | Linum usitatissimum Seed Oil | 8001-26-1 | 232-278-6 |
| 亚麻荠籽油 | Camelina sativa Crantz | Camelina, False Flex Seed Oil | 种子 | Camelina sativa Seed Oil | – | – |
| 沙棘籽油 | Hippophae rhamnoides L. | Sea Buckthorn Seed Oil | 种子 | Hippophae rhamnoides Seed Oil | 225234-03-7 | 290-292-8 |
| 沙棘果油 | Hippophae rhamnoides L. | Sea Buckthorn Oil | 果实 | Hippophae rhamnoides Fruit Oil | 225234-03-7 / 90106-68-6 | 290-292-8 |
| 红椒籽油 | Capsicum annuum L. | Paprika Seed Oil | 种子 | Capsicum annuum Seed Oil | 84625-29-6 | 283-403-6 |
| 甜樱桃核仁油 | Prunus avium L. | Sweet Cherry Kernel Oil | 果仁 | Prunus avium Seed Oil | 85566-22-9 | 287-632-2 |
| 芫荽籽油 | Coriandrum sativum L. | Coriander Seed Oil | 种子 | Coriandrum sativum Seed Oil | 84775-50-8 | 283-880-0 |
| 猕猴桃籽油 | Actinidia chinensis Planch. | Kiwi Seed Oil | 种子 | Actinidia chinensis Seed Oil | 92456-63-8 | 296-241-6 |
| 奇亚籽油 | Salvia hispanica L. | Chia Seed Oil | 种子 | Salvia hispanica Seed Oil | 93384-40-8 | 297-250-8 |
| 苦瓜籽油 | Momordica charantia L. | Bitter Gourd Seed Oil | 种子 | Momordica charantia Seed Oil | 93333-80-3 | 297-050-0 |
| 石栗坚果油 | Aleurites moluccana (L.) Willd. | Kukui Nut Oil | 果仁 | Aleurites moluccanus Seed Oil | 8015-80-3 | – |
| 玫瑰果籽油 | Rosa canina L. | Rosehip Seed Oil | 种子 | Rosa canina Seed Oil | 84696-47-9 / 84603-93-0 | 283-652-0 |
| 青柠籽油 | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Lime Seed Oil | 种子 | Citrus aurantifolia Seed Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | 290-010-3 |
| 柠檬籽油 | Citrus limon (L.) Osbeck | Lemon Seed Oil | 种子 | Citrus limon Seed Oil | 92346-89-9 / 84929-31-7 / 85085-28-5 | 296-174-2 / 284-515-8 / 285-359-3 |
| 澳洲坚果油 | Macadamia integrifolia Maiden & Betche | Macadamia Nut Oil | 种子 | Macadamia integrifolia Seed Oil | 438545-25-6; 159518-86-2 | – |
| 马基莓油 | Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz | Maqui Berry Oil | 种子 | Aristotelia chilensis Seed Oil | – | – |
| 芒果籽油 | Mangifera indica L. | Mango Seed Oil | 果仁 | Mangifera indica Seed Oil | 90063-86-8 | 290-045-4 |
| 马鲁拉油 | Sclerocarya birrea Hochst. | Marula Oil | 种子 | Sclerocarya birrea Seed Oil | – | – |
| 欧芹籽油 | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Parsley Seed Oil | 种子 | Petroselinum crispum Seed Oil | 84012-33-9 | 281-677-1 |
| 白池花籽油 | Limnanthes alba Hartw. ex Benth. | Meadowfoam Oil | 种子 | Limnanthes alba (Meadowfoam) Seed Oil | 153065-40-8 | 310-127-6 |
| 辣木籽油 | Moringa oleifera Lam. | Moringa (Ben) Oil | 种子 | Moringa oleifera Seed Oil | 93165-54-9 | 296-941-1 |
| 接骨木莓籽油 | Sambucus nigra L. | Elderberry Seed Oil | 种子 | Sambucus nigra Seed Oil | 68916-55-2 / 84603-58-7 | 283-259-1 |
| 石榴籽油 | Punica granatum L. | Pomegranate Seed Oil | 种子 | Punica granatum Seed Oil | 84961-57-9 | 284-646-0 |
| 印楝油 | Azadirachta indica A.Juss. | Neem Oil | 种子 | Azadirachta indica Seed Oil | 84696-25-3 | 283-644-7 |
| 木瓜籽油 | Carica papaya L. | Papaya Seed Oil | 种子 | Carica papaya Seed Oil | 84012-30-6 | 281-675-0 |
| 百香果籽油 | Passiflora incarnata L. | Passion Fruit Seed Oil | 种子 | Passiflora incarnata Seed Oil | 97676-26-1 | – |
| 紫苏籽油 | Perilla frutescens (L.) Britton | Perilla Seed Oil | 种子 | Perilla frutescens Seed Oil | 90082-61-4 | 290-151-0 |
| 米糠油 | Oryza sativa L. | Rice Bran Oil | 糠 | Oryza sativa Bran Oil | 68553-81-1 / 84696-37-7 | 271-397-8 |
| 橙籽油 | Citrus × aurantium L. | Orange Seed Oil | 种子 | Citrus aurantium Dulcis Seed Oil | 8028-48-6 / 84012-28-2 | 232-433-8 |
| 月见草油 | Oenothera biennis L. | Evening Primrose Oil | 种子 | Oenothera biennis Oil | 90028-66-3 | 289-859-2 |
| 黄瓜籽油 | Cucumis sativus L. | Cucumber Seed Oil | 种子 | Cucumis sativus Seed Oil | 70955-25-8 / 89998-01-6 | 289-738-4 |
| 大蒜油 | Allium sativum L. | Garlic Oil | 鳞茎 | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – |
| 乳木果脂 | Butyrospermum parkii (G. Don) Kotschy | Shea Butter | 果实 | Butyrospermum Parkii Butter | 194043-92-0 / 91080-23-8 | 293-515-7 |
| 乳木果油 | Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. | Shea Oil | 果实 | Butyrospermum Parkii Oil | 91080-23-8 | 293-515-7 |
| 芝麻油 | Sesamum indicum L. | Sesame Oil | 种子 | Sesamum indicum Seed Oil | 8008-74-0 | 232-370-6 |
| 桃仁油 | Prunus persica (L.) Batsch | Peach Kernel Oil | 果仁 | Prunus persica Kernel Oil | 8002-78-6 / 8023-98-1 / 84012-34-0 | 281-678-7 |
| 智利榛子油 | Gevuina avellana (Molina) Gaertn. | Chilean Hazelnut Oil | 种子 | Gevuina avellana Seed Oil | 225234-02-6 | – |
| 塔玛努油 | Colaphyllum inophyllum L. | Tamanu Oil | 种子 | Calophyllum inophyllum Seed oil | – | – |
| 山茶籽油 | Camellia japonica L. | Tsubaki (Dongbaek) Oil | 种子 | Camellia japonica Seed Oil | 223748-13-8 | – |
| 蔓越莓籽油 | Vaccinium macrocarpon Aiton | Cranberry Seed Oil | 种子 | Vaccinium macrocarpon Seed Oil | 91770-88-6 | 294-875-8 |
| 葡萄籽油 | Vitis vinifera L. | Grapeseed Oil | 种子 | Vitis vinifera Seed Oil | 85594-37-2 / 84929-27-1 / 8024-22-4 | 287-896-9 / 284-511-6 |
| 酸樱桃核仁油 | Prunus cerasus L. | Sour Cherry Kernel Oil | 种子 | Prunus cerasus Seed Oil | 89997-53-5 | 289-688-3 |
| 越橘籽油 | Vaccinium myrtillus L. | Bilberry Seed Oil | 种子 | Vaccinium myrtillus Seed Oil | 84082-34-8 | 281-983-5 |
| 花生油 | Arachis hypogaea L. | Peanut (Groundnut) Oil | 种子/果仁 | Arachis hypogaea Oil | 7.03.8002 | 232-296-4 |
| 绿茶籽油 | Camellia sinensis (L.) Kuntze | Green Tea Seed Oil | 种子 | Camellia sinensis Seed Oil | 68916-73-4 | – |
| 燕麦仁油 | Avena sativa L. | Oat Kernel Oil | 果仁 | Avena sativa Kernel Oil | 84012-26-0 | 281-672-4 |
| 特级初榨橄榄油 | Olea europaea L. | Extra Virgin Olive Oil | 果实 | Olea europaea Fruit Oil | 8001-25-0 | 232-277-0 |
| 野开心果油 | Pistacia terebinthus L. | Terebinth Oil | 种子 | Pistacia terebinthus Seed Oil | – | – |
| 柠檬桉油 | Eucalyptus citriodora Hook. | Eucalyptus Citriodora Oil | 叶 | Eucalyptus citriodora Oil | 8000-48-4 | – |
| 辐射桉油 | Eucalyptus radiata Sieber ex DC. | Eucalyptus Radiata Oil | 叶 | Eucalyptus radiata Leaf Oil | 92201-64-4 | 295-995-3 |
| 史密斯桉油 | Eucalyptus smithii R.T.Baker | Eucalyptus Smithii Oil | 叶 | Eucalyptus smithii Leaf Oil | 91771-68-5 | 294-962-0 |
| 桉树油 | Eucalyptus globulus Labill. | Eucalyptus Oil | 叶 | Eucalyptus globulus Leaf Oil | 8000-48-4 / 84625-32-1 | 283-406-2 |
| 永久花油 | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Oil | 花 | Helichrysum italicum Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| 永久花油 | Helichrysum angustifolium DC. | Helichrysum Oil | 花 | Helichrysum angustifolium Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| 永久花油 | Helichrysum stoechas (L.) Moench | Helichrysum Oil | 花 | Helichrysum stoechas Flower Oil | 91845-22-6 | 295-193-3 |
| 广藿香油 | Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Patchouli Oil | 叶 | Pogostemon cablin Leaf Oil | 8014-09-3 / 84238-39-1 | 282-493-4 |
| 玫瑰草油 | Cymbopogon martini (Roxb.) Will.Watson | Palmarosa Oil | 地上部分 | Cymbopogon martini Herb Oil | 84649-81-0 | 283-461-2 |
| 苦橙叶油 | Citrus aurantium amara L. | Petitgrain Oil | 叶/嫩枝 | Citrus aurantium amara Leaf/Twig Oil | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
| 秘鲁香脂油 | Myroxylon balsamum (L.) Harms | Peru Balsam Oil | 树脂 | Myroxylon pereirae Oil | 8007-00-9 | 232-352-8 |
| 血橙油 | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Orange (Blood) Oil | 果皮 | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
| 甜橙油 | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Orange (Sweet) Oil | 果皮 | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
| 拉文莎拉油 | Ravensara aromatica Sonn. | Ravensara Oil | 叶 | Ravensara aromatica Leaf Oil | 91770-56-8 | 294-842-8 |
| 茴香油 | Foeniculum vulgare Mill. | Fennel Oil | 果实 | Foeniculum vulgare Fruit Oil | 84625-39-8 | 283-414-6 |
| 罗马洋甘菊油 | Anthemis nobilis L. | Chamomile (Roman) Oil | 花 | Anthemis nobilis Flower Oil | 84649-86-5 / 8015-92-7 | 283-467-5 |
| 海岸松油 | Pinus pinaster Aiton | Maritime Pine Oil | 嫩枝/枝梢 | Pinus pinaster Twig Leaf Oil | 90082-75-0 | 290-166-2 |
| 印度檀香油 | Santalum album L. | Indian Sandalwood Oil | 木材 | Santalum album Oil | 8006-87-9 | 84787-70-2 |
| 澳大利亚檀香油 | Santalum spicatum (R.Br.) A.DC. | Australian Sandalwood Oil | 木材 | Santalum spicata Wood Oil | 8024-35-9 | 296-618-5 |
| 大蒜油 | Allium sativum L. | Garlic Oil | 鳞茎 | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – |
| 夏季香薄荷油 | Satureja hortensis L. | Savory Oil Summer | 全株 | Satureja hortensis Oil | – | – |
| 雪松木油 | Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Cedarwood Oil | 木材 | Cedrus atlantica Wood Oil | 92201-55-3 | 295-985-9 |
| 喜马拉雅雪松木油 | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don | Cedarwood Oil (Himalayan) | 木材 | Cedrus deodara Wood Oil | 91771-47-0 | 294-939-5 |
| 德州雪松木油 | Juniperus mexicana Schiede ex Schltdl. & Cham. | Cedarwood Oil (Texas) | 木材 | Juniperus mexicana Wood Oil | 91722-61-1 | 294-461-7 |
| 弗吉尼亚雪松木油 | Juniperus virginiana L. | Cedarwood Oil (Virginian) | 木材 | Juniperus virginiana Wood Oil | 85085-41-2 | 285-370-3 |
| 垂柏油 | Cupressus funebris Endl. | Weeping Cypress Oil | 木材 | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 |
| 蓝柏油 | Callitris intratropica R.T. Baker & H.G. Sm. | Blue Cypress Oil | 木材 | Callitris intratropica Wood Oil | 180287-43-8 | – |
| 丝柏油 | Cupressus sempervirens L. | Cypress Oil | 叶 | Cupressus sempervirens Leaf Oil | 84696-07-1 | 283-626-9 |
| 西伯利亚冷杉油 | Abies sibirica Ledeb. | Siberian Fir Oil | 枝条和针叶 | Abies sibirica Needle Oil | 91697-89-1 | 294-351-9 |
| 洋葱油 | Allium cepa L. | Onion Oil | 鳞茎 | Allium cepa Bulb Oil | – | – |
| 艾菊油 | Tanacetum vulgare L. | Tansy Oil | 花 | Tanacetum vulgare Flower Oil | 84961-64-8 | 284-653-9 |
| 啤酒花油 | Humulus lupulus L. | Hops Oil | 球果 | Humulus lupulus Oil | 8007-04-3 / 8060-28-4 | 232-504-3 |
| 肉桂皮油 | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Cassia Bark Oil | 树皮 | Cinnamomum cassia Bark Oil | – | – |
| 肉桂叶油 | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Cassia Leaf Oil | 叶 | Cinnamomum cassia Leaf Oil | 84961-46-6 / 8007-80-5 | 284-635-0 |
| 锡兰肉桂皮油 | Cinnamomum verum J.Presl | Cinnamon (Ceylon) Bark Oil | 树皮 | Cinnamomum zeylanicum Bark Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| 锡兰肉桂叶油 | Cinnamomum verum J.Presl | Cinnamon (Ceylon) Leaf Oil | 叶 | Cinnamomum zeylanicum Leaf Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| 龙蒿油 | Artemisia dracunculus L. | Tarragon Oil | 地上部分 | Artemisia dracunculus Oil | 90131-45-6 / 8016-88-4 | 290-356-5 |
| 阿魏籽油 | Carum copticum (L.) Benth. & Hook.f. | Ajowan (Ajwain) Oil | 果实 | Carum copticum Fruit Oil | 8001-99-8 | – |
| 苦橙油 | Citrus aurantium amara L. | Bitter Orange Oil | 果皮 | Citrus aurantium amara Peel Oil | 68916-04-1 | 277-143-2 |
| 香草原精油 | Vanilla planifolia Andrews | Vanilla Absolute Oil | 果实 | Vanilla planifolia Fruit Oil | 8024-06-4 / 84650-63-5 | 283-521-8 |
| 岩兰草油 | Vetiveria zizanoides (L.) Nash | Vetiver Oil | 根 | Vetiveria zizanoides Root Oil | 8016-96-4 / 84238-29-9 | 282-490-8 |
| 茉莉原精油 | Jasminum grandiflorum L. | Jasmine Absolute Oil | 花 | Jasminum grandiflorum Flower Oil | 84776-64-7 | 283-993-5 |
| 普列薄荷油 | Mentha pulegium L. | Pennyroyal Oil | 地上部分 | Mentha pulegium Herb Oil | 90064-00-9 | 290-061-1 |
| 多香果叶油 | Pimenta officinalis (L.) Merr. | Pimenta Leaf Oil | 叶 | Pimenta officinalis Leaf Oil | 84929-57-7 / 8006-77-7 | 284-540-4 |
| 西印度月桂油 | Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore | West Indian Bay Tree Oil | 叶、果实 | Pimenta racemosa Leaf/Fruit Oil | 85085-61-6 | 285-385-5 |
| 依兰依兰油 | Cananga odorata (Lam.) Hook. F. & Thomson | Ylang Ylang Oil | 花 | Cananga odorata Flower Oil | 83863-30-3 / 8006-81-3 / 68606-83-7 | 281-092-1 |
| 姜油 | Zingiber officinale Roscoe | Ginger Oil | 根 | Zingiber officinale Root Oil | 7.08.8007 | – |
| 牛膝草油 | Hyssopus officinalis L. | Hyssop Oil | 地上部分 | Hyssopus officinalis Herb Oil | 84603-66-7 | 283-266-2 |
| 高良姜油 | Alpinia galanga (L.) Willd. | Galangal Oil | 根茎 | Alpinia galanga Rhizome Oil | 84625-26-3 | 283-399-6 |
| 圣木油 | Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. | Palo Santo Oil | 木材 | Bursera graveolens Wood Oil | – | – |
| 姜黄油 | Curcuma longa L. | Turmeric Oil | 根 | Curcuma longa Root Oil | 84775-52-0 | 283-882-1 |
| 黑刺柏油 | Juniperus excelsa M. Bieb. | Black Juniper Oil | 果实 | – | – | – |
| 红刺柏油 | Juniperus oxycedrus L. | Red Juniper Oil | 果实 | Juniperus oxycedrus Fruit Oil | 90046-02-09 | 289-969-0 |
| 松节油 | Pinus spp. | Pine Turpentine Oil | 树脂 | Pinus spp. Gum Oil | 9005-90-7 / 8006-64-2 / 8052-14-0 | 232-688-5 / 232-350-7 |
| 松油 | Pinus nigra J. F. Arnold | Pine Oil | 嫩枝/枝梢 | Pinus nigra Twig Leaf Oil | 90082-74-9 | 290-165-7 |
🌍 批发供应中值得信赖的合作伙伴
针对在制药、食品、化妆品和兽医行业开展业务的企业,我们提供高品质的载体油。我们的产品无论在国内市场还是国际市场,均可随附分析文件一同供应。