Essential Oils
- Organy
 - Essential Oils
 
🌿 Organy Global | 100% Pure and Standardized Essential Oils
Organy Global is a trusted essential oil producer known for prioritizing quality and transparency in the sourcing of botanical raw materials. Every essential oil in our product portfolio is rigorously tested through GC-MS/FID analysis specific to each production batch and delivered as standardized, high-quality, and 100% pure—fully aligned with pharmacopoeial and monograph standards.
🔍 Why Is GC-MS/FID Analysis Essential?
The chemical profile of essential oils is determined by the relative percentage (%) of each compound. Verifying whether these ratios fall within reference ranges set by pharmaceutical authorities is only possible through advanced chromatographic analysis:
GC-MS/FID analysis reveals the detailed chemical composition unique to each batch
This ensures scientific verification of product authenticity, health safety, and efficacy
❗ Warning: Is Every “Pure” Oil Truly Pure?
Unfortunately, the market includes essential oils sold without GC-MS/FID testing, with unknown authenticity and purity. This presents quality risks for both producers and consumers.
That’s why Organy Global advises its customers to:
Request GC-MS/FID batch-specific analysis reports with every raw material purchase
Carefully review these reports to ensure results meet standard specifications
Essential Oils
| İngilizce Adı | Latince Adı | Kullanılan Kısmı | INCI Name | CAS Number | EC No. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anatolian Sage Oil | Salvia triloba L. | Yaprak | Salvia triloba Leaf Oil | 85085-68-3 | 285-391-8 | 
| Clary Sage Oil | Salvia sclarea L. | Çiçek, Yaprak, Gövde | Salvia sclarea Flower/Leaf/Stem Oil | 8016-63-5 / 84775-83-7 | 283-911-8 | 
| Medicinal Sage Oil | Salvia officinalis L. | Toprak üstü | Salvia officinalis Oil | 8022-56-8 / 84776-73-8 | 282-025-9 | 
| Frankincense Oil | Boswellia carterii Birdw. | Reçine | Boswellia carterii Oil | 89957-98-2 / 8050-07-5 | 289-620-2 / 232-474-1 | 
| Olibanum Oil | Boswellia serrata Roxb. | Reçine | Boswellia serrata Oil | 97952-72-2 | 308-366-6 | 
| Ambrette Oil | Abelmoschus moschatus Medik. | Tohum | Hibiscus abelmoschus Seed Oil | 84455-19-6 | 282-891-8 | 
| Amyris Oil | Amyris balsamifera L. | Ağaç kabuğu | Amyris balsamifera Bark Oil | 8015-65-4 / 90320-49-3 | 291-076-6 | 
| Anise (Star) Oil | Illicium verum Hook.F. | Meyve | Illicium verum Fruit Oil | 84650-59-9 | 283-518-1 | 
| Anise Oil | Pimpinella anisum L. | Meyve | Pimpinella anisum Fruit Oil | 84775-42-8 | 283-872-7 | 
| Angelica Oil | Angelica archangelica L. | Yaprak | Angelica archangelica Leaf Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | 283-871-1 | 
| Juniper Berry Oil | Juniperus communis L. | Meyve | Juniperus communis Fruit Oil | 8002-68-4 / 73049-62-4 / 84603-69-0 | 283-268-3 | 
| Mugwort Oil | Artemisia vulgaris L. | Toprak üstü | Artemisia vulgaris Oil | 84775-45-1 | 283-874-8 | 
| Bitter Almond Oil | Prunus amygdalus var. amara (DC.) Focke | Çekirdek | Prunus amygdalus amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | 291-060-9 | 
| Honey Myrtle Oil | Melaleuca teretifolia Endl. | Dal, Yaprak | Melaleuca teretifolia Branch/Leaf Oil | – | – | 
| Balsam Fir Oil | Abies balsamea (L.) Mill | İğne yaprak | Abies balsamea Needle Oil | 85085-34-3 | 285-364-0 | 
| Cedar Leaf (Thuja) Oil | Thuja occidentalis L. | Yaprak | Thuja occidentalis Leaf Oil | 90131-58-1 / 8007-20-3 | 290-370-1 | 
| Bergamot Mint Oil | Mentha citrata Ehrh. | Toprak üstü | Mentha citrata Herb Oil | 85085-49-0 | 285-378-7 | 
| Bergamot Oil | Citrus bergamia (Risso) Risso & Poit. | Meyve kabuğu | Citrus bergamia Peel Oil Expressed | 89957-91-5 | 289-612-9 | 
| Rosemary Oil | Rosmarinus officinalis L. | Yaprak | Rosmarinus officinalis Leaf Oil | 84604-14-8 / 8000-25-7 | 283-291-9 | 
| Boldo Oil | Peumus boldus Molina | Yaprak | Peumus boldus Leaf Oil | 84649-96-7 | 283-476-4 | 
| Grand Fir Oil | Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley | Tüm bitki | Abies grandis Oil | – | – | 
| Cabreuva Oil | Myrocarpus frondosus Allemao | Odun | Myrocarpus frondosus Wood Oil | 91722-94-0 | 294-497-3 | 
| Cajeput Oil | Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R.Powell | Yaprak | Melaleuca cajaputi Oil | 85480-37-1 | 287-316-4 | 
| Yarrow Oil | Achillea millefolium L. | Çiçekli bitki | Achillea millefolium Oil | 8022-07-9 / 84082-83-7 | 282-030-6 | 
| Dwarf Pine Oil | Pinus mugo Turra | Yaprak, Dal | Pinus mugo Leaf Oil | 90082-72-7 / 8000-26-8 | 290-163-6 | 
| Scots Pine Oil | Pinus sylvestris L. | Kozalak | Pinus sylvestris Oil | 84012-35-1 / 94266-48-5 | 281-679-2 / 304-455-9 | 
| Tea Tree Oil | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Yaprak | Melaleuca alternifolia Leaf Oil | 85085-48-9 / 8022-72-8 / 68647-73-4 | 285-377-1 | 
| Chinese Weeping Cypress oil | Cupressus funebris Endl. | Ağaç | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 | 
| Mountain Pine Oil | Pinus pumilio Haenke | Yaprak, dal | Pinus pumilio Branch/Leaf Oil | 97676-05-6 | 307-681-6 | 
| Davana Oil | Artemisia pallens Wall. ex DC. | Çiçek | Artemisia pallens Flower Oil | 91844-86-9 / 8016-03-3 | 295-155-6 | 
| Bay Laurel Leaf Oil | Laurus nobilis L. | Yaprak | Laurus nobilis Leaf Oil | 8002-41-3 / 8007-48-5 | – | 
| Dill Seed Oil | Anethum graveolens L. | Tohum | Anethum graveolens Seed Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | 289-790-8 | 
| Dill Weed Oil | Anethum graveolens L. | Toprak üstü | Anethum graveolens Herb Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | 289-790-8 | 
| Burdock Oil | Arctium lappa L. | Kök | Arctium lappa Root Extract | 84012-13-5 | 281-658-8 | 
| Elemi Oil | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | Reçine | Canarium commune Gum Oil | 97675-63-3 | 307-636-0 | 
| Moroccan Wild Chamomile Oil | Ormenis multicaulis Braun Blanquet and Maire | Çiçek | Ormenis multicaulis Flower Oil | 92202-02-3 | 296-034-0 | 
| Basil Oil Methyl Chavicol | Ocimum basilicum L. | Toprak üstü | Ocimum basilicum Herb Oil | 84775-71-3 | 283-900-8 | 
| Basil Oil Linalool | Ocimum basilicum L. | Toprak üstü | Ocimum basilicum Herb Oil | 84775-71-3 | 283-900-8 | 
| Galbanum Oil | Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse | Reçine | Ferula galbaniflua Resin Oil | 93165-40-3 / 8023-91-4 | 296-925-4 | 
| Savory Winter (Montana) Oil | Satureja montana L. | Tüm bitki | Satureja montana Oil | 90106-57-3 | 290-280-2 | 
| Grapefruit Oil | Citrus paradisi Macfad. | Meyve kabuğu | Citrus paradisi Peel Oil | 8016-20-4 | – | 
| Guaiacwood Oil | Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb. | Odun | Bulnesia sarmientoi Wood Oil | – | – | 
| Gurjun Balsam Oil | Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. | Resin | Dipterocarpus turbinatus Balsam Oil | 8030-55-5 / 93165-18-5 | 232-444-8 / 296-902-9 | 
| Rosewood Oil | Aniba rosodora Ducke | Ağaç odunu | Aniba rosodora Wood Oil | 8015-77-8 | – | 
| Rose Otto Oil | Rosa x damascena Mill. | Çiçek | Rosa damascena Flower Oil | 90106-38-0 / 8007-01-0 | 290-260-3 | 
| Silver Fir Oil | Abies alba Mill. | İğne yaprak | Abies alba Needle Oil | 90028-76-5 | 289-870-2 | 
| Honeysuckle Oil | Lonicera caprifolium L. | Çiçek | Lonicera caprifolium Flower Oil | 84603-62-3 | 283-263-6 | 
| Mustard Oil | Brassica juncea (L.) Czern. | Tohum | Brassica juncea Seed Oil | 100298-73-5 / 93062-78-3 | 309-426-4 | 
| Carrot Oil | Daucus carota L. | Meyve | Daucus carota Fruit Oil | 84929-61-3 | 284-545-1 | 
| Vitex Oil | Vitex agnus-castus L. | Meyve | Vitex agnus-castus Fruit Oil | 91722-47-3 | 294-446-5 | 
| Hinoki Cypress Oil | Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | Ağaç kabuğu | Chamaecyparis obtusa Oil | 91745-97-0 | 294-769-1 | 
| Spikenard Oil | Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. | Kök | Nardostachys jatamansi Root Oil | 90064-28-1 | 290-089-4 | 
| Birch Oil | Betula lenta L. | Ağaç kabuğu | Betula lenta Bark Oil | 85251-66-7 | 286-478-3 | 
| Linden Blossoms Oil | Tilia cordata Mill. | Çiçek | Tilia cordata Oil | 68916-81-4 | 284-536-2 | 
| Geranium Oil | Pelargonium graveolens L’Her. | Çiçek | Pelargonium graveolens Flower Oil | 90082-51-2 / 8000-46-2 | 290-140-0 | 
| Elecampane Oil, Alantroot Oil | Inula helenium L. | Kök | Inula Helenium Root Oil | 84012-20-4 | 281-666-1 | 
| Yuzu Oil | Citrus junos Siebold ex Tanaka | Meyve | Citrus junos Fruit Oil | – | – | 
| Tagetes Oil | Tagetes minuta L. | Çiçek | Tagetes minuta Flower Oil | 91770-75-1 / 8016-84-0 | 294-862-7 | 
| White Camphor Oil | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | Ağaç kabuğu | Cinnamomum camphora Bark Oil | 92201-50-8 / 8022-91-1 / 8008-51-3 | 295-980-1 | 
| Ravintsara (Ho Leaf) Oil | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | Yaprak | Cinnamomum camphora Leaf Oil | 92201-50-8 | 295-980-1 | 
| Cajuput Oil | Melaleuca cajuputi Powell | Yaprak | Melaleuca cajaputi Extract | 247243-50-1 | – | 
| Cardamom Oil | Elettaria cardamomum (L.) Maton | Tohum | Elettaria cardamomum Seed Oil | 8000-66-6 / 85940-32-5 | 288-922-1 | 
| Kanuka Oil | Kunzea ericoides (A. Rich.) Joy Thomps. | Yaprak | Kunzea ericoides Leaf Oil | – | – | 
| Black Spruce Oil | Picea mariana Britton, Sterns & Poggenburg | Yaprak | Picea mariana Leaf Oil | 91722-19-9 | 294-420-3 | 
| Black Pepper Oil | Piper nigrum L. | Meyve | Piper nigrum Fruit Oil | 84929-41-9 | 284-524-7 | 
| Clove (Bud) Oil | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Çiçek Tomurcuğu | Eugenia caryophyllus Bud Oil | 84961-50-2 | 284-638-7 | 
| Clove (Leaf) Oil | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Yaprak | Eugenia caryophyllus Leaf Oil | 8015-97-2 / 8000-34-8 / 84961-50-2 | 284-638-7 | 
| Java Pepper Oil, Cubeb Oil | Piper cubeba L. | Meyve | Piper cubeba Fruit Oil | 90082-59-0 | 290-148-4 | 
| Catnip Oil | Nepeta cataria L. | Toprak üstü | Nepeta cataria Oil | 84929-35-1 | 284-520-5 | 
| Valerian Oil | Valeriana officinalis L. | Kök | Valeriana officinalis Root Oil | 97927-02-1 | 308-322-6 | 
| Oregano (Istanbul) Oil | Origanum vulgare L. | Toprak üstü | Origanum vulgare Leaf Oil | 84012-24-8 | 281-670-3 | 
| Oregano (Turkish) Oil | Origanum onites L. | Yaprak | Origanum onites Leaf Oil | – | – | 
| Thyme Oil | Thymus vulgaris L. | Yaprak | Thymus vulgaris Leaf Oil | 84929-51-1 | 284-535-7 | 
| Celery Oil | Apium graveolens L. | Tohum | Apium graveolens Seed Oil | 89997-35-3 | 289-668-4 | 
| Wintergreen Oil | Gaultheria procumbens L. | Yaprak | Gaultheria procumbens Leaf Oil | 90045-28-6 | 289-888-0 | 
| Caraway Seed Oil | Carum carvi L. | Tohum | Carum carvi Seed Oil | 235433-20-2 / 8000-42-8 | 607-245-8 | 
| Cumin Seed Oil | Cuminum cyminum L. | Tohum | Cuminum cyminum Seed Oil | 84775-51-9 / 8014-13-9 | 283-881-6 | 
| Coriander Oil | Coriandrum sativum L. | Tohum | Coriandrum sativum Seed Oil | 84775-50-8 | 283-880-0 | 
| Copaiba Oil | Copaifera officinalis L. | Reçine | Copaifera officinalis Resin Oil | – | – | 
| Nutmeg Oil | Myristica fragrans Houtt. | Tohum | Myristica fragrans Fruit Oil | 84082-68-8 | 282-013-3 | 
| Cistus Oil | Cistus ladanifer L. | Yaprak | Cistus ladaniferus Leaf Oil | 89997-74-0 | 289-711-7 | 
| Lavandin Oil | Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. (Lavandula hybrida L.) | Çiçek | Lavandula intermedia Oil | 92623-76-2 | 296-408-3 | 
| Lavender Spike Oil | Lavandula spica L. (Lavandula latifolia Medik.) | Çiçek | Lavandula spica Flower Oil | 97722-12-8 | 307-762-6 | 
| Lavender Oil | Lavandula angustifolia Mill. (Lavandula officinalis L., Lavandula vera DC) | Çiçek | Lavandula angustifolia Oil | 8000-28-0 / 90063-37-9 | 289-995-2 | 
| Rosalina Oil | Melaleuca ericifolia Sm. | Yaprak | Melaleuca ericifolia Leaf Oil | 85085-48-9 | 285-377-1 | 
| Lovage Oil | Levisticum officinale W.D.J.Koch | Kök | Levisticum officinale Oil | 8016-31-7 / 84837-06-9 | 284-292-7 | 
| Citronella Oil | Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor | Toprak üstü | Cymbopogon winterianus Herb Oil | 91771-61-8 | 294-954-7 | 
| Lemongrass (Guatemalan) Oil | Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. | Toprak üstü | Cymbopogon schoenanthus Oil | 8007-02-1 / 89998-16-3 / 89998-14-1 | 289-754-1 / 289-752-0 | 
| Lemon Verbena Oil | Lippia citrodora (Paláu) Kunth | Yaprak | Lippia citriodora Leaf Oil | 2.12.8024 | – | 
| Lemon Oil | Citrus limon (L.) Osbeck | Meyve kabuğu | Citrus limon Peel Oil | 8008-56-8 / 84929-31-7 | 284-515-8 | 
| Lemongrass Oil | Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Yaprak | Cymbopogon citratus Leaf Oil | 89998-14-1 | 289-752-0 | 
| Lemongrass Oil | Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W.Watson | Toprak üstü | Cymbopogon flexuosus Herb Oil | 91844-92-7 | 295-161-9 | 
| Mandarin Oil | Citrus reticulata Blanco | Meyve kabuğu | Citrus reticulata Peel Oil | 8008-31-9 / 84929-38-4 | 284-521-0 | 
| Magnolia Oil | Magnolia acuminata (L.) L. | Çiçek | Magnolia acuminata Flower Oil | – | – | 
| Blue Tansy Oil | Tanacetum annuum L. | Toprak üstü | Tanacetum annuum Flower Oil | – | – | 
| May Chang Oil | Litsea cubeba Lour. (Pers.) | Meyve | Litsea cubeba Fruit Oil | 68855-99-2 / 90063-59-5 | 290-018-7 | 
| Parsley Oil | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Tohum | Petroselinum crispum Seed Oil | 84012-33-9 | 281-677-1 | 
| Chamomile (German) Oil | Matricaria recutita L. | Çiçek | Matricaria recutita Flower Oil | 84082-60-0 | 282-006-5 | 
| Angelica Root Oil | Angelica archangelica L. | Kök | Angelica archangelica Root Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | 283-871-1 | 
| Melissa Oil | Melissa officinalis L. | Yaprak | Melissa officinalis Leaf Oil | 84082-61-1 / 8014-71-9 | 282-007-0 | 
| Marjoram Sweet Oil | Origanum majorana L. | Yaprak | Origanum majorana Leaf Oil | 84082-58-6 | 282-004-4 | 
| Myrtle Oil | Myrtus communis L. | Yaprak | Myrtus communis Leaf Oil | 84082-67-7 | 282-012-8 | 
| Lime Oil | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Meyve | Citrus aurantifolia Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | 290-010-3 | 
| Dwarf Mountain Pine Oil | Pinus mugo Turra | Yaprak | Pinus mugo Leaf Oil | 90082-72-7 / 8000-26-8 | 290-163-6 | 
| Myrrh Oil | Commiphora myrrha (Nees) Engl. | Reçine | Commiphora myrrha Gum Oil | 84929-26-0 | 284-510-0 | 
| Corn Mint Oil | Mentha arvensis L. | Yaprak | Mentha arvensis Leaf Oil | 68917-18-0 | 290-058-5 | 
| Spearmint Oil | Mentha spicata L. | Toprak üstü | Mentha spicata Herb Oil | 84696-51-5 | 283-656-2 | 
| Peppermint Oil | Mentha x piperita L. | Tüm bitki | Mentha piperita Oil | 8006-90-4 / 84082-70-2 | 282-015-4 | 
| Neroli Oil | Citrus aurantium var. amara | Çiçek | Citrus aurantium Flower Oil | 8016-38-4 / 72968-50-4 | 277-143-2 | 
| Niaouli Oil | Melaleuca viridiflora Sol. ex. Gaertn. | Yaprak | Melaleuca viridiflora Leaf Oil | 132940-73-9 | 310-217-5 | 
| Norway Spruce Oil | Picea abies (L.) H. Karst. | Yaprak | Picea abies Leaf Oil | 91770-69-3 | 294-855-9 | 
| Rhododendron Oil | Rhododendron anthopogon (D. Don.) | Yaprak, Dal, Çiçek | Rhododendron anthopogon Branch/Flower/Leaf Oil | – | – | 
| Silver Fir Needle Oil | Abies alba Mill. | Yaprak | Abies alba Leaf Oil | 90028-76-5 | 289-870-2 | 
| Eucalyptus Citriodora Oil | Eucalyptus citriodora Hook. | Yaprak | Eucalyptus citriodora Oil | 8000-48-4 | – | 
| Eucalyptus Radiata Oil | Eucalyptus radiata Sieber ex DC. | Yaprak | Eucalyptus radiata Leaf Oil | 92201-64-4 | 295-995-3 | 
| Eucalyptus Smithii Oil | Eucalyptus smithii R.T.Baker | Yaprak | Eucalyptus smithii Leaf Oil | 91771-68-5 | 294-962-0 | 
| Eucalyptus Oil | Eucalyptus globulus Labill. | Yaprak | Eucalyptus globulus Leaf Oil | 8000-48-4 / 84625-32-1 | 283-406-2 | 
| Helichrysum Oil | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Çiçek | Helichrysum italicum Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 | 
| Helichrysum Oil | Helichrysum angustifolium DC. | Çiçek | Helichrysum angustifolium Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 | 
| Helichrysum Oil | Helichrysum stoechas (L.) Moench | Çiçek | Helichrysum stoechas Flower Oil | 91845-22-6 | 295-193-3 | 
| Patchouli Oil | Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Yaprak | Pogostemon cablin Leaf Oil | 8014-09-3 / 84238-39-1 | 282-493-4 | 
| Palmarosa Oil | Cymbopogon martini (Roxb.) Will.Watson | Toprak üstü | Cymbopogon martini Herb Oil | 84649-81-0 | 283-461-2 | 
| Petitgrain Oil | Citrus aurantium amara L. | Yaprak / Sürgünler | Citrus aurantium amara Leaf/Twig Oil | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 | 
| Peru Balsam Oil | Myroxylon balsamum (L.) Harms | Reçine | Myroxylon pereirae Oil | 8007-00-9 | 232-352-8 | 
| Orange (Blood) Oil | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Meyve kabuğu | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 | 
| Orange (Sweet) Oil | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Meyve kabuğu | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 | 
| Ravensara Oil | Ravensara aromatica Sonn. | Yaprak | Ravensara aromatica Leaf Oil | 91770-56-8 | 294-842-8 | 
| Fennel Oil | Foeniculum vulgare Mill. | Meyve | Foeniculum vulgare Fruit Oil | 84625-39-8 | 283-414-6 | 
| Chamomile (Roman) Oil | Anthemis nobilis L. | Çiçek | Anthemis nobilis Flower Oil | 84649-86-5 / 8015-92-7 | 283-467-5 | 
| Maritime Pine Oil | Pinus pinaster Aiton | Sürgünler / Daluçları | Pinus pinaster Twig Leaf Oil | 90082-75-0 | 290-166-2 | 
| Indian Sandalwood Oil | Santalum album L. | Odun | Santalum album Oil | 8006-87-9 | 84787-70-2 | 
| Australian Sandalwood Oil | Santalum spicatum (R.Br.) A.DC. | Odun | Santalum spicata Wood Oil | 8024-35-9 | 296-618-5 | 
| Garlic Oil | Allium sativum L. | Soğan | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – | 
| Savory Oil Summer | Satureja hortensis L. | Tüm bitki | Satureja hortensis Oil | – | – | 
| Cedarwood Oil | Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Odun | Cedrus atlantica Wood Oil | 92201-55-3 | 295-985-9 | 
| Cedarwood Oil (Himalayan) | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don | Odun | Cedrus deodara Wood Oil | 91771-47-0 | 294-939-5 | 
| Cedarwood Oil (Texas) | Juniperus mexicana Schiede ex Schltdl. & Cham. | Odun | Juniperus mexicana Wood Oil | 91722-61-1 | 294-461-7 | 
| Cedarwood Oil (Virginian) | Juniperus virginiana L. | Odun | Juniperus virginiana Wood Oil | 85085-41-2 | 285-370-3 | 
| Weeping Cypress Oil | Cupressus funebris Endl. | Odun | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 | 
| Blue Cypress Oil | Callitris intratropica R.T. Baker & H.G. Sm. | Odun | Callitris intratropica Wood Oil | 180287-43-8 | – | 
| Cypress Oil | Cupressus sempervirens L. | Yaprak | Cupressus sempervirens Leaf Oil | 84696-07-1 | 283-626-9 | 
| Siberian Fir Oil | Abies sibirica Ledeb. | Dal ve iğne yaprak | Abies sibirica Needle Oil | 91697-89-1 | 294-351-9 | 
| Onion Oil | Allium cepa L. | Soğan | Allium cepa Bulb Oil | – | – | 
| Tansy Oil | Tanacetum vulgare L. | Çiçek | Tanacetum vulgare Flower Oil | 84961-64-8 | 284-653-9 | 
| Hops Oil | Humulus lupulus L. | Kozalak | Humulus lupulus Oil | 8007-04-3 / 8060-28-4 | 232-504-3 | 
| Cassia Bark Oil | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Kabuk | Cinnamomum cassia Bark Oil | – | – | 
| Cassia Leaf Oil | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Yaprak | Cinnamomum cassia Leaf Oil | 84961-46-6 / 8007-80-5 | 284-635-0 | 
| Cinnamon (Ceylon) Bark Oil | Cinnamomum verum J.Presl | Kabuk | Cinnamomum zeylanicum Bark Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 | 
| Cinnamon (Ceylon) Leaf Oil | Cinnamomum verum J.Presl | Yaprak | Cinnamomum zeylanicum Leaf Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 | 
| Tarragon Oil | Artemisia dracunculus L. | Toprak üstü | Artemisia dracunculus Oil | 90131-45-6 / 8016-88-4 | 290-356-5 | 
| Ajowan (Ajwain) Oil | Carum copticum (L.) Benth. & Hook.f. | Meyve | Carum copticum Fruit Oil | 8001-99-8 | – | 
| Bitter Orange Oil | Citrus aurantium amara L. | Meyve kabuğu | Citrus aurantium amara Peel Oil | 68916-04-1 | 277-143-2 | 
| Vanilla Absolute Oil | Vanilla planifolia Andrews | Meyve | Vanilla planifolia Fruit Oil | 8024-06-4 / 84650-63-5 | 283-521-8 | 
| Vetiver Oil | Vetiveria zizanoides (L.) Nash | Kök | Vetiveria zizanoides Root Oil | 8016-96-4 / 84238-29-9 | 282-490-8 | 
| Jasmine Absolute Oil | Jasminum grandiflorum L. | Çiçek | Jasminum grandiflorum Flower Oil | 84776-64-7 | 283-993-5 | 
| Pennyroyal Oil | Mentha pulegium L. | Toprak üstü | Mentha pulegium Herb Oil | 90064-00-9 | 290-061-1 | 
| Pimenta Leaf Oil | Pimenta officinalis (L.) Merr. | Yaprak | Pimenta officinalis Leaf Oil | 84929-57-7 / 8006-77-7 | 284-540-4 | 
| West Indian Bay Tree Oil | Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore | Yaprak, Meyve | Pimenta racemosa Leaf/Fruit Oil | 85085-61-6 | 285-385-5 | 
| Ylang Ylang Oil | Cananga odorata (Lam.) Hook. F. & Thomson | Çiçek | Cananga odorata Flower Oil | 83863-30-3 / 8006-81-3 / 68606-83-7 | 281-092-1 | 
| Ginger Oil | Zingiber officinale Roscoe | Kök | Zingiber officinale Root Oil | 7.08.8007 | – | 
| Hyssop Oil | Hyssopus officinalis L. | Toprak üstü | Hyssopus officinalis Herb Oil | 84603-66-7 | 283-266-2 | 
| Galangal Oil | Alpinia galanga (L.) Willd. | Rizom | Alpinia galanga Rhizome Oil | 84625-26-3 | 283-399-6 | 
| Palo Santo Oil | Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. | Odun | Bursera graveolens Wood Oil | – | – | 
| Turmeric Oil | Curcuma longa L. | Kök | Curcuma longa Root Oil | 84775-52-0 | 283-882-1 | 
| Black Juniper Oil | Juniperus excelsa M. Bieb. | Meyve | – | – | – | 
| Red Juniper Oil | Juniperus oxycedrus L. | Meyve | Juniperus oxycedrus Fruit Oil | 90046-02-09 | 289-969-0 | 
| Pine Turpentine Oil | Pinus spp. | Reçine | Pinus spp. Gum Oil | 9005-90-7 / 8006-64-2 / 8052-14-0 | 232-688-5 / 232-350-7 | 
| Pine Oil | Pinus nigra J. F. Arnold | Sürgünler / Daluçları | Pinus nigra Twig Leaf Oil | 90082-74-9 | 290-165-7 | 
🌿 Organy Global | Wholesale Essential Oils – 100% Pure and Natural
Organy Global is a leading brand committed to quality in essential oil production, offering nature’s essence with scientific precision. Our essential oils are extracted from plant parts such as flowers, leaves, bark, and roots through distillation methods, delivering high efficacy with pure content.
💧 What Is 100% Pure Essential Oil?
Essential oils are natural, volatile compounds containing the aromatic and active ingredients of the plant. A 100% pure essential oil contains only the extracted essence from the plant—free from synthetic additives or diluents.
These oils are widely used in:
Aromatherapy and wellness products
Pharmaceuticals and dietary supplements
Skin and hair care formulas
Veterinary formulations
🔬 Purity and Standardization: Backed by Science
GC-MS/FID analyses are performed on every production batch to examine the detailed chemical composition of our essential oils. Through these analyses:
Product purity and efficacy are scientifically verified
Compliance with pharmacopoeia and international quality standards is ensured
The entire process is conducted under a transparent and traceable quality control system
🌍 Who Are They For?
Specially developed for companies in the pharmaceutical, cosmetics, food, and veterinary sectors that seek natural and effective ingredients, our essential oils are supplied wholesale and delivered with full analysis reports and quality certifications.
Discover Organy Global — trusted quality, sustainable purity.
Contact us for detailed information and analysis documents on our essential oil product portfolio. Bring the power of nature into your production.