Huiles végétales (Carrier Oils)
- Organy
- Huiles végétales (Carrier Oils)
🫒 Organy Global | Huiles végétales 100 % pures et standardisées
Organy Global est un producteur d’huiles végétales qui propose les extraits végétaux les plus précieux offerts par la nature, en garantissant leur qualité grâce à des analyses scientifiques. Nos huiles végétales sont obtenues par pression à froid à partir de graines, de noyaux et de fruits. Grâce à leur composition en acides gras, elles offrent une haute valeur nutritive et une efficacité élevée.
🔬 Processus d’analyse attestant la qualité
Les analyses chromatographiques GC-MS/FID appliquées à chaque lot de production de nos huiles végétales permettent de :
Déterminer le profil des acides gras en pourcentage relatif (%)
Confirmer la conformité aux normes des pharmacopées et des monographies
Documenter les critères de pureté, d’efficacité et de standardisation du produit
Grâce à ces analyses, chaque goutte de nos produits est proposée avec une garantie scientifique.
⚠️ Un choix sûr face aux incertitudes du marché
Les huiles végétales mises en vente sans analyse présentent une incertitude quant à leur composition. Cette situation peut entraîner des risques importants en matière de formulation, de production et de sécurité des utilisateurs.
En tant qu’Organy Global, nous recommandons à nos clients :
« La véritable qualité commence par l’analyse. Demandez un rapport pour chaque lot et consultez sa composition. »
Huiles végétales
| Nom français | Nom latin | Nom anglais | Partie utilisée | Nom INCI | Numéro CAS | N° CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile d’açaï | Euterpe oleracea Mart. | Acai Berry Oil | Fruit | Euterpe oleracea Fruit Oil | 879496-95-4 / 861902-11-6 / 906351-38-0 | – |
| Huile de pépins de framboise | Rubus idaeus L. | Raspberry Seed Oil | Graine | Rubus idaeus Seed Oil | 84929-76-0 | 284-554-0 |
| Huile d’amarante | Amaranthus caudatus L. | Amaranth Oil (Red Hot Cattail) | Graine | Amaranthus caudatus Seed Oil | – | – |
| Huile d’andiroba | Carapa guianensis Aubl. | Andiroba Oil | Graine | Carapa guaianensis Seed Oil | 352458-32-3 / 906347-26-0 | – |
| Huile de pistache | Pistacia vera L. | Pistachio Nut Oil | Graine | Pistacia vera Seed Oil | 90082-81-8 | 290-173-0 |
| Huile d’argan | Argania spinosa (L.) Skeels | Argan Oil | Noyau | Argania spinosa Kernel Oil | 223747-87-3 / 299184-75-1 | – |
| Huile de pépins de poire | Pyrus communis L. | Pear Seed Oil | Noyau | Pyrus communis Seed Extract | 90082-43-2 | 290-131-1 |
| Huile de pépins d’aronia | Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott | Chokeberry (Aronia) Seed Oil | Fruit | Aronia melanocarpa Fruit Oil | – | – |
| Huile de carthame | Carthamus tinctorius L. | Safflower Seed Oil | Graine | Carthamus tinctorius Seed Oil | 8001-23-8 | 232-276-5 |
| Huile de marron d’Inde | Aesculus hippocastanum L. | Horse Chestnut Oil | Graine | Aesculus hippocastanum Seed Oil | 8053-39-2 | 232-497-7 |
| Huile d’avocat | Persea gratissima C.F.Gaertn. | Avocado Oil | Fruit | Persea gratissima Oil | 8024-32-6 | 232-428-0 |
| Huile de graines de hêtre européen | Fagus sylvatica L. | Beech Seed Oil | Graine | Fagus sylvatica Seed Oil | 85251-65-6 | 286-477-8 |
| Huile de tournesol | Helianthus annuus L. | Sunflower Seed Oil | Graine | Helianthus annuus Seed Oil | 8001-21-6 | 232-273-9 |
| Huile de babassu | Orbignya oleifera Burret | Babassu Oil | Graine | Orbignya oleifera Seed Oil | 91078-92-1 | 293-376-2 |
| Huile d’amande amère | Prunus amygdalus var. amara (DC.) Buchheim | Almond (Bitter) Oil | Noyau | Prunus amygdalus amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | 291-060-9 |
| Huile d’amande douce | Prunus amygdalus var. dulcus (Mill.) D.A.Webb | Almond (Sweet) Oil | Noyau | Prunus amygdalus Dulcis Oil | 8007-69-0 / 90320-37-9 | 291-063-5 |
| Huile de bakuchi | Psoralea corylifolia L. | Bakuchi Oil | Graine | Psoralea corylifolia Seed Oil | – | – |
| Huile de balanites | Balanites aegyptiaca (L.) Delile | Balanos (Desert Date) Oil | Noyau | Balanites aegyptiaca Kernel Oil | – | – |
| Huile de graines d’hibiscus | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Seed Oil | Graine | Hibiscus sabdariffa Seed Oil | 84775-96-2 | 283-920-7 |
| Huile de baobab | Adansonia digitata L. | Baobab Oil | Fruit | Adansonia digitata Seed Oil | 91745-12-9 / 225233-93-2 | 294-680-8 |
| Huile de noix de suif de Bornéo | Shorea stenoptera Burck. | Borneo Tallow Nut Oil | Graine | Shorea stenoptera Seed Extract | 91770-65-9 | 294-851-7 |
| Huile de pépins de mûre | Rubus fruticosus L. | Blackberry Seed Oil | Graine | Rubus fruticosus Seed Oil | 84787-69-9 | 284-110-6 |
| Huile de noix du Brésil | Bertholletia excelsa Bonpl. | Brazil Nut Oil | Graine | Bertholletia excelsa Seed Oil | 356065-50-4 | – |
| Huile de graines de brocoli | Brassica oleracea L. var. italica Plenck | Broccoli Seed Oil | Graine | Brassica oleracea italica Seed Oil | 223749-36-8 | – |
| Huile de germe de blé | Triticum aestivum L. | Wheat Germ Oil | Germe | Triticum aestivum Germ Oil | 84012-44-2 | 281-689-7 |
| Huile de noix de cacay | Caryodendron orinocense H.Karst. | Cacay Nut Oil | Graine | Caryodendron orinocense Seed Oil | 1453469-52-7 | – |
| Huile de noix | Juglans regia L. | Walnut Oil | Graine | Juglans regia Seed Oil | 8024-09-7 / 84012-43-1 | 281-688-1 |
| Huile de chaulmoogra | Hydnocarpus pentandrus (Buch.-Ham.) Oken | Chaulmoogra Oil | Noyau | Hydnocarpus pentandrus Kernel Oil | – | – |
| Huile de graines de crambe | Crambe abyssinica Hochst. ex R.E.Fr. | Crambe Seed Oil | Graine | Crambe abyssinica Seed Oil | – | – |
| Huile de pépins de fraise | Fragaria ananassa Duchesne | Strawberry Seed Oil | Graine | Fragaria ananassa Seed Oil | – | – |
| Huile de graines de nigelle | Nigella sativa L. | Black Cumin Seed Oil | Graine | Nigella sativa Seed Oil | 90064-32-7 | 290-094-1 |
| Huile de baie de laurier | Laurus nobilis L. | Laurel Berry Oil | Fruit | Laurus nobilis Fruit Oil | 8007-48-5 | – |
| Huile de graines de chardon-Marie | Silybum marianum (L.) Gaertn. | Milk Thistle Seed Oil | Graine | Silybum marianum Seed Oil | 84604-20-6 | 283-298-7 |
| Huile de graines de figue de Barbarie | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Prickly Pear Seed Oil | Graine | Opuntia ficus-indica Seed Oil | 90082-21-6 | 290-109-1 |
| Huile de graines de tomate | Solanum lycopersicum L. | Tomato Seed Oil | Graine | Solanum lycopersicum Seed Oil | 90131-63-8 | 290-375-9 |
| Huile de pépins de pomme | Pyrus malus L. | Apple Seed Oil | Graine | Pyrus malus Seed Oil | 85251-63-4 | 286-475-7 |
| Huile de noyau de prune | Prunus domestica L. | Plum Kernel Oil | Graine | Prunus domestica Seed Oil | 90082-87-4 | 290-179-3 |
| Huile de basilic | Ocimum basilicum L. | Basil Oil | Graine | Ocimum basilicum Seed Oil | – | – |
| Huile de noisette | Corylus avellana L. | Hazelnut Oil | Graine | Corylus avellana Seed Oil | 84012-21-5 / 185630-72-2 | 281-667-7 |
| Huile de graines de carvi | Carum carvi L. | Caraway Seed Oil | Graine | Carum carvi Seed Oil | 235433-20-2 / 8000-42-8 | 607-245-8 |
| Huile de pépins de cassis | Ribes nigrum L. | Black Currant Seed Oil | Graine | Ribes nigrum Seed Oil | 68606-81-5 / 97676-19-2 | 271-749-0 |
| Huile de graines de baie de goji | Lycium barbarum L. | Goji Berry Seed Oil | Graine | Lycium barbarum Seed Oil | 85085-46-7 | 285-375-0 |
| Huile de prune de Kakadu | Terminalia ferdinandiana Exell | Kakadu Plum Oil | Graine | Terminalia ferdinandiana Seed Oil | – | – |
| Huile de moutarde | Brassica nigra W.D.J.Koch | Mustard Oil | Graine | Brassica nigra Seed Extract | 90064-15-6 | 290-076-3 |
| Huile de graines de pavot | Papaver somniferum L. | Poppy Seed Oil | Graine | Papaver somniferum Seed Oil | 84650-40-8 | 283-510-8 |
| Huile de graines de carotte | Daucus carota L. var. sativa DC. | Carrot Seed Oil | Graine | Daucus carota sativa Seed Oil | 8015-88-1 / 84929-61-3 | 284-545-1 |
| Huile de coco | Cocos nucifera L. | Coconut Oil | Noyau | Cocos nucifera Oil | 8001-31-8 | 232-282-8 |
| Huile de ricin | Ricinus communis L. | Castor Oil | Graine | Ricinus communis Seed Oil | 8001-79-4 | 232-293-8 |
| Huile de bourrache | Borago officinalis L. | Borage Seed Oil | Graine | Borago officinalis Seed Oil | 84012-16-8 | 281-661-4 |
| Huile de graines de datte | Phoenix dactylifera L. | Date Palm Seed Oil | Graine | Phoenix dactylifera Seed Oil | 90027-90-0 | 289-776-1 |
| Huile de graines d’ortie | Urtica dioica L. | Nettle Seed Oil | Graine | Urtica dioica Extract | 84012-40-8 | 281-685-5 |
| Huile de graines de figue | Ficus carica L. | Fig Seed Oil | Graine | Ficus carica Seed Oil | 90028-74-3 | 289-868-1 |
| Huile de sacha inchi | Plukenetia volubilis L. | Sacha Inchi Oil | Graine | Plukenetia volubilis Seed Oil | – | – |
| Huile de jojoba | Simmondsia chinensis (Link) C.K.Schneid. | Jojoba Oil | Graine | Simmondsia chinensis Seed Oil | 90045-98-0 | 289-964-3 |
| Huile de graines de courge | Cucurbita pepo L. | Pumpkin Seed Oil | Graine | Cucurbita pepo Seed Oil | 8016-49-7 / 89998-03-8 | 289-741-0 |
| Huile de graines de café | Coffea arabica L. | Coffee Seed Oil | Grain de café | Coffea arabica Seed Oil | 84650-00-0 / 8001-67-0 | 283-481-1 |
| Huile de noix de cajou | Anacardium occidentale L. | Cashew Nut Oil | Graine | Anacardium occidentale Seed Oil | 8007-24-7 | – |
| Beurre de cacao | Theobroma cacao L. | Cocoa Butter | Graine | Theobroma cacao Seed Butter | 84649-99-0 / 8002-31-1 | 283-480-6 |
| Huile de colza | Brassica campestris L. | Rapeseed Oil | Graine | Brassica campestris Seed Oil | 8002-13-9 / 90989-79-0 | 232-299-0 / 292-737-1 |
| Huile de canola | Brassica napus L. | Canola Oil | Graine | Brassica napus Seed Oil | 89958-03-2 | 289-624-4 |
| Huile de pépins de pastèque | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Watermelon Seed Oil | Graine | Citrullus lanatus Seed Oil | 90244-99-8 | 290-802-9 |
| Huile de graines de melon | Cucumis melo L. | Muskmelon Seed Oil | Graine | Cucumis melo Seed Oil | – | – |
| Huile de noyau d’abricot | Prunus armeniaca L. | Apricot Kernel Oil | Noyau | Prunus armeniaca Kernel Oil | 68650-44-2 / 72869-69-3 | 272-046-1 |
| Huile de graines d’airelle rouge | Vaccinium vitis-idaea L. | Lingonberry Seed oil | Graine | Vaccinium vitis-idaea Seed Oil | – | 290-400-3 |
| Huile de graines de chanvre | Cannabis sativa L. | Hemp Seed Oil | Graine | Cannabis sativa Seed Oil | 89958-21-4 | 289-644-3 |
| Huile de lin | Linum usitatissimum L. | Flax (Linseed) Oil | Graine | Linum usitatissimum Seed Oil | 8001-26-1 | 232-278-6 |
| Huile de cameline | Camelina sativa Crantz | Camelina, False Flex Seed Oil | Graine | Camelina sativa Seed Oil | – | – |
| Huile de graines d’argousier | Hippophae rhamnoides L. | Sea Buckthorn Seed Oil | Graine | Hippophae rhamnoides Seed Oil | 225234-03-7 | 290-292-8 |
| Huile de fruit d’argousier | Hippophae rhamnoides L. | Sea Buckthorn Oil | Fruit | Hippophae rhamnoides Fruit Oil | 225234-03-7 / 90106-68-6 | 290-292-8 |
| Huile de graines de paprika | Capsicum annuum L. | Paprika Seed Oil | Graine | Capsicum annuum Seed Oil | 84625-29-6 | 283-403-6 |
| Huile de noyau de cerise douce | Prunus avium L. | Sweet Cherry Kernel Oil | Noyau | Prunus avium Seed Oil | 85566-22-9 | 287-632-2 |
| Huile de graines de coriandre | Coriandrum sativum L. | Coriander Seed Oil | Graine | Coriandrum sativum Seed Oil | 84775-50-8 | 283-880-0 |
| Huile de graines de kiwi | Actinidia chinensis Planch. | Kiwi Seed Oil | Graine | Actinidia chinensis Seed Oil | 92456-63-8 | 296-241-6 |
| Huile de graines de chia | Salvia hispanica L. | Chia Seed Oil | Graine | Salvia hispanica Seed Oil | 93384-40-8 | 297-250-8 |
| Huile de graines de margose | Momordica charantia L. | Bitter Gourd Seed Oil | Graine | Momordica charantia Seed Oil | 93333-80-3 | 297-050-0 |
| Huile de noix de kukui | Aleurites moluccana (L.) Willd. | Kukui Nut Oil | Noyau | Aleurites moluccanus Seed Oil | 8015-80-3 | – |
| Huile de graines d’églantier | Rosa canina L. | Rosehip Seed Oil | Graine | Rosa canina Seed Oil | 84696-47-9 / 84603-93-0 | 283-652-0 |
| Huile de pépins de citron vert | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Lime Seed Oil | Graine | Citrus aurantifolia Seed Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | 290-010-3 |
| Huile de pépins de citron | Citrus limon (L.) Osbeck | Lemon Seed Oil | Graine | Citrus limon Seed Oil | 92346-89-9 / 84929-31-7 / 85085-28-5 | 296-174-2 / 284-515-8 / 285-359-3 |
| Huile de noix de macadamia | Macadamia integrifolia Maiden & Betche | Macadamia Nut Oil | Graine | Macadamia integrifolia Seed Oil | 438545-25-6; 159518-86-2 | – |
| Huile de baie de maqui | Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz | Maqui Berry Oil | Graine | Aristotelia chilensis Seed Oil | – | – |
| Huile de noyau de mangue | Mangifera indica L. | Mango Seed Oil | Noyau | Mangifera indica Seed Oil | 90063-86-8 | 290-045-4 |
| Huile de marula | Sclerocarya birrea Hochst. | Marula Oil | Graine | Sclerocarya birrea Seed Oil | – | – |
| Huile de graines de persil | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Parsley Seed Oil | Graine | Petroselinum crispum Seed Oil | 84012-33-9 | 281-677-1 |
| Huile de meadowfoam | Limnanthes alba Hartw. ex Benth. | Meadowfoam Oil | Graine | Limnanthes alba (Meadowfoam) Seed Oil | 153065-40-8 | 310-127-6 |
| Huile de moringa | Moringa oleifera Lam. | Moringa (Ben) Oil | Graine | Moringa oleifera Seed Oil | 93165-54-9 | 296-941-1 |
| Huile de graines de sureau | Sambucus nigra L. | Elderberry Seed Oil | Graine | Sambucus nigra Seed Oil | 68916-55-2 / 84603-58-7 | 283-259-1 |
| Huile de graines de grenade | Punica granatum L. | Pomegranate Seed Oil | Graine | Punica granatum Seed Oil | 84961-57-9 | 284-646-0 |
| Huile de neem | Azadirachta indica A.Juss. | Neem Oil | Graine | Azadirachta indica Seed Oil | 84696-25-3 | 283-644-7 |
| Huile de graines de papaye | Carica papaya L. | Papaya Seed Oil | Graine | Carica papaya Seed Oil | 84012-30-6 | 281-675-0 |
| Huile de pépins de fruit de la passion | Passiflora incarnata L. | Passion Fruit Seed Oil | Graine | Passiflora incarnata Seed Oil | 97676-26-1 | – |
| Huile de graines de périlla | Perilla frutescens (L.) Britton | Perilla Seed Oil | Graine | Perilla frutescens Seed Oil | 90082-61-4 | 290-151-0 |
| Huile de son de riz | Oryza sativa L. | Rice Bran Oil | Son | Oryza sativa Bran Oil | 68553-81-1 / 84696-37-7 | 271-397-8 |
| Huile de pépins d’orange | Citrus × aurantium L. | Orange Seed Oil | Graine | Citrus aurantium Dulcis Seed Oil | 8028-48-6 / 84012-28-2 | 232-433-8 |
| Huile d’onagre | Oenothera biennis L. | Evening Primrose Oil | Graine | Oenothera biennis Oil | 90028-66-3 | 289-859-2 |
| Huile de graines de concombre | Cucumis sativus L. | Cucumber Seed Oil | Graine | Cucumis sativus Seed Oil | 70955-25-8 / 89998-01-6 | 289-738-4 |
| Huile d’ail | Allium sativum L. | Garlic Oil | Bulbe | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – |
| Beurre de karité | Butyrospermum parkii (G. Don) Kotschy | Shea Butter | Fruit | Butyrospermum Parkii Butter | 194043-92-0 / 91080-23-8 | 293-515-7 |
| Huile de karité | Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. | Shea Oil | Fruit | Butyrospermum Parkii Oil | 91080-23-8 | 293-515-7 |
| Huile de sésame | Sesamum indicum L. | Sesame Oil | Graine | Sesamum indicum Seed Oil | 8008-74-0 | 232-370-6 |
| Huile de noyau de pêche | Prunus persica (L.) Batsch | Peach Kernel Oil | Noyau | Prunus persica Kernel Oil | 8002-78-6 / 8023-98-1 / 84012-34-0 | 281-678-7 |
| Huile de noisette du Chili | Gevuina avellana (Molina) Gaertn. | Chilean Hazelnut Oil | Graine | Gevuina avellana Seed Oil | 225234-02-6 | – |
| Huile de tamanu | Colaphyllum inophyllum L. | Tamanu Oil | Graine | Calophyllum inophyllum Seed oil | – | – |
| Huile de tsubaki | Camellia japonica L. | Tsubaki (Dongbaek) Oil | Graine | Camellia japonica Seed Oil | 223748-13-8 | – |
| Huile de graines de canneberge | Vaccinium macrocarpon Aiton | Cranberry Seed Oil | Graine | Vaccinium macrocarpon Seed Oil | 91770-88-6 | 294-875-8 |
| Huile de pépins de raisin | Vitis vinifera L. | Grapeseed Oil | Graine | Vitis vinifera Seed Oil | 85594-37-2 / 84929-27-1 / 8024-22-4 | 287-896-9 / 284-511-6 |
| Huile de noyau de griotte | Prunus cerasus L. | Sour Cherry Kernel Oil | Graine | Prunus cerasus Seed Oil | 89997-53-5 | 289-688-3 |
| Huile de graines de myrtille | Vaccinium myrtillus L. | Bilberry Seed Oil | Graine | Vaccinium myrtillus Seed Oil | 84082-34-8 | 281-983-5 |
| Huile d’arachide | Arachis hypogaea L. | Peanut (Groundnut) Oil | Graine / noyau | Arachis hypogaea Oil | 7.03.8002 | 232-296-4 |
| Huile de graines de thé vert | Camellia sinensis (L.) Kuntze | Green Tea Seed Oil | Graine | Camellia sinensis Seed Oil | 68916-73-4 | – |
| Huile de noyau d’avoine | Avena sativa L. | Oat Kernel Oil | Noyau | Avena sativa Kernel Oil | 84012-26-0 | 281-672-4 |
| Huile d’olive extra vierge | Olea europaea L. | Extra Virgin Olive Oil | Fruit | Olea europaea Fruit Oil | 8001-25-0 | 232-277-0 |
| Huile de térébinthe | Pistacia terebinthus L. | Terebinth Oil | Graine | Pistacia terebinthus Seed Oil | – | – |
| Huile d’eucalyptus citronné | Eucalyptus citriodora Hook. | Eucalyptus Citriodora Oil | Feuille | Eucalyptus citriodora Oil | 8000-48-4 | – |
| Huile d’eucalyptus radiata | Eucalyptus radiata Sieber ex DC. | Eucalyptus Radiata Oil | Feuille | Eucalyptus radiata Leaf Oil | 92201-64-4 | 295-995-3 |
| Huile d’eucalyptus smithii | Eucalyptus smithii R.T.Baker | Eucalyptus Smithii Oil | Feuille | Eucalyptus smithii Leaf Oil | 91771-68-5 | 294-962-0 |
| Huile d’eucalyptus | Eucalyptus globulus Labill. | Eucalyptus Oil | Feuille | Eucalyptus globulus Leaf Oil | 8000-48-4 / 84625-32-1 | 283-406-2 |
| Huile d’hélichryse | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Oil | Fleur | Helichrysum italicum Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Huile d’hélichryse | Helichrysum angustifolium DC. | Helichrysum Oil | Fleur | Helichrysum angustifolium Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Huile d’hélichryse | Helichrysum stoechas (L.) Moench | Helichrysum Oil | Fleur | Helichrysum stoechas Flower Oil | 91845-22-6 | 295-193-3 |
| Huile de patchouli | Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Patchouli Oil | Feuille | Pogostemon cablin Leaf Oil | 8014-09-3 / 84238-39-1 | 282-493-4 |
| Huile de palmarosa | Cymbopogon martini (Roxb.) Will.Watson | Palmarosa Oil | Partie aérienne | Cymbopogon martini Herb Oil | 84649-81-0 | 283-461-2 |
| Huile de petitgrain | Citrus aurantium amara L. | Petitgrain Oil | Feuille / pousses | Citrus aurantium amara Leaf/Twig Oil | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Huile de baume du Pérou | Myroxylon balsamum (L.) Harms | Peru Balsam Oil | Résine | Myroxylon pereirae Oil | 8007-00-9 | 232-352-8 |
| Huile d’orange sanguine | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Orange (Blood) Oil | Écorce du fruit | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
| Huile d’orange douce | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Orange (Sweet) Oil | Écorce du fruit | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
| Huile de ravensare | Ravensara aromatica Sonn. | Ravensara Oil | Feuille | Ravensara aromatica Leaf Oil | 91770-56-8 | 294-842-8 |
| Huile de fenouil | Foeniculum vulgare Mill. | Fennel Oil | Fruit | Foeniculum vulgare Fruit Oil | 84625-39-8 | 283-414-6 |
| Huile de camomille romaine | Anthemis nobilis L. | Chamomile (Roman) Oil | Fleur | Anthemis nobilis Flower Oil | 84649-86-5 / 8015-92-7 | 283-467-5 |
| Huile de pin maritime | Pinus pinaster Aiton | Maritime Pine Oil | Pousses / extrémités des branches | Pinus pinaster Twig Leaf Oil | 90082-75-0 | 290-166-2 |
| Huile de santal indien | Santalum album L. | Indian Sandalwood Oil | Bois | Santalum album Oil | 8006-87-9 | 84787-70-2 |
| Huile de santal australien | Santalum spicatum (R.Br.) A.DC. | Australian Sandalwood Oil | Bois | Santalum spicata Wood Oil | 8024-35-9 | 296-618-5 |
| Huile d’ail | Allium sativum L. | Garlic Oil | Bulbe | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – |
| Huile de sarriette d’été | Satureja hortensis L. | Savory Oil Summer | Plante entière | Satureja hortensis Oil | – | – |
| Huile de bois de cèdre | Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Cedarwood Oil | Bois | Cedrus atlantica Wood Oil | 92201-55-3 | 295-985-9 |
| Huile de bois de cèdre de l’Himalaya | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don | Cedarwood Oil (Himalayan) | Bois | Cedrus deodara Wood Oil | 91771-47-0 | 294-939-5 |
| Huile de bois de cèdre du Texas | Juniperus mexicana Schiede ex Schltdl. & Cham. | Cedarwood Oil (Texas) | Bois | Juniperus mexicana Wood Oil | 91722-61-1 | 294-461-7 |
| Huile de bois de cèdre de Virginie | Juniperus virginiana L. | Cedarwood Oil (Virginian) | Bois | Juniperus virginiana Wood Oil | 85085-41-2 | 285-370-3 |
| Huile de cyprès pleureur | Cupressus funebris Endl. | Weeping Cypress Oil | Bois | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 |
| Huile de cyprès bleu | Callitris intratropica R.T. Baker & H.G. Sm. | Blue Cypress Oil | Bois | Callitris intratropica Wood Oil | 180287-43-8 | – |
| Huile de cyprès | Cupressus sempervirens L. | Cypress Oil | Feuille | Cupressus sempervirens Leaf Oil | 84696-07-1 | 283-626-9 |
| Huile de sapin de Sibérie | Abies sibirica Ledeb. | Siberian Fir Oil | Branche et aiguilles | Abies sibirica Needle Oil | 91697-89-1 | 294-351-9 |
| Huile d’oignon | Allium cepa L. | Onion Oil | Bulbe | Allium cepa Bulb Oil | – | – |
| Huile de tanaisie | Tanacetum vulgare L. | Tansy Oil | Fleur | Tanacetum vulgare Flower Oil | 84961-64-8 | 284-653-9 |
| Huile de houblon | Humulus lupulus L. | Hops Oil | Cône | Humulus lupulus Oil | 8007-04-3 / 8060-28-4 | 232-504-3 |
| Huile d’écorce de cannelier de Chine | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Cassia Bark Oil | Écorce | Cinnamomum cassia Bark Oil | – | – |
| Huile de feuille de cannelier de Chine | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Cassia Leaf Oil | Feuille | Cinnamomum cassia Leaf Oil | 84961-46-6 / 8007-80-5 | 284-635-0 |
| Huile d’écorce de cannelle de Ceylan | Cinnamomum verum J.Presl | Cinnamon (Ceylon) Bark Oil | Écorce | Cinnamomum zeylanicum Bark Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| Huile de feuille de cannelle de Ceylan | Cinnamomum verum J.Presl | Cinnamon (Ceylon) Leaf Oil | Feuille | Cinnamomum zeylanicum Leaf Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| Huile d’estragon | Artemisia dracunculus L. | Tarragon Oil | Partie aérienne | Artemisia dracunculus Oil | 90131-45-6 / 8016-88-4 | 290-356-5 |
| Huile d’ajowan | Carum copticum (L.) Benth. & Hook.f. | Ajowan (Ajwain) Oil | Fruit | Carum copticum Fruit Oil | 8001-99-8 | – |
| Huile d’orange amère | Citrus aurantium amara L. | Bitter Orange Oil | Écorce du fruit | Citrus aurantium amara Peel Oil | 68916-04-1 | 277-143-2 |
| Absolue de vanille | Vanilla planifolia Andrews | Vanilla Absolute Oil | Fruit | Vanilla planifolia Fruit Oil | 8024-06-4 / 84650-63-5 | 283-521-8 |
| Huile de vétiver | Vetiveria zizanoides (L.) Nash | Vetiver Oil | Racine | Vetiveria zizanoides Root Oil | 8016-96-4 / 84238-29-9 | 282-490-8 |
| Absolue de jasmin | Jasminum grandiflorum L. | Jasmine Absolute Oil | Fleur | Jasminum grandiflorum Flower Oil | 84776-64-7 | 283-993-5 |
| Huile de menthe pouliot | Mentha pulegium L. | Pennyroyal Oil | Partie aérienne | Mentha pulegium Herb Oil | 90064-00-9 | 290-061-1 |
| Huile de feuille de piment de la Jamaïque | Pimenta officinalis (L.) Merr. | Pimenta Leaf Oil | Feuille | Pimenta officinalis Leaf Oil | 84929-57-7 / 8006-77-7 | 284-540-4 |
| Huile de bois d’Inde | Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore | West Indian Bay Tree Oil | Feuille, fruit | Pimenta racemosa Leaf/Fruit Oil | 85085-61-6 | 285-385-5 |
| Huile d’ylang-ylang | Cananga odorata (Lam.) Hook. F. & Thomson | Ylang Ylang Oil | Fleur | Cananga odorata Flower Oil | 83863-30-3 / 8006-81-3 / 68606-83-7 | 281-092-1 |
| Huile de gingembre | Zingiber officinale Roscoe | Ginger Oil | Racine | Zingiber officinale Root Oil | 7.08.8007 | – |
| Huile d’hysope | Hyssopus officinalis L. | Hyssop Oil | Partie aérienne | Hyssopus officinalis Herb Oil | 84603-66-7 | 283-266-2 |
| Huile de galanga | Alpinia galanga (L.) Willd. | Galangal Oil | Rhizome | Alpinia galanga Rhizome Oil | 84625-26-3 | 283-399-6 |
| Huile de palo santo | Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. | Palo Santo Oil | Bois | Bursera graveolens Wood Oil | – | – |
| Huile de curcuma | Curcuma longa L. | Turmeric Oil | Racine | Curcuma longa Root Oil | 84775-52-0 | 283-882-1 |
| Huile de genévrier noir | Juniperus excelsa M. Bieb. | Black Juniper Oil | Fruit | – | – | – |
| Huile de genévrier rouge | Juniperus oxycedrus L. | Red Juniper Oil | Fruit | Juniperus oxycedrus Fruit Oil | 90046-02-09 | 289-969-0 |
| Huile de térébenthine de pin | Pinus spp. | Pine Turpentine Oil | Résine | Pinus spp. Gum Oil | 9005-90-7 / 8006-64-2 / 8052-14-0 | 232-688-5 / 232-350-7 |
| Huile de pin | Pinus nigra J. F. Arnold | Pine Oil | Pousses / extrémités des branches | Pinus nigra Twig Leaf Oil | 90082-74-9 | 290-165-7 |
🌍 Votre partenaire de confiance pour l’approvisionnement en gros
Pour les entreprises opérant dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire, cosmétique et vétérinaire, nos huiles végétales de qualité premium sont proposées avec leurs documents d’analyse, aussi bien sur le marché national qu’international.