Essential Oils (Uçucu Yağlar)
- Organy
- Essential Oils (Uçucu Yağlar)
🌿 Organy Global | %100 Saf ve Standartize Uçucu Yağlar
Organy Global, bitkisel ham madde tedariğinde kalite ve şeffaflığı öncelik edinmiş, uluslararası düzeyde güvenilirliğiyle öne çıkan bir uçucu yağ üreticisidir. Ürün portföyümüzde yer alan tüm uçucu yağlar, her üretim partisine özel GC-MS/FID analizleriyle test edilerek, farmakope ve monograflara uygun şekilde standardize, kaliteli ve %100 saf olarak sunulmaktadır.
🔍 Neden GC-MS/FID Analizi Şarttır?
Uçucu yağların kimyasal profili; her bir bileşiğin bağıl yüzde (%) oranı ile belirlenir. Bu oranların, farmasötik otoritelerce yayınlanan referans aralıklara uygunluğu; ancak gelişmiş kromatografik analizlerle doğrulanabilir:
GC-MS/FID Analizi, her partiye özgü kimyasal bileşen dağılımını detaylı biçimde ortaya koyar.
Böylece ürünün orijinalliği, sağlığa uygunluğu ve etkinliği bilimsel verilere dayandırılır.
❗ Uyarı: Saf Görünen Her Yağ Gerçekten Saf mı?
Maalesef piyasada, GC-MS/FID analizi yapılmadan satışa sunulan ve gerçek saflığı belirsiz uçucu yağlar mevcuttur. Bu durum hem üretici hem de tüketici açısından kalite riskleri doğurur.
Bu sebeple Organy Global, müşterilerine şu tavsiyelerde bulunur:
Her ham madde alımında, üretim bazlı GC-MS/FID analiz raporlarını talep edin.
Raporları dikkatle inceleyin ve analiz sonuçlarının standartlara uygunluğunu doğrulayın.
Uçucu Yağlar
Türkçe Adı | Latince Adı | İngilizce Adı | Kullanılan Kısmı | INCI Name | CAS Number | EC No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Adaçayı (Anadolu) Yağı | Salvia triloba L. | Anatolian Sage Oil | Yaprak | Salvia triloba Leaf Oil | 85085-68-3 | 285-391-8 |
Adaçayı (Misk) Yağı | Salvia sclarea L. | Clary Sage Oil | Çiçek, Yaprak, Gövde | Salvia sclarea Flower/Leaf/Stem Oil | 8016-63-5 / 84775-83-7 | 283-911-8 |
Adaçayı (Tıbbi) Yağı | Salvia officinalis L. | Medicinal Sage Oil | Toprak üstü | Salvia officinalis Oil | 8022-56-8 / 84776-73-8 | 282-025-9 |
Akgünlük (Frankinsence) Yağı | Boswellia carterii Birdw. | Frankincense Oil | Reçine | Boswellia carterii Oil | 89957-98-2 / 8050-07-5 | 289-620-2 / 232-474-1 |
Akgünlük (Olibanum) Yağı | Boswellia serrata Roxb. | Olibanum Oil | Reçine | Boswellia serrata Oil | 97952-72-2 | 308-366-6 |
Amber Yağı | Abelmoschus moschatus Medik. | Ambrette Oil | Tohum | Hibiscus abelmoschus Seed Oil | 84455-19-6 | 282-891-8 |
Amiris Yağı | Amyris balsamifera L. | Amyris Oil | Ağaç kabuğu | Amyris balsamifera Bark Oil | 8015-65-4 / 90320-49-3 | 291-076-6 |
Anason (Yıldız) Yağı | Illicium verum Hook.F. | Anise (Star) Oil | Meyve | Illicium verum Fruit Oil | 84650-59-9 | 283-518-1 |
Anason Yağı | Pimpinella anisum L. | Anise Oil | Meyve | Pimpinella anisum Fruit Oil | 84775-42-8 | 283-872-7 |
Angelika Yağı | Angelica archangelica L. | Angelica Oil | Yaprak | Angelica archangelica Leaf Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | 283-871-1 |
Ardıç Yağı | Juniperus communis L. | Juniper Berry Oil | Meyve | Juniperus communis Fruit Oil | 8002-68-4 / 73049-62-4 / 84603-69-0 | 283-268-3 |
Ayvadana Yağı | Artemisia vulgaris L. | Mugwort Oil | Toprak üstü | Artemisia vulgaris Oil | 84775-45-1 | 283-874-8 |
Badem (Acı) Yağı | Prunus amygdalus var. amara (DC.) Focke | Bitter Almond Oil | Çekirdek | Prunus amygdalus amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | 291-060-9 |
Bal Mersini Yağı | Melaleuca teretifolia Endl. | Honey Myrtle Oil | Dal, Yaprak | Melaleuca teretifolia Branch/Leaf Oil | – | – |
Balsam Göknarı Yağı | Abies balsamea (L.) Mill | Balsam Fir Oil | İğne yaprak | Abies balsamea Needle Oil | 85085-34-3 | 285-364-0 |
Batı Mazısı Yağı | Thuja occidentalis L. | Cedar Leaf (Thuja) Oil | Yaprak | Thuja occidentalis Leaf Oil | 90131-58-1 / 8007-20-3 | 290-370-1 |
Bergamot Nanesi Yağı | Mentha citrata Ehrh. | Bergamot Mint Oil | Toprak üstü | Mentha citrata Herb Oil | 85085-49-0 | 285-378-7 |
Bergamot Yağı | Citrus bergamia (Risso) Risso & Poit. | Bergamot Oil | Meyve kabuğu | Citrus bergamia Peel Oil Expressed | 89957-91-5 | 289-612-9 |
Biberiye Yağı | Rosmarinus officinalis L. | Rosemary Oil | Yaprak | Rosmarinus officinalis Leaf Oil | 84604-14-8 / 8000-25-7 | 283-291-9 |
Boldo Yağı | Peumus boldus Molina | Boldo Oil | Yaprak | Peumus boldus Leaf Oil | 84649-96-7 | 283-476-4 |
Büyük Sahil Göknarı Yağı | Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley | Grand Fir Oil | Tüm bitki | Abies grandis Oil | – | – |
Cabreuva Yağı | Myrocarpus frondosus Allemao | Cabreuva Oil | Odun | Myrocarpus frondosus Wood Oil | 91722-94-0 | 294-497-3 |
Cajeput Yağı | Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R.Powell | Cajeput Oil | Yaprak | Melaleuca cajaputi Oil | 85480-37-1 | 287-316-4 |
Civanperçemi Yağı | Achillea millefolium L. | Yarrow Oil | Çiçekli bitki | Achillea millefolium Oil | 8022-07-9 / 84082-83-7 | 282-030-6 |
Çam (Dağ) Yağı | Pinus mugo Turra | Dwarf Pine Oil | Yaprak, Dal | Pinus mugo Leaf Oil | 90082-72-7 / 8000-26-8 | 290-163-6 |
Çam Yağı | Pinus sylvestris L. | Scots Pine Oil | Kozalak | Pinus sylvestris Oil | 84012-35-1 / 94266-48-5 | 281-679-2 / 304-455-9 |
Çay Ağacı Yağı | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Tea Tree Oil | Yaprak | Melaleuca alternifolia Leaf Oil | 85085-48-9 / 8022-72-8 / 68647-73-4 | 285-377-1 |
Çin Ağlayan Servisi Yağı | Cupressus funebris Endl. | Chinese Weeping Cypress oil | Ağaç | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 |
Dağ Çamı Yağı | Pinus pumilio Haenke | Mountain Pine Oil | Yaprak, dal | Pinus pumilio Branch/Leaf Oil | 97676-05-6 | 307-681-6 |
Davana Yağı | Artemisia pallens Wall. ex DC. | Davana Oil | Çiçek | Artemisia pallens Flower Oil | 91844-86-9 / 8016-03-3 | 295-155-6 |
Defne Yaprağı Yağı | Laurus nobilis L. | Bay Laurel Leaf Oil | Yaprak | Laurus nobilis Leaf Oil | 8002-41-3 / 8007-48-5 | – |
Dereotu Tohumu Yağı | Anethum graveolens L. | Dill Seed Oil | Tohum | Anethum graveolens Seed Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | 289-790-8 |
Dereotu Yağı | Anethum graveolens L. | Dill Weed Oil | Toprak üstü | Anethum graveolens Herb Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | 289-790-8 |
Dulavratotu Yağı | Arctium lappa L. | Burdock Oil | Kök | Arctium lappa Root Extract | 84012-13-5 | 281-658-8 |
Elemi Yağı | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | Elemi Oil | Reçine | Canarium commune Gum Oil | 97675-63-3 | 307-636-0 |
Fas Papatyası | Ormenis multicaulis Braun Blanquet and Maire | Moroccan Wild Chamomile Oil | Çiçek | Ormenis multicaulis Flower Oil | 92202-02-3 | 296-034-0 |
Fesleğen Yağı | Ocimum basilicum L. | Basil Oil Methyl Chavicol | Toprak üstü | Ocimum basilicum Herb Oil | 84775-71-3 | 283-900-8 |
Fesleğen Yağı | Ocimum basilicum L. | Basil Oil Linalool | Toprak üstü | Ocimum basilicum Herb Oil | 84775-71-3 | 283-900-8 |
Galbanum Yağı | Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse | Galbanum Oil | Reçine | Ferula galbaniflua Resin Oil | 93165-40-3 / 8023-91-4 | 296-925-4 |
Geyikotu Yağı | Satureja montana L. | Savory Winter (Montana) Oil | Tüm bitki | Satureja montana Oil | 90106-57-3 | 290-280-2 |
Greyfurt Yağı | Citrus paradisi Macfad. | Grapefruit Oil | Meyve kabuğu | Citrus paradisi Peel Oil | 8016-20-4 | – |
Guayak Odunu Yağı | Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb. | Guaiacwood Oil | Odun | Bulnesia sarmientoi Wood Oil | – | – |
Gurjun Balsam Yağı | Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. | Gurjun Balsam Oil | Resin | Dipterocarpus turbinatus Balsam Oil | 8030-55-5 / 93165-18-5 | 232-444-8 / 296-902-9 |
Gül Ağacı Yağı | Aniba rosodora Ducke | Rosewood Oil | Ağaç odunu | Aniba rosodora Wood Oil | 8015-77-8 | – |
Gül Yağı | Rosa x damascena Mill. | Rose Otto Oil | Çiçek | Rosa damascena Flower Oil | 90106-38-0 / 8007-01-0 | 290-260-3 |
Gümüş Köknar Yağı | Abies alba Mill. | Silver Fir Oil | İğne yaprak | Abies alba Needle Oil | 90028-76-5 | 289-870-2 |
Hanımeli Yağı | Lonicera caprifolium L. | Honeysuckle Oil | Çiçek | Lonicera caprifolium Flower Oil | 84603-62-3 | 283-263-6 |
Hardal Yağı | Brassica juncea (L.) Czern. | Mustard Oil | Tohum | Brassica juncea Seed Oil | 100298-73-5 / 93062-78-3 | 309-426-4 |
Havuç Yağı | Daucus carota L. | Carrot Oil | Meyve | Daucus carota Fruit Oil | 84929-61-3 | 284-545-1 |
Hayıt Yağı | Vitex agnus-castus L. | Vitex Oil | Meyve | Vitex agnus-castus Fruit Oil | 91722-47-3 | 294-446-5 |
Hinoki Servi Yağı | Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | Hinoki Cypress Oil | Ağaç kabuğu | Chamaecyparis obtusa Oil | 91745-97-0 | 294-769-1 |
Hint Sümbülü Yağı | Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. | Spikenard Oil | Kök | Nardostachys jatamansi Root Oil | 90064-28-1 | 290-089-4 |
Huş Yağı | Betula lenta L. | Birch Oil | Ağaç kabuğu | Betula lenta Bark Oil | 85251-66-7 | 286-478-3 |
Ihlamur Çiçeği Yağı | Tilia cordata Mill. | Linden Blossoms Oil | Çiçek | Tilia cordata Oil | 68916-81-4 | 284-536-2 |
Itır Yağı | Pelargonium graveolens L’Her. | Geranium Oil | Çiçek | Pelargonium graveolens Flower Oil | 90082-51-2 / 8000-46-2 | 290-140-0 |
İnula Yağı | Inula helenium L. | Elecampane Oil, Alantroot Oil | Kök | Inula Helenium Root Oil | 84012-20-4 | 281-666-1 |
Japon Limonu Yağı | Citrus junos Siebold ex Tanaka | Yuzu Oil | Meyve | Citrus junos Fruit Oil | – | – |
Kadife Çiçeği Yağı | Tagetes minuta L. | Tagetes Oil | Çiçek | Tagetes minuta Flower Oil | 91770-75-1 / 8016-84-0 | 294-862-7 |
Kafur Ağacı (Beyaz) Yağı | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | White Camphor Oil | Ağaç kabuğu | Cinnamomum camphora Bark Oil | 92201-50-8 / 8022-91-1 / 8008-51-3 | 295-980-1 |
Kafur Ağacı Yağı | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | Ravintsara (Ho Leaf) Oil | Yaprak | Cinnamomum camphora Leaf Oil | 92201-50-8 | 295-980-1 |
Kajeput Yağı | Melaleuca cajuputi Powell | Cajuput Oil | Yaprak | Melaleuca cajaputi Extract | 247243-50-1 | – |
Kakule Yağı | Elettaria cardamomum (L.) Maton | Cardamom Oil | Tohum | Elettaria cardamomum Seed Oil | 8000-66-6 / 85940-32-5 | 288-922-1 |
Kanuka Yağı | Kunzea ericoides (A. Rich.) Joy Thomps. | Kanuka Oil | Yaprak | Kunzea ericoides Leaf Oil | – | – |
Kara Ladin Yağı | Picea mariana Britton, Sterns & Poggenburg | Black Spruce Oil | Yaprak | Picea mariana Leaf Oil | 91722-19-9 | 294-420-3 |
Karabiber Yağı | Piper nigrum L. | Black Pepper Oil | Meyve | Piper nigrum Fruit Oil | 84929-41-9 | 284-524-7 |
Karanfil (Tomurcuk) Yağı | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Clove (Bud) Oil | Çiçek Tomurcuğu | Eugenia caryophyllus Bud Oil | 84961-50-2 | 284-638-7 |
Karanfil (Yaprak) Yağı | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Clove (Leaf) Oil | Yaprak | Eugenia caryophyllus Leaf Oil | 8015-97-2 / 8000-34-8 / 84961-50-2 | 284-638-7 |
Kebabiye Yağı | Piper cubeba L. | Java Pepper Oil, Cubeb Oil | Meyve | Piper cubeba Fruit Oil | 90082-59-0 | 290-148-4 |
Kedi Nanesi Yağı | Nepeta cataria L. | Catnip Oil | Toprak üstü | Nepeta cataria Oil | 84929-35-1 | 284-520-5 |
Kediotu Yağı | Valeriana officinalis L. | Valerian Oil | Kök | Valeriana officinalis Root Oil | 97927-02-1 | 308-322-6 |
Kekik Yağı (İstanbul) | Origanum vulgare L. | Oregano (Istanbul) Oil | Toprak üstü | Origanum vulgare Leaf Oil | 84012-24-8 | 281-670-3 |
Kekik Yağı (Türk) | Origanum onites L. | Oregano (Turkish) Oil | Yaprak | Origanum onites Leaf Oil | – | – |
Kekik Yağı (Sivri) | Thymus vulgaris L. | Thyme Oil | Yaprak | Thymus vulgaris Leaf Oil | 84929-51-1 | 284-535-7 |
Kereviz Yağı | Apium graveolens L. | Celery Oil | Tohum | Apium graveolens Seed Oil | 89997-35-3 | 289-668-4 |
Kışyeşili Yağı | Gaultheria procumbens L. | Wintergreen Oil | Yaprak | Gaultheria procumbens Leaf Oil | 90045-28-6 | 289-888-0 |
Kimyon (Frenk) Yağı | Carum carvi L. | Caraway Seed Oil | Tohum | Carum carvi Seed Oil | 235433-20-2 / 8000-42-8 | 607-245-8 |
Kimyon Yağı | Cuminum cyminum L. | Cumin Seed Oil | Tohum | Cuminum cyminum Seed Oil | 84775-51-9 / 8014-13-9 | 283-881-6 |
Kişniş Yağı | Coriandrum sativum L. | Coriander Oil | Tohum | Coriandrum sativum Seed Oil | 84775-50-8 | 283-880-0 |
Kopaiba Balsam Yağı | Copaifera officinalis L. | Copaiba Oil | Reçine | Copaifera officinalis Resin Oil | – | – |
Küçük Hindistan Cevizi Yağı | Myristica fragrans Houtt. | Nutmeg Oil | Tohum | Myristica fragrans Fruit Oil | 84082-68-8 | 282-013-3 |
Laden Yağı | Cistus ladanifer L. | Cistus Oil | Yaprak | Cistus ladaniferus Leaf Oil | 89997-74-0 | 289-711-7 |
Lavanta (Melez) Yağı | Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. (Lavandula hybrida L.) | Lavandin Oil | Çiçek | Lavandula intermedia Oil | 92623-76-2 | 296-408-3 |
Lavanta (Spike) Yağı | Lavandula spica L. (Lavandula latifolia Medik.) | Lavender Spike Oil | Çiçek | Lavandula spica Flower Oil | 97722-12-8 | 307-762-6 |
Lavanta (Tıbbi) Yağı | Lavandula angustifolia Mill. (Lavandula officinalis L., Lavandula vera DC) | Lavender Oil | Çiçek | Lavandula angustifolia Oil | 8000-28-0 / 90063-37-9 | 289-995-2 |
Lavanta Çay Ağacı (Rosalina) Yağı | Melaleuca ericifolia Sm. | Rosalina Oil | Yaprak | Melaleuca ericifolia Leaf Oil | 85085-48-9 | 285-377-1 |
Levistikum Oil | Levisticum officinale W.D.J.Koch | Lovage Oil | Kök | Levisticum officinale Oil | 8016-31-7 / 84837-06-9 | 284-292-7 |
Limon Çemeni (Sitronella) Yağı | Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor | Citronella Oil | Toprak üstü | Cymbopogon winterianus Herb Oil | 91771-61-8 | 294-954-7 |
Limon Otu (Guatemala) Yağı | Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. | Lemongrass (Guatemalan) Oil | Toprak üstü | Cymbopogon schoenanthus Oil | 8007-02-1 / 89998-16-3 / 89998-14-1 | 289-754-1 / 289-752-0 |
Limon Otu Yağı | Lippia citrodora (Paláu) Kunth | Lemon Verbena Oil | Yaprak | Lippia citriodora Leaf Oil | 2.12.8024 | – |
Limon Yağı | Citrus limon (L.) Osbeck | Lemon Oil | Meyve kabuğu | Citrus limon Peel Oil | 8008-56-8 / 84929-31-7 | 284-515-8 |
Limonotu Yağı | Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Lemongrass Oil | Yaprak | Cymbopogon citratus Leaf Oil | 89998-14-1 | 289-752-0 |
Limonotu Yağı | Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W.Watson | Lemongrass Oil | Toprak üstü | Cymbopogon flexuosus Herb Oil | 91844-92-7 | 295-161-9 |
Mandalina Yağı | Citrus reticulata Blanco | Mandarin Oil | Meyve kabuğu | Citrus reticulata Peel Oil | 8008-31-9 / 84929-38-4 | 284-521-0 |
Manolya Yağı | Magnolia acuminata (L.) L. | Magnolia Oil | Çiçek | Magnolia acuminata Flower Oil | – | – |
Mavi Solucanotu Yağı | Tanacetum annuum L. | Blue Tansy Oil | Toprak üstü | Tanacetum annuum Flower Oil | – | – |
May Chang Yağı | Litsea cubeba Lour. (Pers.) | May Chang Oil | Meyve | Litsea cubeba Fruit Oil | 68855-99-2 / 90063-59-5 | 290-018-7 |
Maydanoz Yağı | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Parsley Oil | Tohum | Petroselinum crispum Seed Oil | 84012-33-9 | 281-677-1 |
Mayıs Papatyası Yağı | Matricaria recutita L. | Chamomile (German) Oil | Çiçek | Matricaria recutita Flower Oil | 84082-60-0 | 282-006-5 |
Melekotu Kökü Yağı | Angelica archangelica L. | Angelica Root Oil | Kök | Angelica archangelica Root Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | 283-871-1 |
Melisa Yağı | Melissa officinalis L. | Melissa Oil | Yaprak | Melissa officinalis Leaf Oil | 84082-61-1 / 8014-71-9 | 282-007-0 |
Mercanköşk Yağı | Origanum majorana L. | Marjoram Sweet Oil | Yaprak | Origanum majorana Leaf Oil | 84082-58-6 | 282-004-4 |
Mersin Yağı | Myrtus communis L. | Myrtle Oil | Yaprak | Myrtus communis Leaf Oil | 84082-67-7 | 282-012-8 |
Misket Limonu Yağı | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Lime Oil | Meyve | Citrus aurantifolia Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | 290-010-3 |
Mugo Çamı Yağı | Pinus mugo Turra | Dwarf Mountain Pine Oil | Yaprak | Pinus mugo Leaf Oil | 90082-72-7 / 8000-26-8 | 290-163-6 |
Mür Yağı | Commiphora myrrha (Nees) Engl. | Myrrh Oil | Reçine | Commiphora myrrha Gum Oil | 84929-26-0 | 284-510-0 |
Nane (Japon) Yağı | Mentha arvensis L. | Corn Mint Oil | Yaprak | Mentha arvensis Leaf Oil | 68917-18-0 | 290-058-5 |
Nane (Kıvırcık) Yağı | Mentha spicata L. | Spearmint Oil | Toprak üstü | Mentha spicata Herb Oil | 84696-51-5 | 283-656-2 |
Nane (Tıbbi) Yağı | Mentha x piperita L. | Peppermint Oil | Tüm bitki | Mentha piperita Oil | 8006-90-4 / 84082-70-2 | 282-015-4 |
Neroli Yağı | Citrus aurantium var. amara | Neroli Oil | Çiçek | Citrus aurantium Flower Oil | 8016-38-4 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
Nioli Yağı | Melaleuca viridiflora Sol. ex. Gaertn. | Niaouli Oil | Yaprak | Melaleuca viridiflora Leaf Oil | 132940-73-9 | 310-217-5 |
Norveç (Avrupa) Ladini Yağı | Picea abies (L.) H. Karst. | Norway Spruce Oil | Yaprak | Picea abies Leaf Oil | 91770-69-3 | 294-855-9 |
Ormangülü Yağı | Rhododendron anthopogon (D. Don.) | Rhododendron Oil | Yaprak, Dal, Çiçek | Rhododendron anthopogon Branch/Flower/Leaf Oil | – | – |
Orta Avrupa Göknarı Yağı | Abies alba Mill. | Silver Fir Needle Oil | Yaprak | Abies alba Leaf Oil | 90028-76-5 | 289-870-2 |
Ökaliptus (Citriodora) Yağı | Eucalyptus citriodora Hook. | Eucalyptus Citriodora Oil | Yaprak | Eucalyptus citriodora Oil | 8000-48-4 | – |
Ökaliptus (Radiata) Yağı | Eucalyptus radiata Sieber ex DC. | Eucalyptus Radiata Oil | Yaprak | Eucalyptus radiata Leaf Oil | 92201-64-4 | 295-995-3 |
Ökaliptus (Smithii) Yağı | Eucalyptus smithii R.T.Baker | Eucalyptus Smithii Oil | Yaprak | Eucalyptus smithii Leaf Oil | 91771-68-5 | 294-962-0 |
Ökaliptus Yağı | Eucalyptus globulus Labill. | Eucalyptus Oil | Yaprak | Eucalyptus globulus Leaf Oil | 8000-48-4 / 84625-32-1 | 283-406-2 |
Ölmez Çiçek Yağı | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Oil | Çiçek | Helichrysum italicum Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
Ölmez Çiçek Yağı | Helichrysum angustifolium DC. | Helichrysum Oil | Çiçek | Helichrysum angustifolium Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
Ölmez Çiçek Yağı | Helichrysum stoechas (L.) Moench | Helichrysum Oil | Çiçek | Helichrysum stoechas Flower Oil | 91845-22-6 | 295-193-3 |
Paçuli Yağı | Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Patchouli Oil | Yaprak | Pogostemon cablin Leaf Oil | 8014-09-3 / 84238-39-1 | 282-493-4 |
Palmarosa Yağı | Cymbopogon martini (Roxb.) Will.Watson | Palmarosa Oil | Toprak üstü | Cymbopogon martini Herb Oil | 84649-81-0 | 283-461-2 |
Petitgrain Yağı | Citrus aurantium amara L. | Petitgrain Oil | Yaprak / Sürgünler | Citrus aurantium amara Leaf/Twig Oil | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
Peru Balsam Yağı | Myroxylon balsamum (L.) Harms | Peru Balsam Oil | Reçine | Myroxylon pereirae Oil | 8007-00-9 | 232-352-8 |
Portakal (Kan) Yağı | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Orange (Blood) Oil | Meyve kabuğu | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
Portakal (Tatlı) Yağı | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Orange (Sweet) Oil | Meyve kabuğu | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
Ravensare Yağı | Ravensara aromatica Sonn. | Ravensara Oil | Yaprak | Ravensara aromatica Leaf Oil | 91770-56-8 | 294-842-8 |
Rezene Yağı | Foeniculum vulgare Mill. | Fennel Oil | Meyve | Foeniculum vulgare Fruit Oil | 84625-39-8 | 283-414-6 |
Rumi Papatya Yağı | Anthemis nobilis L. | Chamomile (Roman) Oil | Çiçek | Anthemis nobilis Flower Oil | 84649-86-5 / 8015-92-7 | 283-467-5 |
Sahil Çamı Yağı | Pinus pinaster Aiton | Maritime Pine Oil | Sürgünler / Daluçları | Pinus pinaster Twig Leaf Oil | 90082-75-0 | 290-166-2 |
Sandalağacı Yağı | Santalum album L. | Indian Sandalwood Oil | Odun | Santalum album Oil | 8006-87-9 | 84787-70-2 |
Sandalağacı Yağı | Santalum spicatum (R.Br.) A.DC. | Australian Sandalwood Oil | Odun | Santalum spicata Wood Oil | 8024-35-9 | 296-618-5 |
Sarımsak Yağı | Allium sativum L. | Garlic Oil | Soğan | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – |
Sater Yağı | Satureja hortensis L. | Savory Oil Summer | Tüm bitki | Satureja hortensis Oil | – | – |
Sedir Ağacı Yağı | Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Cedarwood Oil | Odun | Cedrus atlantica Wood Oil | 92201-55-3 | 295-985-9 |
Sedir Ağacı Yağı (Himalaya) | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don | Cedarwood Oil (Himalayan) | Odun | Cedrus deodara Wood Oil | 91771-47-0 | 294-939-5 |
Sedir Ağacı Yağı (Texas) | Juniperus mexicana Schiede ex Schltdl. & Cham. | Cedarwood Oil (Texas) | Odun | Juniperus mexicana Wood Oil | 91722-61-1 | 294-461-7 |
Sedir Ağacı Yağı (Virjinya) | Juniperus virginiana L. | Cedarwood Oil (Virginian) | Odun | Juniperus virginiana Wood Oil | 85085-41-2 | 285-370-3 |
Servi (Çin Ağlayan) Yağı | Cupressus funebris Endl. | Weeping Cypress Oil | Odun | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 |
Servi (Mavi) Yağı | Callitris intratropica R.T. Baker & H.G. Sm. | Blue Cypress Oil | Odun | Callitris intratropica Wood Oil | 180287-43-8 | – |
Servi Yağı | Cupressus sempervirens L. | Cypress Oil | Yaprak | Cupressus sempervirens Leaf Oil | 84696-07-1 | 283-626-9 |
Sibirya Köknar Yağı | Abies sibirica Ledeb. | Siberian Fir Oil | Dal ve iğne yaprak | Abies sibirica Needle Oil | 91697-89-1 | 294-351-9 |
Soğan Yağı | Allium cepa L. | Onion Oil | Soğan | Allium cepa Bulb Oil | – | – |
Solucanotu Yağı | Tanacetum vulgare L. | Tansy Oil | Çiçek | Tanacetum vulgare Flower Oil | 84961-64-8 | 284-653-9 |
Şerbetçiotu Yağı | Humulus lupulus L. | Hops Oil | Kozalak | Humulus lupulus Oil | 8007-04-3 / 8060-28-4 | 232-504-3 |
Tarçın (Çin) Kabuk Yağı | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Cassia Bark Oil | Kabuk | Cinnamomum cassia Bark Oil | – | – |
Tarçın (Çin) Yaprak Yağı | Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Cassia Leaf Oil | Yaprak | Cinnamomum cassia Leaf Oil | 84961-46-6 / 8007-80-5 | 284-635-0 |
Tarçın (Seylan) Kabuk Yağı | Cinnamomum verum J.Presl | Cinnamon (Ceylon) Bark Oil | Kabuk | Cinnamomum zeylanicum Bark Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
Tarçın (Seylan) Yaprak Yağı | Cinnamomum verum J.Presl | Cinnamon (Ceylon) Leaf Oil | Yaprak | Cinnamomum zeylanicum Leaf Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
Tarhun Yağı | Artemisia dracunculus L. | Tarragon Oil | Toprak üstü | Artemisia dracunculus Oil | 90131-45-6 / 8016-88-4 | 290-356-5 |
Trakispermum Yağı | Carum copticum (L.) Benth. & Hook.f. | Ajowan (Ajwain) Oil | Meyve | Carum copticum Fruit Oil | 8001-99-8 | – |
Turunç Yağı | Citrus aurantium amara L. | Bitter Orange Oil | Meyve kabuğu | Citrus aurantium amara Peel Oil | 68916-04-1 | 277-143-2 |
Vanilya Absolute Yağı | Vanilla planifolia Andrews | Vanilla Absolute Oil | Meyve | Vanilla planifolia Fruit Oil | 8024-06-4 / 84650-63-5 | 283-521-8 |
Vetiver Yağı | Vetiveria zizanoides (L.) Nash | Vetiver Oil | Kök | Vetiveria zizanoides Root Oil | 8016-96-4 / 84238-29-9 | 282-490-8 |
Yasemin Absolute Yağı | Jasminum grandiflorum L. | Jasmine Absolute Oil | Çiçek | Jasminum grandiflorum Flower Oil | 84776-64-7 | 283-993-5 |
Yarpuz Yağı | Mentha pulegium L. | Pennyroyal Oil | Toprak üstü | Mentha pulegium Herb Oil | 90064-00-9 | 290-061-1 |
