Carrier Oil (sabit yaglar)
- Organy
- Carrier Oil (sabit yaglar)
🫒 Organy Global | %100 Saf ve Standardize Sabit Yağlar
Organy Global, doğanın sunduğu en değerli bitkisel özleri, bilimsel analizlerle güvence altına alarak sunan bir sabit yağ üreticisidir. Sabit yağlarımız; tohum, çekirdek ve meyvelerden soğuk sıkım yöntemiyle elde edilerek, içerdiği yağ asitleri bileşimi ile yüksek besleyici ve terapötik etki sağlar.
🔬 Kaliteyi Belgeleyen Analiz Süreci
Her üretim partisi için uygulanan GC-MS/FID kromatografik analizleri, sabit yağlarımızın:
Yağ asidi profilini bağıl yüzde (%) ile ortaya koyar
Farmakope ve monograf standartlarına uygunluğunu doğrular
Ürünün saflık, etkinlik ve standardizasyon kriterlerini belgeler
Bu analizler sayesinde, ürünlerimizin her damlası bilimsel güvenceyle sunulur.
⚠️ Piyasadaki Belirsizliklere Karşı Güvenli Tercih
Analiz yapılmaksızın satışa sunulan sabit yağlar, içerik açısından belirsizlik taşır. Bu durum; formülasyon, üretim ve kullanıcı güvenliği açısından ciddi riskler doğurabilir.
Organy Global olarak müşterilerimize şunu tavsiye ediyoruz:
“Gerçek kalite, analizle başlar. Her parti için rapor isteyin, içeriği görün.”
Sabit Yağlar
Türkçe Adı | Latince Adı | İngilizce Adı | Kullanılan Kısmı | INCI Name | CAS Number | EC No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Açai Yağı | Euterpe oleracea Mart. | Acai Berry Oil | Meyve | Euterpe oleracea Fruit Oil | 879496-95-4 / 861902-11-6 / 906351-38-0 | – |
Ahududu Çekirdeği Yağı | Rubus idaeus L. | Raspberry Seed Oil | Tohum | Rubus idaeus Seed Oil | 84929-76-0 | 284-554-0 |
Amarantus Yağı | Amaranthus caudatus L. | Amaranth Oil (Red Hot Cattail) | Tohum | Amaranthus caudatus Seed Oil | – | – |
Andiroba Yağı | Carapa guianensis Aubl. | Andiroba Oil | Tohum | Carapa guaianensis Seed Oil | 352458-32-3 / 906347-26-0 | – |
Antep Fıstığı Yağı | Pistacia vera L. | Pistachio Nut Oil | Tohum | Pistacia vera Seed Oil | 90082-81-8 | 290-173-0 |
Argan Yağı | Argania spinosa (L.) Skeels | Argan Oil | Çekirdek | Argania spinosa Kernel Oil | 223747-87-3 / 299184-75-1 | – |
Armut Çekirdeği Yağı | Pyrus communis L. | Pear Seed Oil | Çekirdek | Pyrus communis Seed Extract | 90082-43-2 | 290-131-1 |
Aroniya Çekirdeği Yağı | Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott | Chokeberry (Aronia) Seed Oil | Meyve | Aronia melanocarpa Fruit Oil | – | – |
Aspir Yağı | Carthamus tinctorius L. | Safflower Seed Oil | Tohum | Carthamus tinctorius Seed Oil | 8001-23-8 | 232-276-5 |
At Kestanesi Yağı | Aesculus hippocastanum L. | Horse Chestnut Oil | Tohum | Aesculus hippocastanum Seed Oil | 8053-39-2 | 232-497-7 |
Avokado Yağı | Persea gratissima C.F.Gaertn. | Avocado Oil | Meyve | Persea gratissima Oil | 8024-32-6 | 232-428-0 |
Avrupa Kayını Yağı | Fagus sylvatica L. | Beech Seed Oil | Tohum | Fagus sylvatica Seed Oil | 85251-65-6 | 286-477-8 |
Ayçiçeği Yağı | Helianthus annuus L. | Sunflower Seed Oil | Tohum | Helianthus annuus Seed Oil | 8001-21-6 | 232-273-9 |
Babassu Yağı | Orbignya oleifera Burret | Babassu Oil | Tohum | Orbignya oleifera Seed Oil | 91078-92-1 | 293-376-2 |
Badem (Acı) Yağı | Prunus amygdalus var. amara (DC.) Buchheim | Almond (Bitter) Oil | Çekirdek | Prunus amygdalus amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | 291-060-9 |
Badem (Tatlı) Yağı | Prunus amygdalus var. dulcus (Mill.) D.A.Webb | Almond (Sweet) Oil | Çekirdek | Prunus amygdalus Dulcis Oil | 8007-69-0 / 90320-37-9 | 291-063-5 |
Bakuchiol yağı | Psoralea corylifolia L. | Bakuchi Oil | Tohum | Psoralea corylifolia Seed Oil | – | – |
Balanites Yağı | Balanites aegyptiaca (L.) Delile | Balanos (Desert Date) Oil | Çekirdek | Balanites aegyptiaca Kernel Oil | – | – |
Bamya Çiçeği Yağı | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Seed Oil | Tohum | Hibiscus sabdariffa Seed Oil | 84775-96-2 | 283-920-7 |
Baobab Yağı | Adansonia digitata L. | Baobab Oil | Meyve | Adansonia digitata Seed Oil | 91745-12-9 / 225233-93-2 | 294-680-8 |
Borneo Yağı | Shorea stenoptera Burck. | Borneo Tallow Nut Oil | Tohum | Shorea stenoptera Seed Extract | 91770-65-9 | 294-851-7 |
Böğürtlen Çekirdeği Yağı | Rubus fruticosus L. | Blackberry Seed Oil | Tohum | Rubus fruticosus Seed Oil | 84787-69-9 | 284-110-6 |
Brezilya Fındığı (Cevizi) Yağı | Bertholletia excelsa Bonpl. | Brazil Nut Oil | Tohum | Bertholletia excelsa Seed Oil | 356065-50-4 | – |
Brokoli Tohumu Yağı | Brassica oleracea L. var. italica Plenck | Broccoli Seed Oil | Tohum | Brassica oleracea italica Seed Oil | 223749-36-8 | – |
Buğday Ruşeym Yağı | Triticum aestivum L. | Wheat Germ Oil | Ruşeym | Triticum aestivum Germ Oil | 84012-44-2 | 281-689-7 |
Cacay Yağı | Caryodendron orinocense H.Karst. | Cacay Nut Oil | Tohum | Caryodendron orinocense Seed Oil | 1453469-52-7 | – |
Ceviz Yağı | Juglans regia L. | Walnut Oil | Tohum | Juglans regia Seed Oil | 8024-09-7 / 84012-43-1 | 281-688-1 |
Chaulmoogra Yağı | Hydnocarpus pentandrus (Buch.-Ham.) Oken | Chaulmoogra Oil | Çekirdek | Hydnocarpus pentandrus Kernel Oil | – | – |
Crambe Tohumu Yağı | Crambe abyssinica Hochst. ex R.E.Fr. | Crambe Seed Oil | Tohum | Crambe abyssinica Seed Oil | – | – |
Çilek Çekirdeği Yağı | Fragaria ananassa Duchesne | Strawberry Seed Oil | Tohum | Fragaria ananassa Seed Oil | – | – |
Çörek Otu Yağı | Nigella sativa L. | Black Cumin Seed Oil | Tohum | Nigella sativa Seed Oil | 90064-32-7 | 290-094-1 |
Defne Meyve Yağı | Laurus nobilis L. | Laurel Berry Oil | Meyve | Laurus nobilis Fruit Oil | 8007-48-5 | – |
Devedikeni Tohumu Yağı | Silybum marianum (L.) Gaertn. | Milk Thistle Seed Oil | Tohum | Silybum marianum Seed Oil | 84604-20-6 | 283-298-7 |
Dikenli İncir Tohumu Yağı | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Prickly Pear Seed Oil | Tohum | Opuntia ficus-indica Seed Oil | 90082-21-6 | 290-109-1 |
Domates Çekirdeği Yağı | Solanum lycopersicum L. | Tomato Seed Oil | Tohum | Solanum lycopersicum Seed Oil | 90131-63-8 | 290-375-9 |
Elma Çekirdeği Yağı | Pyrus malus L. | Apple Seed Oil | Tohum | Pyrus malus Seed Oil | 85251-63-4 | 286-475-7 |
Erik Çekirdeği Yağı | Prunus domestica L. | Plum Kernel Oil | Tohum | Prunus domestica Seed Oil | 90082-87-4 | 290-179-3 |
Fesleğen Yağı | Ocimum basilicum L. | Basil Oil | Tohum | Ocimum basilicum Seed Oil | – | – |
Fındık Yağı | Corylus avellana L. | Hazelnut Oil | Tohum | Corylus avellana Seed Oil | 84012-21-5 / 185630-72-2 | 281-667-7 |
Frenk Kimyonu Tohumu Yağı | Carum carvi L. | Caraway Seed Oil | Tohum | Carum carvi Seed Oil | 235433-20-2 / 8000-42-8 | 607-245-8 |
Frenk Üzümü Çekirdeği Yağı | Ribes nigrum L. | Black Currant Seed Oil | Tohum | Ribes nigrum Seed Oil | 68606-81-5 / 97676-19-2 | 271-749-0 |
Gojiberi Yağı | Lycium barbarum L. | Goji Berry Seed Oil | Tohum | Lycium barbarum Seed Oil | 85085-46-7 | 285-375-0 |
Halile (Kara-Sarı) Yağı | Terminalia ferdinandiana Exell | Kakadu Plum Oil | Tohum | Terminalia ferdinandiana Seed Oil | – | – |
Hardal Yağı | Brassica nigra W.D.J.Koch | Mustard Oil | Tohum | Brassica nigra Seed Extract | 90064-15-6 | 290-076-3 |
Haşhaş Tohumu Yağı | Papaver somniferum L. | Poppy Seed Oil | Tohum | Papaver somniferum Seed Oil | 84650-40-8 | 283-510-8 |
Havuç Tohumu Yağı | Daucus carota L. var. sativa DC. | Carrot Seed Oil | Tohum | Daucus carota sativa Seed Oil | 8015-88-1 / 84929-61-3 | 284-545-1 |
Hindistan Cevizi Yağı | Cocos nucifera L. | Coconut Oil | Çekirdek | Cocos nucifera Oil | 8001-31-8 | 232-282-8 |
Hint Yağı | Ricinus communis L. | Castor Oil | Tohum | Ricinus communis Seed Oil | 8001-79-4 | 232-293-8 |
Hodan Yağı | Borago officinalis L. | Borage Seed Oil | Tohum | Borago officinalis Seed Oil | 84012-16-8 | 281-661-4 |
Hurma Çekirdeği Yağı | Phoenix dactylifera L. | Date Palm Seed Oil | Tohum | Phoenix dactylifera Seed Oil | 90027-90-0 | 289-776-1 |
Isırgan Tohumu Yağı | Urtica dioica L. | Nettle Seed Oil | Tohum | Urtica dioica Extract | 84012-40-8 | 281-685-5 |
İncir Çekirdeği Yağı | Ficus carica L. | Fig Seed Oil | Tohum | Ficus carica Seed Oil | 90028-74-3 | 289-868-1 |
İnka Fıstığı Yağı | Plukenetia volubilis L. | Sacha Inchi Oil | Tohum | Plukenetia volubilis Seed Oil | – | – |
Jojoba Yağı | Simmondsia chinensis (Link) C.K.Schneid. | Jojoba Oil | Tohum | Simmondsia chinensis Seed Oil | 90045-98-0 | 289-964-3 |
Kabak Çekirdeği Yağı | Cucurbita pepo L. | Pumpkin Seed Oil | Tohum | Cucurbita pepo Seed Oil | 8016-49-7 / 89998-03-8 | 289-741-0 |
Kahve Çekirdeği Yağı | Coffea arabica L. | Coffee Seed Oil | Kahve çekirdeği | Coffea arabica Seed Oil | 84650-00-0 / 8001-67-0 | 283-481-1 |
Kaju Yağı | Anacardium occidentale L. | Cashew Nut Oil | Tohum | Anacardium occidentale Seed Oil | 8007-24-7 | – |
Kakao Butter | Theobroma cacao L. | Cocoa Butter | Tohum | Theobroma cacao Seed Butter | 84649-99-0 / 8002-31-1 | 283-480-6 |
Kanola Tohumu Yağı | Brassica campestris L. | Rapeseed Oil | Tohum | Brassica campestris Seed Oil | 8002-13-9 / 90989-79-0 | 232-299-0 / 292-737-1 |
Kanola Yağı | Brassica napus L. | Canola Oil | Tohum | Brassica napus Seed Oil | 89958-03-2 | 289-624-4 |
Karpuz Çekirdeği Yağı | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Watermelon Seed Oil | Tohum | Citrullus lanatus Seed Oil | 90244-99-8 | 290-802-9 |
Kavun Çekirdeği Yağı | Cucumis melo L. | Muskmelon Seed Oil | Tohum | Cucumis melo Seed Oil | – | – |
Kayısı Çekirdeği Yağı | Prunus armeniaca L. | Apricot Kernel Oil | Çekirdek | Prunus armeniaca Kernel Oil | 68650-44-2 / 72869-69-3 | 272-046-1 |
Kekreyemiş Çekirdeği Yağı | Vaccinium vitis-idaea L. | Lingonberry Seed oil | Tohum | Vaccinium vitis-idaea Seed Oil | – | 290-400-3 |
Kenevir Tohumu Yağı | Cannabis sativa L. | Hemp Seed Oil | Tohum | Cannabis sativa Seed Oil | 89958-21-4 | 289-644-3 |
Keten Tohumu Yağı | Linum usitatissimum L. | Flax (Linseed) Oil | Tohum | Linum usitatissimum Seed Oil | 8001-26-1 | 232-278-6 |
Ketencik Tohumu Yağı | Camelina sativa Crantz | Camelina, False Flex Seed Oil | Tohum | Camelina sativa Seed Oil | – | – |
Kır İğdesi Çekirdeği Yağı | Hippophae rhamnoides L. | Sea Buckthorn Seed Oil | Tohum | Hippophae rhamnoides Seed Oil | 225234-03-7 | 290-292-8 |
Kır İğdesi Meyve Yağı | Hippophae rhamnoides L. | Sea Buckthorn Oil | Meyve | Hippophae rhamnoides Fruit Oil | 225234-03-7 / 90106-68-6 | 290-292-8 |
Kırmızı Biber Yağı | Capsicum annuum L. | Paprika Seed Oil | Tohum | Capsicum annuum Seed Oil | 84625-29-6 | 283-403-6 |
Kiraz Çekirdeği Yağı | Prunus avium L. | Sweet Cherry Kernel Oil | Çekirdek | Prunus avium Seed Oil | 85566-22-9 | 287-632-2 |
Kişniş Tohumu Yağı | Coriandrum sativum L. | Coriander Seed Oil | Tohum | Coriandrum sativum Seed Oil | 84775-50-8 | 283-880-0 |
Kivi Çekirdeği Yağı | Actinidia chinensis Planch. | Kiwi Seed Oil | Tohum | Actinidia chinensis Seed Oil | 92456-63-8 | 296-241-6 |
Çiya Tohumu Yağı | Salvia hispanica L. | Chia Seed Oil | Tohum | Salvia hispanica Seed Oil | 93384-40-8 | 297-250-8 |
Kudret Narı Çekirdeği Yağı | Momordica charantia L. | Bitter Gourd Seed Oil | Tohum | Momordica charantia Seed Oil | 93333-80-3 | 297-050-0 |
Kukui Yağı | Aleurites moluccana (L.) Willd. | Kukui Nut Oil | Çekirdek | Aleurites moluccanus Seed Oil | 8015-80-3 | – |
Kuşburnu Çekirdeği Yağı | Rosa canina L. | Rosehip Seed Oil | Tohum | Rosa canina Seed Oil | 84696-47-9 / 84603-93-0 | 283-652-0 |
Limon (Misket) Çekirdeği Yağı | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Lime Seed Oil | Tohum | Citrus aurantifolia Seed Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | 290-010-3 |
Limon Çekirdeği Yağı | Citrus limon (L.) Osbeck | Lemon Seed Oil | Tohum | Citrus limon Seed Oil | 92346-89-9 / 84929-31-7 / 85085-28-5 | 296-174-2 / 284-515-8 / 285-359-3 |
Makedemya Cevizi Yağı | Macadamia integrifolia Maiden & Betche | Macadamia Nut Oil | Tohum | Macadamia integrifolia Seed Oil | 438545-25-6; 159518-86-2 | – |
Makui Meyvesi Yağı | Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz | Maqui Berry Oil | Tohum | Aristotelia chilensis Seed Oil | – | – |
Mango Çekirdeği Yağı | Mangifera indica L. | Mango Seed Oil | Çekirdek | Mangifera indica Seed Oil | 90063-86-8 | 290-045-4 |
Marula Yağı | Sclerocarya birrea Hochst. | Marula Oil | Tohum | Sclerocarya birrea Seed Oil | – | – |
Maydanoz Tohumu Yağı | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Parsley Seed Oil | Tohum | Petroselinum crispum Seed Oil | 84012-33-9 | 281-677-1 |
Meadowfoam Tohumu Yağı | Limnanthes alba Hartw. ex Benth. | Meadowfoam Oil | Tohum | Limnanthes alba (Meadowfoam) Seed Oil | 153065-40-8 | 310-127-6 |
Moringa Yağı | Moringa oleifera Lam. | Moringa (Ben) Oil | Tohum | Moringa oleifera Seed Oil | 93165-54-9 | 296-941-1 |
Mürver Çekirdeği Yağı | Sambucus nigra L. | Elderberry Seed Oil | Tohum | Sambucus nigra Seed Oil | 68916-55-2 / 84603-58-7 | 283-259-1 |
Nar Çekirdeği Yağı | Punica granatum L. | Pomegranate Seed Oil | Tohum | Punica granatum Seed Oil | 84961-57-9 | 284-646-0 |
Neem Yağı | Azadirachta indica A.Juss. | Neem Oil | Tohum | Azadirachta indica Seed Oil | 84696-25-3 | 283-644-7 |
Papaya Tohumu Yağı | Carica papaya L. | Papaya Seed Oil | Tohum | Carica papaya Seed Oil | 84012-30-6 | 281-675-0 |
Passiflora Meyve Çekirdeği Yağı | Passiflora incarnata L. | Passion Fruit Seed Oil | Tohum | Passiflora incarnata Seed Oil | 97676-26-1 | – |
Perilla Tohumu Yağı | Perilla frutescens (L.) Britton | Perilla Seed Oil | Tohum | Perilla frutescens Seed Oil | 90082-61-4 | 290-151-0 |
Pirinç Kepeği Yağı | Oryza sativa L. | Rice Bran Oil | Kepek | Oryza sativa Bran Oil | 68553-81-1 / 84696-37-7 | 271-397-8 |
Portakal Çekirdeği Yağı | Citrus × aurantium L. | Orange Seed Oil | Tohum | Citrus aurantium Dulcis Seed Oil | 8028-48-6 / 84012-28-2 | 232-433-8 |
Primroz Yağı | Oenothera biennis L. | Evening Primrose Oil | Tohum | Oenothera biennis Oil | 90028-66-3 | 289-859-2 |
Salatalık Tohumu Yağı | Cucumis sativus L. | Cucumber Seed Oil | Tohum | Cucumis sativus Seed Oil | 70955-25-8 / 89998-01-6 | 289-738-4 |
Sarımsak Yağı | Allium sativum L. | Garlic Oil | Bulb | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – |
Shea Butter | Butyrospermum parkii (G. Don) Kotschy | Shea Butter | Meyve | Butyrospermum Parkii Butter | 194043-92-0 / 91080-23-8 | 293-515-7 |
Shea Yağı | Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. | Shea Oil | Meyve | Butyrospermum Parkii Oil | 91080-23-8 | 293-515-7 |
Susam Yağı | Sesamum indicum L. | Sesame Oil | Tohum | Sesamum indicum Seed Oil | 8008-74-0 | 232-370-6 |
Şeftali Çekirdeği Yağı | Prunus persica (L.) Batsch | Peach Kernel Oil | Çekirdek | Prunus persica Kernel Oil | 8002-78-6 / 8023-98-1 / 84012-34-0 | 281-678-7 |
Şili Fındık Yağı | Gevuina avellana (Molina) Gaertn. | Chilean Hazelnut Oil | Tohum | Gevuina avellana Seed Oil | 225234-02-6 | – |
Tamanu Yağı | Colaphyllum inophyllum L. | Tamanu Oil | Tohum | Calophyllum inophyllum Seed oil | – | – |
Tsubaki Yağı | Camellia japonica L. | Tsubaki (Dongbaek) Oil | Tohum | Camellia japonica Seed Oil | 223748-13-8 | – |
Turna Yemişi Çekirdeği Yağı | Vaccinium macrocarpon Aiton | Cranberry Seed Oil | Tohum | Vaccinium macrocarpon Seed Oil | 91770-88-6 | 294-875-8 |
Üzüm Çekirdeği Yağı | Vitis vinifera L. | Grapeseed Oil | Tohum | Vitis vinifera Seed Oil | 85594-37-2 / 84929-27-1 / 8024-22-4 | 287-896-9 / 284-511-6 |
Vişne Çekirdeği Yağı | Prunus cerasus L. | Sour Cherry Kernel Oil | Tohum | Prunus cerasus Seed Oil | 89997-53-5 | 289-688-3 |
Yaban Mersini Yağı | Vaccinium myrtillus L. | Bilberry Seed Oil | Tohum | Vaccinium myrtillus Seed Oil | 84082-34-8 | 281-983-5 |
Yer Fıstığı Yağı | Arachis hypogaea L. | Peanut (Groundnut) Oil | Tohum çekirdek | Arachis hypogaea Oil | 7.03.8002 | 232-296-4 |
Yeşil Çay Tohumu Yağı | Camellia sinensis (L.) Kuntze | Green Tea Seed Oil | Tohum | Camellia sinensis Seed Oil | 68916-73-4 | – |
Yulaf Yağı | Avena sativa L. | Oat Kernel Oil | Çekirdek | Avena sativa Kernel Oil | 84012-26-0 | 281-672-4 |
Zeytinyağı Sızma | Olea europaea L. | Extra Virgin Olive Oil | Meyve | Olea europaea Fruit Oil | 8001-25-0 | 232-277-0 |
Menengiç Yağı | Pistacia terebinthus L. | Terebinth Oil | Tohum | Pistacia terebinthus Seed Oil | – | – |
🌍 Toptan Tedarikte Güvenilir İş Ortağınız
İlaç, gıda, kozmetik ve veterinerlik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için, premium kalitede sabit yağlarımız, hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarda analiz belgeleriyle birlikte sunulmaktadır.