Hydrosols (Hidrosoller – Çiçek Suları)
- Organy
- Hydrosols (Hidrosoller – Çiçek Suları)
🌸 Organy Global | %100 Saf ve Standardize Hidrosoller
Organy Global, bitkisel özlerin doğasından gelen gücü koruyarak, kalite ve güvenilirliği merkezine alan bir üretim vizyonuyla hareket eder. Firmamız tarafından üretilen hidrosoller, her üretim partisine özel olarak yapılan GC-MS/FID kromatografik analizleri sayesinde farmakope ve monograf standartlarına uygun şekilde sunulmaktadır.
🔬 Bilimsel Güvenceli Üretim
Hidrosollerin uçucu yağ bileşenleri, analitik yöntemlerle belirlenen bağıl yüzdelik oranları doğrultusunda değerlendirilir. Bu ölçümler sayesinde:
Ürünün kimyasal saflığı ve standardizasyonu belgelenir.
Her parti, kendi özel analiz raporu ile bilimsel olarak doğrulanır.
Kullanım alanına göre güvenli ve etkin formülasyonlar elde edilir.
⚠️ Piyasadaki Riskler
GC-MS/FID analizleri olmaksızın satışa sunulan hidrosoller, ne yazık ki kalite ve içerik açısından ciddi belirsizlikler taşımaktadır. Bu durum; üretim, formülasyon ve kullanıcı güvenliği açısından risk oluşturur.
Organy Global olarak müşterilerimize şu prensibi öneriyoruz:
“Gerçek kalite, veriye dayalı belgelenmiş analizle başlar.”
Hidrosol ihtiyacınızda, her parti numarasına özel GC-MS/FID analiz raporları talep edilmesini ve analiz sonuçlarının dikkatle incelenmesini tavsiye ederiz.
Hydrosols (Hidrosoller – Çiçek Suları)
Türkçe Adı | Latince Adı | İngilizce Adı | INCI Name | CAS Number | EC No. |
---|---|---|---|---|---|
Adaçayı (Anadolu) Hidrosolü | Salvia triloba L. | Sage (Anatolian) Hydrosol | Salvia triloba Leaf Extract | 85085-68-3 | 285-391-8 |
Adaçayı (Misk) Hidrosolü | Salvia sclarea L. | Sage (Clary) Hydrosol | Salvia sclarea Flower/Leaf/Stem Water | 84775-83-7 | 283-911-8 |
Adaçayı (Tıbbi) Hidrosolü | Salvia officinalis L. | Sage (Medicinal) Hydrosol | Salvia officinalis Water | 8022-56-8 / 84082-79-1 | 282-025-9 / 282-025-9 |
Akgünlük (Frankinsence) Hidrosolü | Boswellia carterii Birdw. | Frankinsence Hydrosol | Boswellia carterii Gum Water | 89957-98-2 | – |
Aloe Vera Hidrosolü | Aloe barbadensis (L.) Burm. F. | Aloe Vera Hydrosol | Aloe barbadensis Leaf Water | 85507-69-3 / 94349-62-9 | 287-390-8 / 305-181-2 |
Anason Hidrosolü | Pimpinella anisum L. | Anise Hydrosol | Pimpinella anisum Fruit Water | 84775-42-8 | 283-872-7 |
Ardıç Hidrosolü | Juniperus communis L. | Juniper Hydrosol | Juniperus communis Fruit Water | 84603-69-0 | 283-268-3 |
Biberiye Hidrosolü | Rosmarinus officinalis L. | Rosemary Hydrosol | Rosmarinus officinalis Water | 84604-14-8 | 283-291-9 |
Civanperçemi Hidrosolü | Achillea millefolium L. | Yarrow Hydrosol | Achillea millefolium Flower Water | 84082-83-7 | 282-030-6 |
Çam Hidrosolü | Pinus sylvestris L. | Scots Pine Hydrosol | Pinus sylvestris Leaf Water | 84012-35-1 | 281-679-2 |
Çay Ağacı Hidrosolü | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Tea Tree Hydrosol | Melaleuca alternifolia Leaf Water | 85085-48-9 | 285-377-1 |
Defne Hidrosolü | Laurus nobilis L. | Bay Laurel Hydrosol | Laurus nobilis Leaf Water | 94603-73-6 | 283-272-5 |
Fesleğen Hidrosolü | Ocimum basilicum L. | Sweet Basil Hydrosol | Ocimum basilicum Leaf Water | 84775-71-3 | 283-900-8 |
Gül Hidrosolü | Rosa x damascena Mill. | Rose Hydrosol | Rosa damascena Flower Water | 90106-38-0 | 290-260-3 |
Hayıt Hidrosolü | Vitex agnus-castus L. | Chaste Tree Hydrosol | Vitex agnus castus Water | 91722-47-3 | 294-446-5 |
Hamamelis Hidrosolü | Hamamelis virginiana L. | Witch-Hazel Hydrosol | Hamamelis virginiana Leaf Water | 84696-19-5 | 283-637-9 |
Hibiscus Hidrosolü | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Hydrosol | Hibiscus sabdariffa Flower Water | – | – |
Hint Fesleğeni (Tulsi) Hidrosolü | Ocimum sanctum L. | Tulsi (Holy Basil) Hydrosol | Ocimum sanctum Leaf Water | 91845-35-1 | 295-208-3 |
Itır Hidrosolü | Pelargonium graveolens L’Hér. | Geranium Hydrosol | Pelargonium graveolens Flower Water | 90082-51-2 / 8000-46-2 | 290-140-0 |
Kantaron (Mavi) Hidrosolü | Centaurea cyanus L. | Cornflower Hydrosol | Centaurea cyanus Flower Water | 84012-18-0 | 281-664-0 |
Karanfil Hidrosolü | Eugenia caryophyllata Thunb. | Clove Hydrosol | Eugenia caryophyllus Bud Water | – | – |
Kedi Nanesi Hidrosolü | Nepeta cataria L. | Catnip Hydrosol | Nepeta cataria Water | 84929-35-1 | 284-520-5 |
Kekik Hidrosolü (Istanbul) | Origanum vulgare L. | Oregano (Istanbul) Hydrosol | Origanum vulgare Flower/Leaf/Stem Water | 84012-24-8 | 281-670-3 |
Kekik Hidrosolü (Türk) | Origanum onites L. | Oregano (Turkish) Hydrosol | – | – | – |
Kekik Hidrosolü (Sivri) | Thymus vulgaris L. | Thyme Hydrosol | Thymus vulgaris Leaf Water | 84929-51-1 | 284-535-7 |
Kişniş Hidrosolü | Coriandrum sativum L. | Coriander Hydrosol | Coriandrum sativum Seed Water | – | – |
Laden Hidrosolü | Cistus ladanifer L. | Cistus Hydrosol | Cistus ladaniferus Leaf/Stem Water | 89997-74-0 | 289-711-7 |
Lavanta (Melez) Hidrosolü | Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. | Lavandin Hydrosol | Lavandula intermedia Flower/Leaf/Stem Water | 922623-76-2 | 296-408-3 |
Lavanta (Tıbbi) Hidrosolü | Lavandula angustifolia Mill. | Lavender Hydrosol | Lavandula angustifolia Flower Water | 90063-37-9 | 289-995-2 |
Limon Çimeni (Sitronella) Hidrosolü | Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor | Citronella Hydrosol | Cymbopogon winterianus Herb Water | 91771-61-8 | 294-954-7 |
Limon Kabuğu Hidrosolü | Citrus limon (L.) Osbeck | Lemon Peel Hydrosol | Citrus limon Peel Water | 92346-89-9 / 84929-31-7 | 296-174-2 / 284-515-8 |
Limonotu Hidrosolü | Lippia citrodora (Paláu) Kunth | Lemon Verbena Hydrosol | Lippia citriodora Water | – | – |
Limonotu Hidrosolü | Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Lemongrass Hydrosol | Cymbopogon citratus Leaf Water | 89998-14-1 | 289-752-0 |
Melisa Hidrosolü | Melissa officinalis L. | Lemon Balm Hydrosol | Melissa officinalis Leaf Water | – | – |
Mercanköşk Hidrosolü | Origanum majorana L. | Sweet Marjoram Hydrosol | Origanum majorana Leaf Water | 84082-58-6 | 282-004-4 |
Mersin Hidrosolü | Myrtus communis L. | Myrtle Hydrosol | Myrtus communis Leaf Water | 84082-67-7 | 282-012-8 |
Neroli Hidrosolü | Citrus aurantium var. amara | Neroli Hydrosol | Citrus aurantium Amara Flower Water | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
Ökaliptus Hidrosolü | Eucalyptus globulus Labill. | Eucalyptus Hydrosol | Eucalyptus globulus Leaf Water | 84625-32-1 | 283-406-2 |
Ölmez Çiçek Hidrosolü | Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Helichrysum Hydrosol | Helichrysum italicum Flower Water | 90045-56-0 | 289-918-2 |
Paçuli Hidrosolü | Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Patchouli Hydrosol | Pogostemon cablin Leaf Water | – | – |
Palmarosa Hidrosolü | Cymbopogon martinii (Roxb.) Will.Watson | Palmarosa Hydrosol | Cymbopogon martini Herb Water | 84649-81-0 | 283-461-2 |
Passiflora Hidrosolü | Passiflora incarnata L. | Passion Hydrosol | Passiflora incarnata Water | 72968-47-9 | 277-142-7 |
Petitgrain Hidrosolü | Citrus aurantium amara L. | Petitgrain Hydrosol | Citrus aurantium Leaf Water | 72968-50-4 | 277-143-2 |
Portakal Kabuğu Hidrosolü | Citrus x sinensis (L.) Osbeck | Orange Peel Hydrosol | Citrus sinensis Fruit Water | 97766-30-8 | 307-891-8 |
Romen Papatyası Hidrosolü | Anthemis nobilis L. | Romen Chamomile Hydrosol | Anthemis nobilis Flower Water | 84649-86-5 | 283-467-5 |
Servi Hidrosolü | Cupressus sempervirens L. | Cypress Hydrosol | Cupressus sempervirens Leaf Water | 84696-07-1 | 283-626-9 |
Sandal Ağacı Hidrosolü | Santalum album L. | Sandalwood Hydrosol | Santalum album Wood Water | 84787-70-2 | 284-111-1 |
Tıbbi Nane Hidrosolü | Mentha x piperita L. | Peppermint Hydrosol | Mentha piperita Leaf Water | 84082-70-2 | 282-015-4 |
Mayıs Papatyası Hidrosolü | Matricaria recutita L. | Chamomile (German) Hydrosol | Chamomilla recutita Flower Water | 84082-60-0 | 282-006-5 |
Vanilya Hidrosolü | Vanilla planifolia Andrews | Vanilla Hydrosol | Vanilla planifolia Fruit Water | 84650-63-5 / 8024-06-4 | 283-521-8 |
Vetiver Hidrosolü | Vetiveria zizanioides (L.) Nash | Vetiver Hydrosol | Vetiveria zizanoides Leaf/Root Water | – | – |
Yeşil Çay Hidrosolü | Camellia sinensis (L.) Kuntze | Green Tea Hydrosol | Camellia sinensis Leaf Water | 84650-60-2 | 283-519-7 |
Zencefil Hidrosolü | Zingiber officinale Roscoe | Ginger Hydrosol | Zingiber officinale Water | 84696-15-1 | 283-634-2 |
Zerdeçal Hidrosolü | Curcuma longa L. | Turmeric Hydrosol | Curcuma longa Root Water | 84775-52-0 | 283-882-1 |
Organy Global | %100 Doğal ve Toptan Hidrosoller
Organy Global, doğanın özünü bilimsel hassasiyetle yakalayarak üreten bir hidrosol tedarikçisidir. Uçucu yağların suyla damıtılmasıyla elde edilen hidrosollerimiz, bitkisel ham maddelerin özünü ve aromatik bileşenlerini içeren, saf ve etkili çözümler sunar.
Kalite Standartlarında Üretim
Her bir hidrosol ürünümüz, bitkinin kendine özgü kimyasal karakterini taşıyan faydalı bileşenleri içerir. Ürünlerimiz;
HPLC, UV-Vis, ve GC-MS/FID analiz teknikleriyle test edilmektedir.
Her üretim partisi özelinde kromatografik analiz raporları oluşturulur.
Böylece ürünlerimizin saflığı, etkisi ve güvenilirliği belgelenmiş olur.
Bilgiye Dayalı Güven
Hidrosollerimizde yer alan uçucu yağ bileşenlerinin oranları, uluslararası farmakope ve monograf kriterlerine göre belirlenir. Bu sistematik yaklaşım sayesinde, müşterilerimiz her zaman şeffaflık, doğallık ve standardizasyona dayalı çözümlerle buluşur.
Toptan Tedarikte Güvenilir Adres
Organy Global; ilaç, gıda, kozmetik ve veterinerlik gibi hassas sektörler için, yurtiçinde ve yurtdışında premium nitelikte doğal hidrosol tedariği sağlar. Toptan alım yapan firmalar için sunduğumuz analiz raporları ve kalite belgeleri, iş ortaklığımızın temel taşını oluşturur.
Saflığın belgesi, analizde saklıdır.
Hidrosol portföyümüz ve ürünlerimizin bilimsel verileri hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin. Doğadan gelen hassasiyetle üretilmiş çözümler sizi bekliyor.